| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 启东市 | 1277 | 江海产业园 | 14319 | 商业 | 3 | 挂牌 | 2445 | 2013-07-31 | 已成交 |
| 启东市 | 1278 | 江海产业园 | 27620 | 商业 | 2 | 挂牌 | 4255 | 2013-07-31 | 已成交 |
| 启东市 | 1279 | 江海产业园 | 30366 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 2125 | 2013-07-31 | 已成交 |
| 天长市 | TG20133 | 天康大道南侧、万寿路西侧 | 9512 | 其他普通商品住房用地 | 2.5 | 挂牌 | 3150 | 2013-07-31 | 已成交 |
| 上海市 | 徐汇区徐家汇街道142-2地块 | 东至142-3地块,南至裕德路,西至文定路,北至142-1A、142-1B地块 | 11932.7 | 商办 | 2.7 | 挂牌 | 53160 | 2013-07-31 | 已成交 |
| 上海市 | 嘉定区马陆镇42-05地块 | 东至育英南街,南至崇慧路,西至马泾河,北至崇文路 | 36574.2 | 普通商品房 | 2.5 | 挂牌 | 54862 | 2013-07-31 | 已成交 |
| 上海市 | 嘉定区安亭镇秦安路以东、曹安公路以北地块 | 东至基地边界,南至曹安公路,西至秦安路,北至泽普路 | 38819 | 普通商品房 | 2.2 | 挂牌 | 38431 | 2013-07-31 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1307 | 葛丹公路东侧 | 68441 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 3910 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1308 | 葛丹公路东侧 | 47634.1 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 2720 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 杭州市 | 杭政储出[2013]51号(留用地) | 西湖区(蒋村单元A-12-2地块) | 32590 | 商业商务用地 | 2.6 | 挂牌 | 34013 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 杭州市 | 杭政储出[2013]50号 | 滨江区(江南单元BJ01-R21-20(1)地块) | 19385 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.2 | 挂牌 | 29998 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 杭州市 | 杭政储出[2013]49号 | 西湖区(转塘镇区单元G-R21-16-02地块) | 64053 | 住宅(设配套公建)用地 | 2 | 挂牌 | 83474 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 余杭区 | 余政储出(2013)38号 | 五常街道良睦路西侧 | 10646 | 商务用地 | 3.5 | 挂牌 | 4152 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 余杭区 | 余政储出(2013)40号 | 仓前街道海曙路南侧、创景路西侧 | 9671 | 商业、商务用地 | 6 | 挂牌 | 3047 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 余杭区 | 余政储出(2013)41号 | 五常街道良睦路东侧、创新路北侧 | 68772 | 其他商服用地(科研用地) | 2.5 | 挂牌 | 11348 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 余杭区 | 余政储出(2013)42号 | 闲林街道杨桥路北侧 | 132446 | 商业/居住用地 | 3.2 | 挂牌 | 71521 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 余杭区 | 余政储出(2013)43号 | 闲林街道杨桥路南侧 | 12787 | 商业/商务用地 | 3.5 | 挂牌 | 3798 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 余杭区 | 余政储出〔2013〕37号 | 仓前街道创新路北侧、闲林港西... | 40557 | 商业、商务、居住用地 | 3.5 | 挂牌 | 27985 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 扬州市 | 808号 | 东至沙湾路、南至健民路、西至福康路、北至文昌东路 | 45598 | 商业 | 3 | 挂牌 | 20792.688 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 扬州市 | 816号 | 宏溪路北侧、西银路东侧 | 28641 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 11570.964 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 扬州市 | 817号 | 润扬路东侧、西湖路东西侧、台扬路南侧 | 23445 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 5626.8 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 高淳区 | NO.2013G16 | 宝塔路北侧、国土局东侧 | 69613.5 | 商务金融用地 | 1.6 | 挂牌 | 13950 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 扬中市 | 扬土(2013)交-11号 | 扬中市经济开发区三号线北侧、四号线东侧、兴宏路南侧 | 20876.6 | 商住 | 2.2 | 挂牌 | 1722 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 扬中市 | 扬土(2013)交-12号 | 新坝大全路南侧、238省道西侧 | 38195 | 商业 | 2 | 挂牌 | 6875 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 扬中市 | 扬土(2013)交-13号 | 三跃社区北侧 | 1998.6 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 355 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 扬中市 | 扬土(2013)交-14号 | 扬中大道西侧、兴盛路南侧 | 13354 | 商住 | 3.75 | 挂牌 | 8816 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 泾 县 | 2013-01号 | 泾县幕桥商贸城地块 | 9532.9 | 商业住宅 | 3.2 | 拍卖 | 1430 | 2013-07-30 | 已成交 |
| 昆山市 | 巴城镇相石路北侧、昆常公路西侧 | 巴城镇相石路北侧、昆常公路西侧 | 43413.7 | 住宅(农民动迁房) | 1.66 | 挂牌 | 1628.01375 | 2013-07-29 | 已成交 |
| 昆山市 | 高新区山淞路西侧、美丰路北侧 | 高新区山淞路西侧、美丰路北侧 | 90569 | 住宅(农民动迁房) | 1.98 | 挂牌 | 3396.3375 | 2013-07-29 | 已成交 |
| 昆山市 | 高新区恒盛路南侧、经六路东侧 | 高新区恒盛路南侧、经六路东侧 | 29701 | 住宅(农民动迁房) | 2.05 | 挂牌 | 1114 | 2013-07-29 | 已成交 |



