城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
余杭区 杭政储出[2026]43号 余杭区(黄湖单元YH2002-05地块),东、南至规划用地边界,西至村道二规划道路红线,北至村道一规划道路红线。 709 供燃气用地 0.2 挂牌 66 2026-06-25 已成交
阜宁县 NO.2026-4 金沙湖喻口村八组 25192.73 商业/其他商业服务业用地 2.5 挂牌 15116 2026-06-25 已成交
上海市 202603901 浦东新区宣桥镇25号单元06-08地块 4300.30 商业用地 0.8 挂牌 2185.00 2026-06-25 已成交
宝应县 2026JY22 山阳镇徐庄村 12985 其它/供电用地 0.5 挂牌 935 2026-06-25 已成交
滁州市 341102004007GB00118 南谯路与清流西路交叉口东北侧 49030 二类城镇住宅用地、商业用地(商业建筑面积占计容建筑面积比例不大于10%) 1.6 挂牌 27948 2026-06-25 已成交
龙港市 龙港市二、三桥片区城市更新板块控制性详细规划JW-D-04、JW-D-06地块及永盛路地下空间 龙港市龙翔路以东、沿江路以南、江滨大道以西、新渡街以北 42235.06 二类城镇住宅用地兼容零售商业用地、旅馆用地兼容餐饮用地 2.566 挂牌 32033 2026-06-25 已成交
郑州市 郑政高出〔2026〕9号(网) 化工路辅道北、春兰路东 5174.98 商业用地 0.3 挂牌 1809 2026-06-25 已成交
QJWL-2026-01宗地 文龙街道QJWL-2026-01宗地 159130 二类居住用地(R2) 挂牌 32225 2026-06-24 已成交
五华区 KCWH2025-7 五华区护国街道办事处 12217.36 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地 2 拍卖 29419.65 2026-06-24 已成交
蚌埠市 蚌挂(2026)18号 蚌山区航华路西侧、康民路南侧 29360.79 居住用地 1.5 拍卖 12244 2026-06-24 已成交
李沧区 354-358-370213-009-011-GB00093W00000000 李沧区青川路以东、九水东路以北LC0306-76-01地块 14168.6 城镇住宅用地 2.0 拍卖 26353.5960 2026-06-24 已成交
锦江区 JJ07(09):2026-023 锦江区潘家沟片区18号地块 21332.88 商业服务业用地 1 拍卖 15317.00784 2026-06-24 已成交
锦江区 JJ06(09):2026-022 锦江区潘家沟片区4号地块 24449.34 商业服务业用地 3.599999836 拍卖 24512.90717 2026-06-24 已成交
锦江区 JJ05(070102):2026-021 锦江区潘家沟片区19号地块 35111.78 二类城镇住宅用地 2.5 拍卖 171169.9275 2026-06-24 已成交
锦江区 JJ04(070102):2026-020 锦江区潘家沟片区10号地块 18810.81 二类城镇住宅用地 2 拍卖 74490.8076 2026-06-24 已成交
锦江区 JJ03(070102):2026-019 锦江区潘家沟片区5号地块 30554.29 二类城镇住宅用地 2.499999836 拍卖 148952.154 2026-06-24 已成交
翔安区 2026XP03 翔安区13-15东山片区学安路与洪钟大道交叉口东南侧 67588.412 二类住宅、城镇社区服务设施、商业、城镇村道路、社会停车、公园绿地、广场、地下交通运输 0.66 拍卖 52000 2026-06-24 已成交
集美区 J2026P01 集美区11-16凤林片区凤林路与浔江北二路交叉口东侧 21239.905 二类城镇住宅用地、零售商业用地、城镇社区服务设施用地 2.10 拍卖 68800 2026-06-24 已成交
集美区 2026JP02 集美区11-11杏林湾片区诚毅中路与西亭颖川路交叉口南侧 32496.166 二类城镇住宅用地、商业用地、城镇社区服务设施用地、供电用地、通信用地 2.11 拍卖 112800 2026-06-24 已成交
集美区 2026JP01 集美区11-11杏林湾片区诚毅中路与西亭颖川路交叉口西侧 38288.956 二类城镇住宅用地、商业用地、城镇社区服务设施用地 2.10 拍卖 136800 2026-06-24 已成交
湖里区 2026P09 湖里区06-10金山片区五通西路与东宅路交叉口东北侧 13550.7 二类城镇住宅用地、零售商业用地、供电用地 2.10 拍卖 107000 2026-06-24 已成交
思明区 2026P08 思明区03-05开元片区将军祠路与电台山路交叉口西南侧 14727.223 二类城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地、商业用地、供电用地、通信用地 3.32 拍卖 226500 2026-06-24 已成交
上海市 松江区SJS20008单元42B-06、42A-04地块(轨道交通场站综合开发项目) 东至42B-11号地块、南至薛家浜,西至42B-03号地块,北至沈砖公路 112400 普通商品房 1.65 协议 2026-06-24 已成交
上海市 松江区SJS20008单元42B-01、42A-03地块(轨道交通场站综合开发项目) 东至42B-03号地块、南至42B-02号地块,西至42B-10号地块,北至绿地 33000 普通商品房 2.5 协议 2026-06-24 已成交
上海市 松江区SJS20008单元42B-02地块(轨道交通场站综合开发项目) 东至42B-04号地块、南至薛家浜,西至空地,北至42B-01号地块 31100 普通商品房 1.4 协议 2026-06-24 已成交
上海市 松江区SJS20008单元42A-05地块(轨道交通场站综合开发项目) 东至绿地、南至42A-01号地块,西至42A-04号地块,北至绿地 16000 租赁住宅7级别,商业8级 3.5 协议 2026-06-24 已成交
湖州市 2026-17号 南浔区石淙城镇单元02-10H号地块(北侧为花海景区,东侧为花海景区,南侧为莫墙线,西侧为河流) 6272 商业用地,商业40年 1.8 拍卖 940 2026-06-24 已成交
湖州市 2026-16号 南浔区练南城镇单元02-07E地块(地块东侧为东兴路,南侧为空地,西侧为道路,北侧为国能商业街) 17326 商业用地,商业40年 1.5 拍卖 3900 2026-06-24 已成交
湖州市 2026-15号 南浔区塘北单元04-10D号地块(东侧为空地,南侧为318国道,西侧为方丁路,北侧为现状河流) 26661 商业用地,商业40年 2.0 拍卖 6810 2026-06-24 已成交
湖州市 2026-14号 南浔区塘北单元04-06F号地块(东侧为方丁路,南侧为318国道,西侧为河流,北侧为河流) 29593 商业用地,商业40年 2.0 拍卖 7560 2026-06-24 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到