城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
沙坪坝区 25021 沙坪坝区D02单元07街区(J4-2/04地块(部分)) 6404 二类居住用地 3 挂牌 17611 2025-08-26 已成交
利辛县 LXGT[2025]10 世纪大道西侧、和谐路南侧 52266.928 居住用地(可兼容不超过5%商业用地) 1.8 拍卖 12600 2025-08-26 已成交
利辛县 LXGT[2025]11 政通路东侧、和谐路南侧 53840.2692 居住用地(可兼容不超过5%商业用地) 1.8 拍卖 12900 2025-08-26 已成交
上海市 嘉定区江桥镇JDP0-0302单元08-02地块(城中村改造项目) 东至骏达路、南至北迎虹湖路,西至南航泾,北至昌瑞路 21000 普通商品房 2.3 挂牌 147024.00 2025-08-26 已成交
芜湖市 (三)2508 芜湖三山经济开发区 5360.4 物流仓储用地 1.0 挂牌 227.82 2025-08-25 已成交
武宁县 DGG2025002 九宫山大道东侧、永州路北侧拟出让地块 26938.58 二类城镇住宅用地、商业用地(070102、0901) 1.6 挂牌 6481.29 2025-08-25 已成交
滨海县 2025G08 环城路南延东侧、育才东路南侧 49242 商住/普通商品住房用地 1.6 挂牌 35454.24 2025-08-25 已成交
增城市 18002205112A25033号 广州市增城区增江街增江大道南侧 5505.70 商业服务业设施用地(B) 2.5 挂牌 1055 2025-08-25 已成交
2528 大足区智凤街道CS02-05-018/01地块(田坝社区5组) 6681 零售商业用地(B11) 1.2 拍卖 1028.8658 2025-08-24 已成交
2527 大足区智凤街道CS02-05-017/01地块(田坝社区5组) 4531 社会停车场用地(S42) 拍卖 481.7244 2025-08-24 已成交
灌云县 GYJ2025-7号(东城区23-2号地块) 九华山路西侧、长江路北侧 28842 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 9518 2025-08-23 已成交
灌云县 GYJ2025-2号(204国道东侧地块) 204国道东侧、致富路西侧 27196 商业/其他商业服务业用地 1.5 挂牌 3264 2025-08-23 已成交
东海县 DH2025-1# 东海县温泉镇汤姑路南侧、香泉北路西侧 14212 商业/零售商业用地 1.2 挂牌 1599 2025-08-23 已成交
宝安区 A301-0608 宝安区沙井街道 101763.59 商业用地 3.25 挂牌 62100 2025-08-22 已成交
阜南县 FN2025-67号 阜南县政府东侧 700.81 社会停车场用地 0.05 拍卖 84 2025-08-22 已成交
濉溪县 濉自然挂(2024)10号 濉溪县闸河路北、烈山路东 22935.81 普通商品住房用地(二类) 2.2 挂牌 4835 2025-08-22 已成交
濉溪县 濉自然挂(2024)41号 濉溪县河西河西片区紫薇路东、国槐路西、濉河西路北、杨柳西路南 44873.63 普通商品住房用地(二类) 2.2 挂牌 8865 2025-08-22 已成交
濉溪县 濉自然挂 (2023)77号 濉溪县河西新区紫薇路东、国槐路西 35975.32 普通商品住房用地(二类) 2.2 挂牌 7105 2025-08-22 已成交
濉溪县 濉自然挂(2024)7号 濉溪县经济开发区玉兰大道南、紫薇路西 38127.11 普通商品住房用地(二类) 2 挂牌 6645 2025-08-22 已成交
灵璧县 2025-6号地块 灵璧县第二中学北侧地块(迎宾大道西侧、闸河西路南侧) 64966.32483 商业、住宅 2.0 拍卖 15591.84 2025-08-22 已成交
阜宁县 NO.2025-9 花园街道北陈居委会 41962.33 商业/其他商服用地 2.5 挂牌 25983 2025-08-22 已成交
海安县 2025010001号 丹虹路南侧、东洲路东侧 32184 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 40551.84 2025-08-22 已成交
海安县 2025010002号 丹虹路南侧、东洲路东侧 41855 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 52737.3 2025-08-22 已成交
海安县 2025013001号 黄河路南侧、立公河西侧 57438 商住/普通商品住房用地 1.8 挂牌 68925.6 2025-08-22 已成交
盐城市 亭20250301号 黄尖镇人民路南、子午河东侧地块 19743 商住/普通商品住房用地 1.6 挂牌 2961.45 2025-08-22 已成交
2518 大足区棠香街道DZ-CS/2-01-16(五星社区3、4、5组) 69957.75 二类居住用地(R2) 1.01 挂牌 12438.5382 2025-08-22 已成交
2516 大足区棠香街道CS02-03-019/01(水峰社区5组) 7060.11 二类居住用地(R2) 1.5 挂牌 1934.4753 2025-08-22 已成交
SQ2512 大足区双路街道火炬村九组(SQ-02-C40-04号地块) 44867.35 普通商品住房用地(二类) 2.2 挂牌 10229.76 2025-08-22 已成交
SQ2511 大足区龙水镇高坡村一组、五组、六组(龙水片区LH-01-C05-03号地块) 35867 普通商品住房用地(二类) 2 挂牌 8070.08 2025-08-22 已成交
SQ2510 大足区龙水镇高坡村一组、五组(龙水片区LH-01-C05-03号地块) 23076 普通商品住房用地(二类) 2 挂牌 5192.1 2025-08-22 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到 页