| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐城市 | 20121406 | 西环路西、纬十五路南侧 | 14115 | 商业 | 4.1 | 挂牌 | 1270.35 | 2013-01-14 | 已成交 |
| 盐城市 | 20121407 | 开创路西、东进路北侧 | 33458 | 商业 | 2.5 | 挂牌 | 2509.35 | 2013-01-14 | 已成交 |
| 万州区 | 渝北区统景组团E分区01-2/01号宗地 | 渝北区统景组团E分区01-2/01号宗地 | 146926 | 商业用地、商务用地 | 1 | 挂牌 | 22039 | 2013-01-14 | 已成交 |
| 淳安县 | 淳政储出【2012】26号 | 丰家山A-03地块,详见红线图 | 4535.37 | 商住(商业35%) | 1.7 | 挂牌 | 277.0227 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 淳安县 | 淳政储出【2012】27号 | 丰家山A-0204地块,详见红线图 | 5383.6 | 商住(商业30%) | 2.3 | 挂牌 | 327.8922 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 淳安县 | 淳政储出【2012】28号 | 丰家山A-061415地块,详见红线图 | 12288.06 | 商住(商业30%) | 1.5 | 挂牌 | 747.4996 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 淳安县 | 淳政储出【2012】29号 | 丰家山一期三批西北侧地块,详见红线图 | 35521.22 | 商住(商业10%) | 1.6 | 挂牌 | 2137.9565 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 大丰区 | No.2012-C-71 | 南阳镇兴达路北侧1号地块 | 11422 | 商业 | 2.4 | 挂牌 | 1059.97 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 大丰区 | No.2012-C-72 | 南阳镇兴达路北侧2号地块 | 9260 | 商业 | 2.4 | 挂牌 | 859.33 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 大丰区 | No.2012-C-73 | 南阳镇兴达路北侧3号地块 | 10512 | 商业 | 2.4 | 挂牌 | 974.47 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 岱山县 | 岱山2012-12 | 衢山镇码观线北侧,博亚大酒店东侧 | 4801.2 | 批发零售、商务金融、住宿餐饮用地 | 1.6 | 挂牌 | 662.5656 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 岱山县 | 2012-13 | 衢山镇太平盐场,码观线南侧 | 11003 | 商务金融用地(办公用地) | 2 | 挂牌 | 907.7475 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 绍兴市 | 镜湖新区中心区07-04号 | 东至规划道路,南至规划道路,西至解放大道北至规划道路 | 10488 | 金融保险 | 3.5 | 拍卖 | 5500 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 蒙城县 | 蒙城2013-1 | 商城西路北侧、三小东侧 | 30962.15 | 商服及住宅 | 2.8 | 挂牌 | 10500 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 马鞍山市 | 马土让2012-114号 | 西塘路与平山路交叉口东南角地块 | 42274.38 | 居住用地 | 2.5 | 挂牌 | 3900 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地(2012)挂字第43-3号 | 周市镇339省道复线安宁池、金鸡河东侧2# | 8217.3 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 739.557 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地(2012)挂字第43-4号 | 开发区震川路北侧、金鸡河东侧 | 16600 | 商业 | 63 | 挂牌 | 4482 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地(2012)挂字第43-5号 | 开发区杨树路南侧、夏西街西侧 | 58538.9 | 其它 | 1.5 | 挂牌 | 2195.2088 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地(2012)挂字第43-6号 | 开发区蓬溪路东侧、前进路南侧 | 17409.7 | 其它 | 2 | 挂牌 | 652.8638 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地(2012)挂字第43-7号 | 开发区南浜路北侧、岷江路西侧 | 133334.2 | 其它 | 2 | 挂牌 | 40000.26 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地(2012)挂字第43-8号 | 巴城镇迎宾路南侧、张家港西侧 | 134550 | 商住 | 1.5 | 挂牌 | 20182.5 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 睢宁县 | 2012-85 | 濉河北路西、永昶路南侧 | 36046.57 | 商住 | 2.2 | 挂牌 | 6489 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 温州市 | 经济技术开发区金海园区(丁山片区)D-36d-a地块 | 温州经济技术开发区金海园区(丁山片区)D-36d-a | 53333.07 | 仓储、商服用地 | 1.5 | 挂牌 | 7140 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 温州市 | 经济技术开发区滨海园区c608地块 | 温州经济技术开发区滨海园区c608地块 | 152437.54 | 仓储、商服用地 | 1.85 | 挂牌 | 22080 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 湖州市 | 道场乡唐南片区2-2号地块 | (东至浅塘港,西、南至规划道路,北至二环南路) | 56218 | 城镇住宅[居住、商业(农民拆迁安置用房)] | 1.35 | 拍卖 | 5690 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 歙 县 | 歙国土〔2012〕45号 | 徽城镇河西 | 34666.7 | 商服、住宅 | 1.4 | 挂牌 | 2392.0023 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 临泉县 | [2012]-52号 | 临泉县前进路南侧、建设路西侧 | 43461.4 | 商住 | 2.8 | 挂牌 | 7000 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | 791 | 宝能路以东、规划道路一以南、甘泉大道以北、规划道路二以西 | 109107 | 住宅 | 1.2 | 挂牌 | 24549.075 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | 792 | 扬冶路南侧、真州路北延西侧 | 77329 | 住宅 | 2.5 | 挂牌 | 29771.665 | 2013-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | 793 | 方兴东路以北、四通北路以东 | 11239 | 住宅 | 1.2 | 挂牌 | 1236.29 | 2013-01-11 | 已成交 |



