| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜山区 | 2012-78 | 伊庄镇牛楼村、洪山村 | 21019.1 | 商业 | 0.6 | 挂牌 | 473 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 铜山区 | 2012-79 | 伊庄镇牛楼村、洪山村 | 21244.6 | 商业 | 0.6 | 挂牌 | 479 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 铜山区 | 2012-80 | 伊庄镇牛楼村、洪山村 | 19786.2 | 商业 | 0.6 | 挂牌 | 446 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 铜山区 | 2012-81 | 伊庄镇牛楼村、洪山村 | 19905.4 | 商业 | 0.6 | 挂牌 | 448 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 铜山区 | 2012-82 | 伊庄镇牛楼村、洪山村 | 21714.6 | 商业 | 0.6 | 挂牌 | 489 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 铜山区 | 2012-84 | 伊庄镇白塔村 | 40000.2 | 商业 | 0.6 | 挂牌 | 900 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 铜山区 | 2012-85 | 棠张跃进村 | 7693 | 其它 | 1 | 挂牌 | 94 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 铜山区 | 2012-87 | 柳新镇新桥村、魏庄村、闫大庄村 | 1050590 | 其它 | 0.03 | 挂牌 | 14043 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 铜山区 | 2012-88 | 柳新镇新桥村、魏庄村、闫大庄村 | 10103 | 其它 | 0.03 | 挂牌 | 135 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 宁国市 | S2012-051 | 河沥溪十一号路北侧 | 96220 | 商服 | 1 | 挂牌 | 3030.93 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 宁国市 | S2012-052 | 河沥溪十一号路东侧 | 11146 | 商服 | 1 | 挂牌 | 351.099 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 宁国市 | S2012-053 | 港口镇港口村 | 1193.4 | 商服 | 1.2 | 挂牌 | 68.0238 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 张家港市 | 2011-B56 | 金港镇双山 | 27866 | 商业 | 1.1 | 挂牌 | 4264 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 张家港市 | 2012-C030 | 杨舍镇东电大道东侧 | 2963.3 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 178 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 东海县 | DH2012-48# | 青湖镇交警中队北侧、商贸城南侧 | 1341.9 | 商住 | 1.5 | 挂牌 | 87 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 张家港市 | 2010-B62 | 金港镇后塍港阳路东侧 | 20000 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 2040 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 上海市 | 赵巷特色居住区0号地块1 | 东至:置鼎路,南至:尚泾支流,西至:新通波塘,北至:淀浦河 | 154321 | 居住 | 1.02 | 挂牌 | 118357 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 上海市 | 嘉定区嘉定新城B18-1B地块 | 东至:芮家泾,南至:宝塔路,西至:合作路、基地边界,北至:天祝路、基地边界 | 25836 | 商办 | 2.8 | 挂牌 | 15915 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 上海市 | 车亭公路三号 | 东至:规划一路,南至:规划四路,西至:影城路,北至:上海影视乐园 | 94193 | 商业、住宅 | 1.4、1.6 | 挂牌 | 57800 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 上海市 | 康桥工业区东区D01-04地块 | 东至:规划边界,南至:川周公路,西至:D01-03地块边界,北至:康绵路(地块四至范围应以附图红线为准) | 30208 | 居住 | 1.19 | 挂牌 | 26446 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 路桥区 | 金清商业三街以南、环西一路以东地块 | 金清商业三街以南、环西一路以东地块 | 31120 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 8920 | 2012-11-29 | 已成交 |
| 宁波市 | JB12013 | 江北大道以西滨江2#地块 | 94082 | 城镇住宅、批发零售、商务金融及配套 | 2.16 | 挂牌 | 152130.594 | 2012-11-28 | 已成交 |
| 长丰县 | CF201206 | 水湖镇境内长淮南路以西 | 31846.68259 | 居住 | 2.8 | 拍卖 | 4777 | 2012-11-28 | 已成交 |
| 长丰县 | CF201207 | 岗集镇境内卧龙山居委会 | 45960.02298 | 居住 | 2 | 挂牌 | 6894 | 2012-11-28 | 已成交 |
| 长丰县 | CF201208 | 双墩镇境内军港排水沟以西 | 8573.33762 | 商业 | 4 | 挂牌 | 771.6 | 2012-11-28 | 已成交 |
| 长丰县 | CF201209 | 双墩镇境内白大塘居委会以西 | 2666.668 | 商业(市政加油站) | 0.5 | 挂牌 | 960 | 2012-11-28 | 已成交 |
| 长丰县 | CF201210 | 朱巷镇境内梁圩村王庙组以西 | 2973.33482 | 商业(市政加油站) | 0.5 | 挂牌 | 446 | 2012-11-28 | 已成交 |
| 金华市 | 行政中心330国道以南、华龙南街以西 | 行政中心330国道以南、华龙南街以西 | 23477 | 商业、 娱乐康体用地 | 1.8 | 挂牌 | 4906.693 | 2012-11-28 | 已成交 |
| 金华市 | 行政中心二环西路以西、临江东路以北 | 行政中心二环西路以西、临江东路以北 | 13420 | 商业、商务用地 | 3 | 挂牌 | 2321.66 | 2012-11-28 | 已成交 |
| 金华市 | 行政中心纵七路以西、临江东路以北 | 行政中心纵七路以西、临江东路以北 | 13775 | 商业、商务用地 | 3 | 挂牌 | 2493.275 | 2012-11-28 | 已成交 |



