| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮安市 | 2011G067H30 | 三坝街西侧 旺旺路北侧 | 12767.6 | 商业 | 2 | 挂牌 | 2820 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G068H31 | 万宝路北侧 新城路东侧 | 115295.4 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 23400 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G069H32 | 承恩大道东侧 绿云路南侧 | 2350.5 | 商业 | 0.5 | 挂牌 | 700 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G070H33 | 板闸大街西侧 怡园路南侧 | 158785.4 | 商住 | 1.8 | 挂牌 | 13500 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G071P03 | 延安东路北侧 航运路东侧 | 62737 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 18500 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G072P04 | 北京南路东侧生产路北侧 | 20731.9 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 1350 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G073P05 | 生产路北侧 运河南路南侧 | 32227 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 2100 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G074P06 | 生产路北侧 勤政路西侧 | 58815.7 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 14000 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G075P07 | 明远路南侧 启秀路东侧 | 6991.4 | 商业 | 3 | 挂牌 | 1700 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G076P08 | 府苑路北侧 启秀路东侧 | 6991.4 | 商业 | 3 | 挂牌 | 1700 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G077P09 | 柯山路南侧 文化路北侧 | 48624.1 | 商住 | 3 | 挂牌 | 12600 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G078P10 | 枚皋路南侧 淮海南路西侧 | 71914.3 | 商业 | 2.5 | 挂牌 | 12000 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G079K22 | 海口路南侧、鸿海路东侧 | 127076 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 36200 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G080K23 | 山阳湾路西侧 枚皋中路北侧 | 94141 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 22600 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G081K24 | 河畔路北侧 飞耀路西侧 | 99988 | 商住 | 1.2 | 挂牌 | 26000 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G082K25 | 深圳路北侧 经三路西侧 | 7810.5 | 商住 | 5.5 | 挂牌 | 6100 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G083K26 | 福州路西侧 海口路北侧 | 81593.4 | 商住 | 2.2 | 挂牌 | 18600 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G084K27 | 韩泰路东侧 汕头路南侧 | 61636 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 15000 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G085C14 | 杜康桥路南侧 楚州大道西侧 | 43396 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 10200 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G086C15 | 铁云路东侧 华西路南侧 | 2996 | 商业 | 0.5 | 挂牌 | 450 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G087C16 | 广州东路南侧 乌沙干渠东侧 | 17578.1 | 商住 | 2 | 挂牌 | 1320 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G088C17 | 翔宇大道南侧 经九路东侧 | 59414 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 13860 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G089C18 | 楚州区泾口镇 | 1034 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 65 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G090Y02 | 珠江路北侧 香港路西侧 | 48585.38 | 商业 | 2.5 | 挂牌 | 7800 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 淮安市 | 2011G091Y03 | 九江路北侧 银川路西侧 | 121606.6 | 商住 | 2.42 | 挂牌 | 20700 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 黎川县 | 3611120110005 | 原港洲路 | 743 | 商业、居住 | 3.83 | 挂牌 | 175 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 湖州市 | 2011-17(原2010-92) | 南浔城区南林片区CX(S)-06A-1地块(适园路南侧,人瑞路北侧,东侧为河道,西侧为规划居住用地) | 72601 | 城镇住宅 | 2.0-2.4 | 拍卖 | 20000 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 湖州市 | 2011-18 | 湖州市吉山社区原龙泉街道办事处地块(吉山西区308幢) | 658.8 | 商务金融 | 拍卖 | 850 | 2011-05-20 | 已成交 | |
| 湖州市 | 2011-19 | 南浔区千金镇2010-02号地块(千金镇向阳路南侧、学校路西侧) | 1425 | 商务金融 | 1.5-2.0 | 拍卖 | 110 | 2011-05-20 | 已成交 |
| 新昌县 | 2011年经8号 | 高新园区潜溪 | 45519 | 居住 | 1.0-1.02 | 拍卖 | 6700 | 2011-05-20 | 已成交 |



