| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶关市 | 2011A10 | 芙蓉新城新火车站片区 | 24556 | 住宿餐饮 | 4.2 | 挂牌 | 2763 | 2011-03-02 | 已成交 |
| 铜仁市 | 2011—TDCR—1 | 铜仁市锦江南路61号 | 3802 | 住宅 | 12 | 挂牌 | 400 | 2011-03-02 | 已成交 |
| 临安区 | 锦城街道东门村 | 锦城街道东门村 | 6406 | 普通商住 | ?≤4 | 挂牌 | 4804.5 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 慈溪市 | 慈土储(城区)1046#地块 | 白沙路街道高河塘村 | 18864 | 批发零售用地其他商服用地(汽车4S店) | 1.6 | 挂牌 | 4528 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 长兴县 | 2011-8. | ?泗安镇 | 2079 | ?安置房等其他住房用地 | 1-2.5 | 拍卖 | 109 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 海安县 | 2011-6. | 海安镇海北老集镇 | 37611 | 其他普通商品住房用地 | ?≤1.6 | 拍卖 | 2550 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 海安县 | 2011/7、 | 曲塘镇中心南街南延段西侧 | 8135.5 | 商住 | ≤1.8 | 拍卖 | 1000 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 海安县 | 2011-8、 | 曲塘镇中心南街南延段东侧 | 8603.51 | 商住 | ≤1.6 | 拍卖 | 1000 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 海安县 | 2011001 | 县城通榆路东侧、奥华国际装饰城北侧 | 42995 | 批发零售用地 | ?≤1.5 | 挂牌 | 1934 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 义乌市 | 2011017 | 兴中商业地块二期B地块 | 8332.22 | 住宅 | 1.8 | 拍卖 | 10900 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 义乌市 | 2011018 | 兴中商业地块二期C地块 | 8855.54 | 住宅 | 4 | 拍卖 | 24200 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 桐庐县 | 富春江镇孝门村2号-1地块 | 富春江镇孝门村 | 8761 | 旅游度假用地 | 0.8 | 挂牌 | 470 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 桐庐县 | 桐庐县富春江镇孝门村2号-2地块 | 桐庐县富春江镇孝门村2号-2地块 | 5401 | 旅游度假用地 | 0.8 | 拍卖 | 230 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 桐庐县 | 桐庐县富春江镇孝门村2号-3地块 | 桐庐县富春江镇孝门村2号-3地块 | 7413 | 旅游度假用地 | 2 | 拍卖 | 410 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 嘉善县 | 2006-27 | 罗星街道子胥路东侧、阳光路北侧、伍子塘西侧、乌泥港南侧 | 15182 | 商服 | 3.5 | 挂牌 | 2125.48 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 嘉善县 | 2004-40 | 惠民街道晋阳路北侧、之江路东侧、帝闻电子北侧、花神庵港西侧 | 16311.4 | 商服 | 3.5 | 招标 | 1464.76372 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 嘉善县 | 2008-31 | 惠民街道晋阳路北侧、嘉善塘南侧、永丰桥港西侧 | 56792.3 | 商服 | 2.8 | 招标 | 4884.1378 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 绍兴市 | 袍江新区汽车城3号 | 东至袍江新区G76号地块,南至汽车城4号地块,西至规划道路,北至规划丁港2号路 | 9801 | 商业(仅限于汽车4S店) | 1 | 挂牌 | 1070 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 绍兴市 | 袍江新区汽车城4号 | 东至袍江新区H6-1-1号地块,南至杭甬客运专线,西至丁港3号支路,北至汽车城3号地块 | 7571 | 商业(仅限于汽车4S店) | 1 | 挂牌 | 820 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 绍兴市 | 袍江新区汽车城H6号 | 东至袍江新区G76号地块,南至汽车城4号地块,西至规划道路,北至规划丁港2号路 | 10070 | 商业(仅限于汽车4S店) | 1 | 挂牌 | 1110 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 绍兴市 | 袍江新区汽车城8号 | 东至袍中路,南至丁港村,西至丁港村,北至丁港1号支路 | 11235 | 商业(仅限于汽车4S店) | 1 | 挂牌 | 1250 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 济宁市 | 任城区振宇市场A地块 | 金宇路南侧、环城西路西侧 | 66220 | 商服 | 2 | 挂牌 | 17877 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 徐州市 | 2011-5号 | 瓦房下淀一期A、B地块 | 92365 | 商住 | 1.6 | 挂牌 | 28000 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 徐州市 | 2011-6号 | 原开达精细化工地块 | 48674.4 | 商业 | 1.4 | 挂牌 | 17500 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 徐州市 | 2011-7号 | 平板玻璃厂北地块 | 8917 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 668 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 徐州市 | 2011-8号 | 原教育学院地块 | 24184.7 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 21690 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 武进区 | 2011012 | 西太湖孟津路北侧、凤苑南路西侧地块 | 175688.9 | 住宅 | 2.5 | 挂牌 | 41111.2026 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 武进区 | 2011013 | 西太湖延政西路南侧、凤苑南路西侧地块 | 194984.5 | 住宅 | 2.5 | 挂牌 | 45626.373 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 武进区 | 2011014 | 西太湖环湖路北侧、凤苑南路西侧地块 | 137568.1 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 32190.9354 | 2011-03-01 | 已成交 |
| 武进区 | 2011015 | 西太湖揽月湾西侧地块 | 132332 | 住宿餐饮 | 2.3 | 挂牌 | 7939.92 | 2011-03-01 | 已成交 |



