城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
襄樊市 20110105 襄城区檀溪路 16735.4 教育 0.45 挂牌 4518.558 2011-02-10 已成交
桐庐县 桐政储出【2010】74号 桐庐县城芝溪垅区块拆迁安置项目地块 19361 居住用地(拆迁安置保障性限价房用地)可兼容商业、办公用地 2.3 挂牌 3130 2011-02-09 已成交
启东市 1060 海复镇复兴街 2857.3 商住 1.7 挂牌 215 2011-02-09 已成交
启东市 1059 合作镇曹家镇村 3333 商住 1.5 挂牌 280 2011-02-09 已成交
平湖市 2010-173 平湖市九龙山旅游度假区内里浦山山坡 23333.3 普通商品住房用地 1.6-2.0 挂牌 1533 2011-02-09 已成交
金华市 金市土让告字[2010]30号3# 航歌路以南、永康街以西 3537 住宅 1.7 挂牌 2011-02-09 已成交
宣城市 1019 双桥物流园区,阳德路北,宁阳路以东 266640 商服 1.5 挂牌 29598 2011-02-09 已成交
溧水区 NO.2011XY02 溧水县永阳镇珍珠南路4号301室 465.9 商服 挂牌 2011-02-09 已成交
溧水区 NO.2011XY03 溧水县开发区机场路以北 1966.1 商服 挂牌 2011-02-09 已成交
定远县 CR2010-45号 定远县定城镇曲阳路西侧 690.2 商服 2.92 挂牌 2011-02-09 已成交
平湖市 2010-172 平湖市九龙山旅游度假区内黄山山坡 27333 普通商品住房用地 2.6-3.0 挂牌 1973 2011-02-08 已成交
平湖市 2010-171 平湖市九龙山旅游度假区内骑龙山山坡 33333.3 普通商品住房用地 1.6-2.0 挂牌 2063 2011-02-07 已成交
平湖市 2010-170 平湖市九龙山旅游度假区内高宫山山坡 42000 普通商品住房用地 1 挂牌 2570 2011-02-06 已成交
平湖市 2010-169 平湖市九龙山旅游度假区内东常山山坡 48000 普通商品住房用地 1 挂牌 2933 2011-02-05 已成交
阜南县 [2010]-1号 公桥乡政府东侧、原鹿大街东侧 2805.7 商业、用地 2 拍卖 2011-02-05 已成交
阜南县 [2010]-2号 公桥乡政府东侧、原鹿大街西侧 751.5 商业、用地 2 拍卖 2011-02-05 已成交
阜南县 [2010]-3号 公桥乡政府东侧、原鹿大街西侧 2061.1 商业用地 2 拍卖 2011-02-05 已成交
平湖市 2010-168 平湖市九龙山旅游度假区内晕项山山坡 48000 普通商品住房用地 1.4-1.8 挂牌 3029 2011-02-04 已成交
平湖市 2010-167 平湖市曹桥街道曹桥北路与新07省道交叉口西南侧 28402.9 普通商品住房用地 1.8-2.5 挂牌 3610 2011-02-03 已成交
平湖市 2010-166 平湖市当湖街道长胜路西侧、毓秀路北侧 12090.1 商务金融用地 ≤2.0 挂牌 1280 2011-02-02 已成交
桐庐县 桐政储出【2011】1号 桐庐县城开发区梅林路与白云源路交叉口东北侧地块 69822 居住(兼容商业)用地 2 拍卖 28980 2011-02-01 已成交
桐庐县 桐政储出【2011】2号 桐庐县城开发区320国道与梅林路交叉口北侧地块 29790 商业、办公用地 2 拍卖 5310 2011-02-01 已成交
富阳区 富政储出[2011]01号 富春街道迎宾北路 51416 商住 2.5 拍卖 42400 2011-02-01 已成交
平湖市 2010-165 平湖市当湖街道毓秀路南侧、乍王公路北侧 19427.4 批发零售用地 ≤1.0 挂牌 2623 2011-02-01 已成交
成都市 GX24(211/252):2010-175 高新区民乐村1、2组(GX2010-02-17) 37075.8 商业、城镇混合住宅 6 挂牌 27806.8425 2011-02-01 已成交
成都市 GX25(211/252):2010-176 高新区民乐村1组(GX2010-02-19) 29342.133333333 商业、城镇混合住宅 6 挂牌 22006.605 2011-02-01 已成交
成都市 GX26(211):2010-177 高新区仁和1组、2组(GX2010-02-20) 15406.6 商业 6 挂牌 6932.9835 2011-02-01 已成交
成都市 GX27(211):2010-178 高新区仁和1组、2组(GX2010-02-22) 16667.466666667 商业 6 挂牌 7500.3705 2011-02-01 已成交
成都市 GX28(211):2010-179 高新区仁和村1组、2组(GX2010-02-23) 3182.0666666667 商业 6 挂牌 1431.9225 2011-02-01 已成交
成都市 GX29(211/252):2010-180 高新区西部园区(GX2010-02-16(1)) 158506.2 商业、城镇混合住宅 4 挂牌 52624.0584 2011-02-01 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到