城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
徐州市 2010-57号 瓦房下淀二期地块 36024 城镇住宅用地 2 挂牌 11000 2011-01-31 已成交
如皋市 R2010363 下原镇下原居26组 1704 住宅 2.5 挂牌 152.3376 2011-01-31 已成交
如皋市 R2010362 下原镇下原居26组 1634 住宅 2.5 挂牌 147.3868 2011-01-31 已成交
如皋市 R2010191 江安镇镇中居7组 6428 住宅 2.1 挂牌 556 2011-01-31 已成交
如皋市 R2010360 下原镇下原居6、26组 13645 住宅 2.2 挂牌 1203.489 2011-01-31 已成交
如皋市 R2010358 江安镇镇中居6、7组 3419 住宅 1.5 挂牌 210.9523 2011-01-31 已成交
如皋市 R2010356 如城镇许庄村3、4、5组 3527 商服 2 挂牌 301.5585 2011-01-31 已成交
海门区 CR-22810149 包场镇沿河路北、通吕运河南侧 11424 商务金融 1.7 挂牌 1429.1424 2011-01-31 已成交
通州区 2010-078 开发区南通四建公司西侧 21332 住宅 2.1 挂牌 2559.84 2011-01-31 已成交
青阳县 2010-51 青阳县蓉城镇陵阳路北侧 3487 商服 1.5 挂牌 2011-01-31 已成交
青阳县 2010-58 池青九通道南侧(蓉城镇青泉岭村段) 2525 商服 0.28 挂牌 2011-01-31 已成交
淮北市 淮国土挂(2010)57号 人民路南、濉溪路东 31745 住宅 4.2 挂牌 2011-01-31 已成交
淮北市 淮国土挂(2010)58号 长山路东、董庄路南 20199 住宅 3 挂牌 2011-01-31 已成交
柳州市 P(2010)21号 柳州市高级中学西侧 7665.64 商服 2 挂牌 2730 2011-01-31 已成交
柳州市 P(2010)22号 市龙屯路3号 21688.19 住宅 2.5 挂牌 4700 2011-01-31 已成交
柳州市 P(2010)23号 市学院路以东、桂柳路以北 153833.03 住宅 3 挂牌 50000 2011-01-31 已成交
惠州市 惠201029 澳头螺岭 30000 住宅 2.8 挂牌 4164 2011-01-31 已成交
惠州市 GJB2010-11 惠州市江北西4号小区 64215 商业、住宅 2.3 挂牌 6762 2011-01-31 已成交
铜陵市 铜土储字(2011)1号 铜官大道西侧,俞家村立交桥以北 10100 住宅 2.1 拍卖 2011-01-31 已成交
铜陵市 铜土储字〔2011〕02号 翠湖四路以南、新城大道以西 27800 住宅 0.9 拍卖 2011-01-31 已成交
萧山区 萧政储出(2010)52号 钱江世纪城,B-02-02地块,西南至后解放河绿化带边线,西北至B-02-01地块,东北至规划支路,东南至B-04地块。 9854 商服(商业金融业、办公)用地 6 挂牌 9789 2011-01-30 已成交
萧山区 萧政储出(2010)82号 戴村镇云石生态休闲旅游度假区仙女湖区块 34776.7 住宅用地 1.2 挂牌 4780 2011-01-30 已成交
萧山区 萧政储出(2010)83号 戴村镇云石生态休闲旅游度假区仙女湖区块 38089 住宅用地 1.2 挂牌 5220 2011-01-30 已成交
萧山区 萧政储出(2010)84号 戴村镇云石生态休闲旅游度假区仙女湖区块 46365.7 住宅用地 1.2 挂牌 6300 2011-01-30 已成交
萧山区 萧政储出(2010)85号 戴村镇云石生态休闲旅游度假区仙女湖区块 30057 住宅用地 1.2 挂牌 3670 2011-01-30 已成交
萧山区 萧政储出(2010)86号 戴村镇云石生态休闲旅游度假区仙女湖区块 14300 商服用地 1.6 挂牌 1500 2011-01-30 已成交
长兴县 2011-5. 三小北侧地块 15702 ?普通商品住房用地 1-1.5 拍卖 7671 2011-01-30 已成交
长兴县 2010-51、50 开发区经二路与发展大道交叉口西北角-1、2地块 95252 ?其他普通商品住房用地 40545 拍卖 27335 2011-01-30 已成交
长兴县 2011-4. 龙山新区画溪大道西侧C-1地块 46312 ?普通商品住房用地 1.1 拍卖 12866 2011-01-30 已成交
平湖市 2010-163 平湖市当湖街道城南路与新华路交叉口西北侧 5879.4 批发零售用地 ≤1.8 挂牌 3350 2011-01-30 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到