城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
西安市 BQ5-3-27-4 华清路以北,酒十路以东 10295.1 住宅 7.25 挂牌 2010-07-23 已成交
蒙城县 2010--7 政通路北侧、芦沟西侧 54415 住宅 2 拍卖 6000 2010-07-23 已成交
平湖市 平国土告字[2010]13号 平湖市长胜路东侧、毓秀路北侧(原甲鱼场地块) 22207.3 批发零售(汽车4S店) 1 挂牌 2165 2010-07-22 已成交
乐清市 北白象镇东才头村L-218(二期)出让地块 北白象镇东才头村 16534 商住 2.6 拍卖 2010-07-22 已成交
乐清市 北白象镇硐桥村C-23部分地块 北白象镇硐桥村 6577 商住 3.05 拍卖 2010-07-22 已成交
温州市 瓯海区梧田站南D-43a地块 瓯海区梧田站南D-43a地块 18158 二类居住用地、批发零售用地 2.3 挂牌 72660 2010-07-22 已成交
兴化市 XH2010GC024 合陈镇舍陈村、民主路北、人民路西侧 5229.50 商住 2.12 挂牌 378 2010-07-22 已成交
平湖市 平国土告字[2010]13号 平湖市曹桥街道百寿村、六平申航道北侧 44248.6 城镇住宅、批发零售 1.5 挂牌 2190 2010-07-22 已成交
五河县 WH2010-28号 东至环西路(南至淮河路、西至闸桥路、北至闸环路) 39850 商住用地40年;住宅用地70年 拍卖 2010-07-22 已成交
鹰潭市 360601100019 月湖区童家创业基地、鹰雄大道以南、创业大道以西 6760.1 商服用地 2 挂牌 217 2010-07-22 已成交
南昌县 NCX2010035 南昌县范围内繁荣路以北,莲西大道以东 6000 商服 3 挂牌 540 2010-07-22 已成交
洛阳市 TDJY-2010-12 高新区孙辛路东侧 19500 住宅 3.2 挂牌 2778.75 2010-07-22 已成交
洛阳市 TDJY-2010-13 高新区孙辛路西侧 11485.2 城镇混合住宅 3.2 挂牌 1550.502 2010-07-22 已成交
东城区 北京市通州区马驹桥镇物流基地生活配套区C-13居住用地(A地块)国有建设用地使用权出让 通州区马驹桥镇南堤村 105717 R2二类居住 2.3 招标 0 2010-07-22 已成交
绍兴市 南溇底A-02号地块 东临南溇底4号规划道路,南至南溇底1号规划道路,西至南溇底3号规划道路,北至南溇底5号规划道路 46574 居住用地 3 挂牌 25300 2010-07-21 已成交
义乌市 江东街道端头小区高层公寓地块 江东街道宾王东路北侧,端头村南侧 11637.71 住宅用地 5.8 拍卖 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG-2010-16地块 地块位于滨湖区太湖新城蠡湖大道东侧、金石路北侧、万顺路西侧、无锡大剧院南侧。 190383.3 商业、商务办公、文化娱乐、居住(居住建筑面积占总建筑面积比例不大于20%) 1.2 挂牌 100000 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG-2010-04地块 地块位于北塘区广石路与凤宾路交叉口东南侧,东至规划路、南至北滨路、西至凤宾路、北至广石路。 55384 商业办公(商业面积不超过总建筑面积的20%) 2.2 挂牌 20354 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG-2010-05地块 地块位于崇安区中山路东侧、公园路北侧,东至崇安寺、南至公园路、西至中山路、北至健康参药店。 1507.1 商业(地上核定建筑面积15500平方米) 挂牌 1700 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG-2010-10地块 地块位于崇安区广益路南侧,北至广益路,南至府北路,东西至规划道路。 43894.3 商业、商务办公 2.5 挂牌 35717 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG-2010-12地块 地块位于崇安区锡沪西路与北新河交叉口东北侧,东至规划道路,南至锡沪西路,西至北新河,北至北新河。 28758.3 商业、办公、居住 3.5 挂牌 50428 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG-2010-09地块 地块位于南长区医疗中心南侧原叶片厂用地,东至通扬路,南至滨水路,西至清扬路,北至晨光路。 72927.9 商业、商务办公(商业建筑面积不少于30%)、居住 2.6 挂牌 76436 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG-2010-14地块 地块位于南长区新光路与南长街交叉口的南侧,东至南长街,南至红光路,西至通扬路,北至新光路。 136716.2 居住 2 挂牌 87362 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG-2009-91地块 地块位于锡山区芙蓉六路与东亭北路交叉口西南侧。 133298 居住、商业 1.6 挂牌 45988 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG-2009-92地块 地块位于锡山区东北塘街道芙蓉五路南、东园路西。 165227 居住、商业 2 挂牌 57004 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG-2009-61地块 地块位于惠山区钱威路西侧、钱桥大街北侧。 20420.7 居住、商业(以居住为主,商业中超市建筑面积不少于1万平方米) 2.5 挂牌 6126 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG(XQ)-2009-49地块 地块位于新区新阳路以西、锡贤路以北、协新浜以东、金城东路以南。 21558.9 商业(品牌汽车4S店) 1 挂牌 2425 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG(XQ)-2010-9地块 地块位于新区硕放裕丰路东侧、南星路南侧、薛典路西侧、环太湖高速公路北侧。 104857.1 居住、商业 1.7 挂牌 25596 2010-07-21 已成交
无锡市 XDG(XQ)-2010-5地块 地块位于无锡(太湖)国际科技园震泽路以南、运河西路以西。 85803.6 居住 2.5 挂牌 34450 2010-07-21 已成交
桐庐县 桐庐县城剪溪坞4-3号地块 桐庐县城剪溪坞4-3号地块 63127 居住用地 挂牌 3857.0597 2010-07-21 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到