城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
淮北市 (2008)02号? 凤凰山工业园区内、洪碱河北? 58163.13 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)06号? 濉溪路东、海宫路南? 15368.02 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)03号? 杜集经济开发区腾飞路东、202省道北? 65571.23 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)07号? 市林业局东、古城路南? 1740.05 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)08号? 南湖路西、朝阳医院南? 43677.82 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)09号? 相山南路东侧、加油站北? 32006.63 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)10号? 人民路南、翠峰路北? 26385.05 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)12号? 相山南路西侧,寇湾社区北? 11100.55 商业 1 挂牌 550 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)13号? 相山南路西侧,寇湾社区北? 10188.61 商业 1 挂牌 500 2008-10-08 已成交
徐州市 2008-28号 三环北路北侧,平山路东侧 269848 商住 挂牌 2008-10-08 已成交
徐州市 2008-27号 淮海西路北侧、二轻路西侧 9941 商住 挂牌 2008-10-08 已成交
桐乡市 桐土储[2008]19号 桐乡市河山镇五泾村 3167.52 商服用地(菜市场) 1.07 拍卖 118 2008-10-08 已成交
如东县 如东沿海经济开发区海生路东侧 58379.291895 商业 ≤0.7 挂牌 2008-10-08 已成交
益阳市 [2008]22号 益阳市社区福利服务中心以南,金山路以东,街坊路以西,益阳市储备发展中心用地与益阳市金通城市信用社用地以北 5882.2m2 居住用地,可兼容商业用地 2.5 挂牌 310 2008-10-08 已成交
万州区 O8069 沙坪坝组团F分区F20-4/02号宗地 29190 二类居住、商业金融业 挂牌 12446 2008-10-08 已成交
淮北市 (2006)02号? 洪山路西,市一小北? 8515.48 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)13号? 相山南路西侧,寇湾社区北? 10188.61 商业 1 挂牌 500 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)12号? 相山南路西侧,寇湾社区北? 11100.55 商业 1 挂牌 550 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)10号? 人民路南、翠峰路北? 26385.05 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)09号? 相山南路东侧、加油站北? 32006.63 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)08号? 南湖路西、朝阳医院南? 43677.82 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)07号? 市林业局东、古城路南? 1740.05 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)06号? 濉溪路东、海宫路南? 15368.02 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)03号? 杜集经济开发区腾飞路东、202省道北? 65571.23 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)02号? 凤凰山工业园区内、洪碱河北? 58163.13 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2008)01号? 东外环西、矿山集政府南? 148908.86 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2007)16号? 南黎路北、长山路东、张寨路西? 145168.3 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2007)15号? 栗苑路南侧、方安路东侧? 154921.35 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2007)14号? 相阳路东、旧机动车交易市场南? 3681.14 挂牌 2008-10-08 已成交
淮北市 (2007)13号? 相阳路东、旧机动车交易市场南? 7672.24 挂牌 2008-10-08 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到