城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
富阳区 [2004]—08 富春街道江滨西大道 5807 商业办公 3.4 挂牌 2004-04-30 已成交
富阳区 [2004]—09 富春街道西山路 44417 住宅 1.3 拍卖 2004-04-30 已成交
富阳区 [2004]—10 富春街道文教路西侧 5573 住宅 1.65 拍卖 2004-04-30 已成交
富阳区 [2004]—07 富春街道文教路东侧 3055 商业办公 2.46 挂牌 2004-04-29 已成交
富阳区 [2004]—04 富春街道春秋北路 16218 商住 2.18 挂牌 2004-03-26 已成交
富阳区 [2004]—05 富春街道迎宾路 13180 商住 4 挂牌 2004-03-26 已成交
富阳区 [2004]—02 富春街道孙权路 1549 商住 1.5 挂牌 2004-03-12 已成交
富阳区 [2004]—03 受降镇梓树村 31179 住宅 1.2 挂牌 2004-03-12 已成交
富阳区 [2003]—18 新登镇众圃村 77333 住宅 1.2 挂牌 2004-02-20 已成交
富阳区 [2004]—01 东洲街道外横山地块 236778 商住 1.2 拍卖 2004-02-18 已成交
富阳区 [2003]—20 受降镇九龙大道南侧 59517 住宅 1 挂牌 2004-02-13 已成交
扬中市 市区8号地块 45101.1 商业 <1.5 挂牌 2004-01-13 已成交
扬中市 三丰路地块 17318.1 综合 挂牌 2004-01-13 已成交
扬中市 同心地块 173668.7 商业 多层1.44,多层局部中高层1.6 挂牌 2004-01-10 已成交
富阳区 [2003]17号 东洲街道华墅村 256000 旅游 0.4 挂牌 2003-12-19 已成交
富阳区 [2003]14号 富春街道江滨东大道A区块 50006 旅游 0.58 挂牌 2003-12-05 已成交
富阳区 [2003]15号 富春街道江滨东大道B区块 25541 旅游 0.8 挂牌 2003-12-05 已成交
富阳区 [2003]16号 东洲街道横山村 59363 旅游 0.36 挂牌 2003-12-05 已成交
富阳区 [2003]11号 富春街道后周地块 48926.61 商住 1.161 拍卖 2003-10-24 已成交
富阳区 [2003]12号 富春街道西堤南路东侧A区块 13265 商住 1.2 拍卖 2003-10-24 已成交
富阳区 [2003]13号 富春街道西堤南路东侧B区块 6700 商住 1 拍卖 2003-10-24 已成交
富阳区 [2003]09号 灵桥镇徐婆桥村 4660 加油站 0.1 挂牌 2003-10-17 已成交
富阳区 [2003]08号 富阳市受降镇梓树村九龙大道南侧 27462.88 居住用地 1.2 挂牌 2003-08-22 已成交
富阳区 [2003]07号 高桥镇高桥西路 81145 住宅、商服 1.5 挂牌 2003-07-25 已成交
富阳区 [2003]06号 富春街道孙权路 5343.33 商服 4 挂牌 2003-07-13 已成交
富阳区 [2003]05号 新登镇塔山村 1200 住宅 2.67 挂牌 2003-07-12 已成交
富阳区 [2003]04号 富春街道横凉亭路 1983.31 商服 4.6 挂牌 2003-07-11 已成交
富阳区 [2003]02号 富春街道金桥南路 1874 住宅 1.5 挂牌 2003-06-03 已成交
富阳区 [2003]03号 受降镇十月村九龙大道北侧 657231.66 商业、住宅 1.2 挂牌 2003-05-22 已成交
富阳区 [2003]01号 富春街道苋浦路(原屠宰场地块) 9287 商业、住宅 1.3 挂牌 2003-03-13 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到