城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
丰 县 2024-93 香榭里路北,盛泰路西 613.25 商住/普通商品住宅用地 2.5 挂牌 276 2024-10-27 已成交
颍上县 YS2024-34-1 颍上县颍铁四路南侧、颍高五路东侧 44157.67 其他商业服务业用地 0.6 挂牌 2782.08 2024-10-26 已成交
颍上县 YS2024-34-2 颍上县高铁新区境内颍铁四路南侧 3857.83 其他商业服务业用地 0.6 挂牌 243.18 2024-10-26 已成交
徐州市 【贾汪区】2024-5 潘安湖片区,湖北路北侧,马庄路东侧,滨河路南侧 68679 住宅/城镇住宅-普通商品住房 2 挂牌 37088 2024-10-25 已成交
徐州市 【贾汪区】2024-6 潘安湖片区,滨河路南侧,青旅路西侧 53670 住宅/城镇住宅-普通商品住房 2 挂牌 28980 2024-10-25 已成交
温州市 温州市永强北片区龙水单元YB-04-C-07地块 温州市永强北片区龙水单元YB-04-C-07地块 46853.17 普通商品房 1.05 挂牌 60500 2024-10-25 已成交
阜南县 FN2024-54号 会龙镇于庄居委会 9474.13 交通场站用地 0.8 拍卖 284.20 2024-10-25 已成交
上海市 2024090h2 宝山区W12-1301单元32-04、11-01地块 65227.06 办公楼,商业用地,居住用地 3.570272369 挂牌 461169 2024-10-25 已成交
上海市 2024089h3 闵行区MHPO-1316单元01-03、01-02、03-02地块 69492.56 居住用地 2.023675283 挂牌 410639 2024-10-25 已成交
上海市 2024088h2 闵行区MHP0-1404单元39-02、40-02地块 43479.87 居住用地 2.0 挂牌 291316 2024-10-25 已成交
上海市 2024087h2 杨浦区N090602单元K2-04(134街坊)、G2-5(137街坊)地块 18584.12 居住用地 2.5 挂牌 314010 2024-10-25 已成交
九江市 DGP2024002 沙阎路以东、八里湖新区公安局大楼以北地块(本地块用地范围仅包括覆土1.5米以下的地下空间) 8299.21 地下社会停车场用地 挂牌 510.4008 2024-10-25 已成交
宜兴市 宜地(2024)9号 宜兴市丁蜀镇东坡西路北侧、宝隆路西侧地块 24986 商住/普通商品住房用地 2 挂牌 21600 2024-10-25 已成交
句容市 2024-J4-3-01 开发区葛洪路东侧、湾头路南侧局部地块 35168 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 21154 2024-10-25 已成交
句容市 2024-J4-3-02 开发区西部干线西侧局部地块三 41150 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 24690 2024-10-25 已成交
句容市 2024-J4-3-03 开发区滨河路西侧、汤小路北侧局部地块 33758 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 17723 2024-10-25 已成交
句容市 2024-J4-3-04 开发区滨河路西侧、临湖路北侧局部地块 12629 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 6630 2024-10-25 已成交
萍乡市 DJB2024020 湘东镇黄堂村 41915.45 商业用地 5.0 挂牌 29827 2024-10-25 已成交
萍乡市 DJB2024023 湘东镇黄堂村 45946.35 商业用地 5.0 挂牌 30987 2024-10-25 已成交
萍乡市 DJB2024022 湘东镇黄堂村 37112.58 商业用地 5.0 挂牌 25541 2024-10-25 已成交
萍乡市 DJB2024021 湘东镇黄堂村 36896.71 商业用地 5.0 挂牌 25238 2024-10-25 已成交
宜兴市 宜地(2024)6号 宜兴市官林镇新宜金公路南侧地块 1730 商业/公用设施营业网点用地 0.32 挂牌 800 2024-10-25 已成交
常州市 JZX20240901 横塘河西路西 侧、湾塘路北侧 (QL060107)地 块 31662 城镇住宅(兼容商业) 1.8 挂牌 78400 2024-10-25 已成交
常州市 JZX20240902 湾塘路南侧、横 塘河西路西侧 (QL060115)地 块 51483 城镇住宅(兼容商业) 1.8 挂牌 127400 2024-10-25 已成交
常州市 JZX20240903 横洛西路东侧、横遥路南侧 21452 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 19310 2024-10-25 已成交
金坛区 JJT20241206 亿晶大街西侧、府南路北侧地块 25461 商住/城镇住宅-普通商品住房 2 挂牌 22914.9 2024-10-25 已成交
启东市 24011 启东市汇龙镇 44792 住宅/普通商品住房用地 1.4 挂牌 62500 2024-10-25 已成交
启东市 24013 启东市汇龙镇 44178 住宅/普通商品住房用地 1.2 挂牌 61700 2024-10-25 已成交
启东市 24041 启东市汇龙镇 47112 住宅/普通商品住房用地 1.2 挂牌 65800 2024-10-25 已成交
射阳县 320924018060GB00463 射阳县射阳港风能路东侧、中车大道南侧 11526 其它/供电用地 1 挂牌 248.9616 2024-10-25 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到