城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
金坛区 JJT20241505 金胜东路南侧、中兴路西侧地块 24479 商业/其他商业服务业用地 1.8 挂牌 20123.6 2024-11-06 已成交
武进区 JJT20241506 金城镇宋庄村西侧地块 15848 商业/其他商业服务业用地 1.5 挂牌 11886 2024-11-06 已成交
金坛区 JJT20241507 经济开发区东村村地块 9719 商业/其他商业服务业用地 1.8 挂牌 10205 2024-11-06 已成交
金坛区 JJT20241508 金胜东路北侧、荣华仪器东侧地块 12176 商业/其他商业服务业用地 2 挂牌 10096.6 2024-11-06 已成交
金坛区 JJT20241509 后阳大街北侧、北大街东侧地块 15621 商业/其他商业服务业用地 2 挂牌 7029.5 2024-11-06 已成交
昆山市 昆地网[2024]挂字18号 巴城镇登云路北侧、云澄路西侧 40854.9 商业/商务金融用地 2.5 挂牌 12991.8582 2024-11-06 已成交
昆山市 昆地网[2024]挂字15号 高新区规划道路南侧、鹿城路西侧 7508.28 商业/商务金融用地 2.5 挂牌 3351.6962 2024-11-06 已成交
贵溪市 DLC2024057 白鹤湖现代农业示范区农业生态科技园规划三路以东、规划二路以南地块 5697.55 供燃气用地 0.3 拍卖 135 2024-11-06 已成交
遂川县 DDN2024050 遂川县巾石乡智慧风电场升压站宗地 5913.49 公用设施用地(供电用地) 0.6 拍卖 141 2024-11-06 已成交
广丰区 DEC2024033 广丰区烟厂西侧地块 12976 城镇住宅用地 1.8 拍卖 5295 2024-11-06 已成交
崇仁县 DFE2024058 乐史路地块 10487.94 商业用地 1.4 拍卖 1282 2024-11-06 已成交
德兴市 DEK2024052 德兴市步行街地块二 3813 公用设施营业网点用地 1.8 拍卖 1610 2024-11-06 已成交
抚州市 DFA2024020 临川大道以北、揭家山路以东 2939.94 城镇住宅用地(含配套商业等服务设施) 1.6 拍卖 1230 2024-11-06 已成交
抚州市 DFA2024021 惠泉路以南、汝水家园以西 12466.84 城镇住宅用地(含配套商业等服务设施) 1.6 拍卖 4100 2024-11-06 已成交
抚州市 DFA2024022 具庆巷以东、五皇殿巷以南 1015.33 商业用地 0.8 拍卖 310 2024-11-06 已成交
抚州市 DFA2024023 王安石大道以南、复兴大道以东 12068.93 商业服务业用地 2.6 拍卖 4100 2024-11-06 已成交
新干县 DDH2024036 潭丘乡一宗国有建设用地使用权(宗地二十四) 291.81 住宅用地 1.2 拍卖 18 2024-11-06 已成交
新干县 DDH2024037 潭丘乡一宗国有建设用地使用权(宗地二十五) 291.81 住宅用地 1.2 拍卖 18 2024-11-06 已成交
新干县 DDH2024038 潭丘乡一宗国有建设用地使用权(宗地二十六) 291.81 住宅用地 1.2 拍卖 18 2024-11-06 已成交
新干县 DDH2024039 潭丘乡一宗国有建设用地使用权(宗地二十七) 291.81 住宅用地 1.2 拍卖 18 2024-11-06 已成交
新干县 DDH2024040 潭丘乡一宗国有建设用地使用权(宗地二十八) 291.81 住宅用地 1.2 拍卖 18 2024-11-06 已成交
新干县 DDH2024041 潭丘乡一宗国有建设用地使用权(宗地二十九) 291.81 住宅用地 1.2 拍卖 18 2024-11-06 已成交
淮南市 HNP24045 高新区润水路东侧、和畅街南侧 31905.05 二类城镇住宅用地,兼容商业计容建筑面积不大于用地总计容建筑面积的10% 1.6 拍卖 10504.7377 2024-11-06 已成交
淮南市 HNP24046 高新区淮河大道西侧、春分街北侧 54917.26 二类城镇住宅用地,兼容商业计容建筑面积不大于用地总计容建筑面积的10% 1.6 拍卖 18081.5079 2024-11-06 已成交
怀宁县 HN2024-6 怀宁县工业园三期 27831.66 二类城镇住宅用地 1.5 拍卖 8711.31 2024-11-06 已成交
宁波市 甬储出2024-057号 江北区CC07-02-57c地块 12027 保障性租赁住房用地(二类) 2.5 拍卖 3054.86 2024-11-06 已成交
长兴县 2024-031 夹浦镇夹浦村508号地块 8389 商务金融用地 2.0 拍卖 2425 2024-11-06 已成交
德清县 舞阳街道2022-018 舞阳街道城山街南侧、兴康南路东侧 46924 住宅、教育用地 1.5 拍卖 27004.762 2024-11-06 已成交
德清县 2009-126 新安镇新汇南路西侧、规划四号路北侧 12578 商住用地 1.7 拍卖 4811.085 2024-11-06 已成交
桐乡市 桐乡市大麻镇2023-57地块 桐乡市大麻镇科洲公路东侧,3号路南侧 3069.04 商务金融用地 1.6 拍卖 558 2024-11-06 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到