城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
高邮市 X2024-3 高邮经济开发区反腐倡廉教育中心北侧、区间路东侧 6677.13 商业 1.5 挂牌 902 2024-07-24 已成交
海安县 2024017001 大公镇贲集村15组 351 其它 1 挂牌 13.1625 2024-07-24 已成交
海安县 2024017003 南莫镇 4178 其它 1 挂牌 144.9766 2024-07-24 已成交
德清县 武康街道2023-003 武康街道北湖东街南侧 8517 商务金融用地 1.6 拍卖 1907.808 2024-07-24 已成交
永康市 永康市五金物流港B区块B-02地块-地块一 永康市五金物流港B区块B-02地块-地块一 55962.22 物流仓储用地 0.6 拍卖 4197.1665 2024-07-24 已成交
仙居县 G2024164 神仙居旅游度假区游客中心东侧 35988 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地 1.5 拍卖 8367 2024-07-24 已成交
上高县 DCG20240011 七宝山路以东 4724.86 社会停车场用地 拍卖 177 2024-07-24 已成交
上高县 DCG20240010 七宝山路以西 23539.44 社会停车场用地 拍卖 879 2024-07-24 已成交
上高县 DCG202409 七宝山路以西 7667.65 社会停车场用地 拍卖 286 2024-07-24 已成交
修水县 DGH20240029 修水县何市镇集镇祝家观A地块 3139.3 商业、住宅用地 1.7 拍卖 518.0 2024-07-24 已成交
新干县 DDH2024010 新干县文化艺术中心旁一宗国有建设用地使用权 2379.22 商务金融用地 2.2 拍卖 1071 2024-07-24 已成交
崇仁县 DFE2024023 永胜城旁地块 765.93 商业用地 2.5 拍卖 781 2024-07-24 已成交
崇仁县 DFE2024024 人民大道地块 1884.65 商业用地 2.5 拍卖 660 2024-07-24 已成交
崇仁县 DFE2024025 巴山镇罗枧村委会 1044.16 商业用地 2.5 拍卖 365 2024-07-24 已成交
崇仁县 DFE2024026 巴山镇竹山村委会地块 937.33 商业用地 2.5 拍卖 257 2024-07-24 已成交
崇仁县 DFE2024027 马鞍镇集镇地块 4590.43 商业用地 2.5 拍卖 1200 2024-07-24 已成交
抚州市 DFA2024005 王安石大道以南、如意湖路以东 2765.71 商业服务业用地 2.8 拍卖 760 2024-07-24 已成交
抚州市 DFA2024006 王安石大道以南、白岭路以东 9164.17 商业服务业用地 2.6 拍卖 2620 2024-07-24 已成交
抚州市 DFA2024007 仙临路以南、军峰山大道以西 7696.6 城镇住宅用地(含配套商业等服务设施) 1.5 拍卖 2560 2024-07-24 已成交
抚州市 DFA2024008 羊城路以西、抚州一中以北 2861.63 居住用地(城镇住宅用地) 2.99 拍卖 1425 2024-07-24 已成交
南丰县 DFK2024010 环城东路与环城北路交叉口西南侧 39350.58 商业用地 1.0 拍卖 3110 2024-07-24 已成交
黄岛区 HD2024-3028号 黄岛区古镇口路西、松云路南 71330 科研用地 1.4 拍卖 6970.3676 2024-07-24 已成交
黄岛区 HD2024-3023 黄岛区灵山湾路南、海坛路东 16963 商业用地(零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地) 1.6 拍卖 11998.9477 2024-07-24 已成交
杭州市 杭政储出[2024]72号 城东新城单元SC080201-57地块 23494 住宅(设配套公建)用地 2.8 挂牌 190686 2024-07-23 已成交
杭州市 杭政储出[2024]73号 杭州市数字商贸城单元JG1807-06-01地块 22625 住宅(设配套公建)用地 1.2 挂牌 38010 2024-07-23 已成交
龙港市 龙港市新美洲区块 XMZ03-01 地块 龙港市江滨大道南侧,虎跃路西侧 9521.58 用于安置的商品住房用地(城镇住宅用地) 2.4 挂牌 2705 2024-07-23 已成交
丰城市 DCC2024030 丰城市新城区二期C2-3-4-01号地块 21797 城镇住宅用地(可兼容商业,其中商业建筑面积 比例不大于5%) 2.0 挂牌 10450 2024-07-23 已成交
宁波市 甬储出2024-040号 江北区JB17-04-23-02地块 23476 商务金融用地 2.0 拍卖 9381.01 2024-07-23 已成交
奉化区 甬储出2024-038号 奉化区FH61-01-51地块 76106 城镇住宅及配套用地 1.2 拍卖 34165.51 2024-07-23 已成交
德清县 莫干山镇2023-014 莫干山镇燎原村 10629 商业服务业设施用地 0.01 拍卖 1360.512 2024-07-23 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到