| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马鞍山市 | 马政储出2024-5号 | 雨山区采石河路与规划九路交叉口西北侧居住地块 | 37498.04 | 城镇住宅、城镇社区服务设施用地 | 1.6 | 挂牌 | 30150 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 广昌县 | DFG202412 | 头陂镇西港村横田岗地块一 | 80 | 城镇住宅用地 | 3 | 挂牌 | 10 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 广昌县 | DFG202413 | 头陂镇西港村横田岗地块二 | 80 | 城镇住宅用地 | 3 | 挂牌 | 10 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 广昌县 | DFG202414 | 头陂镇西港村横田岗地块三 | 80 | 城镇住宅用地 | 3.0 | 挂牌 | 10 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 广昌县 | DFG202415 | 头陂镇西港村横田岗地块四 | 80 | 城镇住宅用地 | 3.0 | 挂牌 | 10 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 宜兴市 | 宜地(2024)10号 | 宜兴市陶都科技新城北区DS-01-02-B-14地块(32号) | 35779 | 商住/普通商品住房用地 | 1.05 | 挂牌 | 24830 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 宜兴市 | 宜地(2024)7号 | 宜兴市杨巷幼儿园南侧中桥路西侧地块 | 17614 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.6 | 挂牌 | 5000 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 宜丰县 | DCH2024011 | 宜丰县工业园区凯扬路北侧、江西齐劲材料公司西侧宗地 | 13866 | 物流仓储用地 | 1 | 挂牌 | 167 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 庐山市 | DGK2024015 | 南康大道南侧、冰玉路西侧地块 | 21828.4 | 二类城镇住宅用地 | 2.14 | 挂牌 | 6515.74 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 池州市 | 池2024-2 | 沿江路以东、池口路以南B地块 | 2631 | 零售商业用地 | 1.2 | 挂牌 | 750 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 金坛区 | JJT20240709 | 访仙路东侧、尚阳路北侧地块 | 2971 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.5 | 挂牌 | 1023 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 盐城市 | 20242801 | 开放大道东、潮声路北侧 | 33623 | 商住/普通商品住宅用地 | 2.2 | 挂牌 | 59176 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 盐城市 | 20242901 | 长达路东、长坝北路南侧 | 25907 | 住宅/普通商品住宅用地 | 2.2 | 挂牌 | 45596 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 颍上县 | YS2024-36 | 颍上县四里湾片区四维路东侧、管仲路北侧 | 20010.75 | 二类城镇住宅 用地 | 1.6 | 挂牌 | 4593.06 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 霍邱县 | 霍国土出[2024]10号 | 城关镇城南村 | 83109 | 商业、住宅(商业建筑面积≤8%,其中住宅用地不得超过105亩) | 1.5 | 拍卖 | 14336.3 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 东台市 | DTG202401 | 沿海经济区海堤路西侧 | 7918 | 其它/供电用地 | 0.5 | 挂牌 | 435.49 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 靖江市 | 靖储2024挂6号 | 新民路东侧,兴阳路北侧 | 10258 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.2 | 挂牌 | 12310 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 九江市 | DGB2024008 | 庐山大道西侧、大桥路南侧64.2878亩地块 | 42858.7 | 社会福利用地 | 1.0 | 挂牌 | 1607.20 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 沛 县 | 2024-26G | 位于沛城街道汉康路东侧、曙光街北侧 | 27316 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 11472 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 沛 县 | 2024-27G | 位于沛城街道星光街西侧、曙光街北侧 | 29703 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 12477 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 东台市 | DT202409 | 东台市高新区钱家沟西、网界河南侧 | 34898 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 26173.5 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 东台市 | DT202410 | 东台市高新区红星河路西、网界河南侧 | 17308 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 12981 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2024018 | 新纺路以南、市六中以东 | 17986.93 | 二类居住 | 3.0 | 拍卖 | 12356.84 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2024019 | 原枫树下 | 5573.51 | 二类居住 | 2.8 | 拍卖 | 3594.8 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2024020 | 原三粮库 | 9763.52 | 二类居住 | 2.5 | 拍卖 | 5567 | 2024-10-24 | 已成交 |
| 新沂市 | 2024-09号 | 钟吾路东、实验学校南A地块(城南) | 61513 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 35063 | 2024-10-23 | 已成交 |
| 新沂市 | 2024-10号 | 钟吾路东、实验学校南B地块(城南) | 69225 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 39459 | 2024-10-23 | 已成交 |
| 阜宁县 | NO.2024-25 | 香港路东老安乐河北地块四 | 23333.33 | 商业/其他商业服务业用地 | 3 | 挂牌 | 15724 | 2024-10-23 | 已成交 |
| 阜宁县 | NO.2024-26 | 香港路东老安乐河北地块五 | 23333.33 | 商业/其他商业服务业用地 | 3 | 挂牌 | 15724 | 2024-10-23 | 已成交 |
| 阜宁县 | N0.2024-7 | 金沙湖街道喻口居委会 | 8253.28 | 商业/其他商业服务业用地 | 3 | 挂牌 | 5566 | 2024-10-23 | 已成交 |



