| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济宁市 | 济宁高新区JGX2023-034号柳行片区(大禹西路南、杨柳街西)地块 | 大禹西路以南、杨柳街以西 | 45736 | 商服住宅 | 1.7 | 挂牌 | 22704 | 2024-03-15 | 已成交 |
| 济宁市 | 经开区JJK2022-010号经开片区(嘉丰路东嘉德路西)宗地 | 嘉丰路以东、嘉德路以西 | 29956 | 商服住宅 | 1.8 | 挂牌 | 8089 | 2024-03-15 | 已成交 |
| 江阴市 | 澄地2024-C-1号 | 华士镇环西路西、人民路北侧 | 38707 | 商业/其他商服用地 | 0.7 | 挂牌 | 5815 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 江阴市 | 澄地2024-C-2号 | 华士镇张家港河东、天华大酒店北、陆苑路西侧 | 10193 | 其它/文化设施用地 | 3 | 挂牌 | 1027 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 上海市 | 202401001 | 浦东新区北蔡楔形绿地C11-01、C11-05地块 | 44681.66 | 居住用地 | 2.0 | 挂牌 | 452289 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 上海市 | 202401002 | 杨浦区长海社区002-05地块(长海街道340街坊) | 7458.94 | 居住用地,其他商服用地 | 2.3 | 挂牌 | 68794 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 上海市 | 202401003 | 宝山区顾村镇潘泾社区BSP0-0301单元07B-02地块 | 52776.16 | 居住用地 | 1.8 | 挂牌 | 251743 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 上海市 | 202401101 | 静安区中兴社区C070202单元283-22地块 | 7289.66 | 居住用地 | 2.67 | 挂牌 | 141161 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 上海市 | 202401102 | 闵行区七宝镇古美北社区S110501单元17-01、21-01地块 | 31521.11 | 居住用地 | 2.0 | 挂牌 | 315589 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 泾 县 | 2023集体-23 | 泾县蔡村镇月亮湾村S208西侧地块(东至村组道路,西至月亮湾村空地,南至民宅,北至区间道路) | 2547 | 旅馆用地 | 1.5 | 拍卖 | 50.2528 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 上海市 | 202401801 | 闵行区华漕镇MHP0-1403单元71-02地块(闵行区研发-52号地块) | 5780.00 | 科研设计用地 | 3.5 | 挂牌 | 3580.00 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 济宁市 | 任城区JRC2023-008号岱庄片区(任兴路北)地块 | 翠柏路以东、任兴路以北 | 21236 | 公共管理与公共服务设施用地兼容商业用地 | 1.5 | 挂牌 | 2867 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 济宁市 | 任城区JRC2023-018号银都片区(太白楼路北皇营路西)地块 | 太白楼路以北、皇营路以西 | 18921 | 公共管理与公共服务设施用地兼容商业用地 | 1.3 | 挂牌 | 3555 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 济宁市 | 济宁高新区JGX2023-036号黄屯片区(铂金大道东、济微高速立交西)地块 | 铂金大道以东、济微高速立交以西 | 20399 | 商服 | 2.0 | 挂牌 | 6120 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 济宁市 | 济宁高新区JGX2023-037号同济片区(崇德大道北、虎标园路西)地块 | 崇德大道以北、虎标园路以西 | 13625 | 商服 | 2.0 | 挂牌 | 4088 | 2024-03-14 | 已成交 |
| 祁门县 | QMX202405 | 牯牛降路和文峰南路交口东北侧 | 7136.19 | 商业用地、城镇村道路用地 | 2.0 | 挂牌 | 2200 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 祁门县 | QMX202403 | 祁门二中操场北侧 | 14158.95 | 商业用地 | 2.0 | 挂牌 | 2125 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2024-WG-Z01号 | 吴中太湖新城君益路北侧、雷山路西侧 | 41006.8 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.8 | 挂牌 | 112933 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2024-WG-Z02号 | 工业园区浦发河东、夷浜路北 | 36384.6 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.5 | 挂牌 | 103696 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2024-WG-Z03号 | 高新区狮山商务创新区狮山路北、锦华苑西 | 17852.4 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.02 | 挂牌 | 58270 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 苍南县 | 苍资储(2023)001号 | 桥墩镇B-21b-1地块(桥墩镇桥墩门社区金山头村,金山路以东、龙门路以南) | 1097 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 2.64 | 挂牌 | 280 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 磐安县 | 磐国土出(经)2023026 | 磐安县安文街道上章小区24幢第5间 | 38 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 5.6 | 拍卖 | 77.18 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 永康市 | 永康市城西新区四环线以西、321省道以北地块三-2 | 永康市城西新区四环线以西、321省道以北地块三-2 | 422.2 | 科研用地 | 4.5 | 拍卖 | 38 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 遂昌县 | 公园路安置地P(2023)136号地块 | 公园路环保局地块 | 9202 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 2 | 拍卖 | 6445 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 溧阳市 | JLY2024017017 | 溧阳市南渡镇,春晖路南侧 | 2033 | 商业/其他商服用地 | 3 | 挂牌 | 3000 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 溧阳市 | JLY2024016016 | 溧阳市南渡镇,春晖路南侧 | 6734 | 商业/其他商服用地 | 3 | 挂牌 | 9900 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 淮南市 | HNP24010 | 高新区淮河大道东侧、春申大街北侧 | 84585.72 | 商业用地兼容城镇住宅用地 | 2.0 | 拍卖 | 21315.6014 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 湾沚区 | 挂2401号 | 永平路南侧,湾沚大道东侧 | 17028.1 | 教育用地 | 2 | 挂牌 | 831 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 井冈山市 | DDF2023018-1 | 茨坪镇红军南路凌云街其他商服用地 | 4517.75 | 其他商服用地 | 1.0 | 拍卖 | 2815 | 2024-03-13 | 已成交 |
| 井冈山市 | DDF2023019-1 | 茨坪镇红军南路凌云街其他商服用地 | 2637.88 | 其他商服用地 | 1.0 | 拍卖 | 1645 | 2024-03-13 | 已成交 |



