| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天桥区 | 2023TDGPQBC0070 | 天桥区(起步区)大桥组团鹊山生态文化区园博园西侧区域,鹊华西路东侧 | 23077 | 文化设施、商业设施用地 | 0.6 | 挂牌 | 4330 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBC0071 | 天桥区(起步区)大桥组团鹊山生态文化区园博园西侧区域,鹊华西路东侧 | 10870 | 文化设施、商业设施用地 | 0.6 | 挂牌 | 2040 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBC0072 | 天桥区(起步区)大桥组团鹊山生态文化区园博园西侧区域,鹊华西路东侧 | 21362 | 文化设施、商业设施用地 | 0.6 | 挂牌 | 4010 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBC0073 | 天桥区(起步区)大桥组团鹊山生态文化区园博园西侧区域,鹊华西路东侧 | 40000 | 商业设施用地 | 2.0 | 挂牌 | 12300 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBC0074 | 天桥区(起步区)大桥组团鹊山生态文化区园博园东侧区域,鹊华东路西侧 | 32069 | 商业设施用地 | 1.0 | 挂牌 | 9870 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBC0075 | 天桥区(起步区)大桥组团鹊山生态文化区园博园东侧区域,鹊华东路西侧 | 26865 | 商业商务设施用地 | 1.0 | 挂牌 | 8270 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBC0076 | 天桥区(起步区)大桥组团鹊山生态文化区园博园西侧区域,鹊华西路东侧 | 15801 | 文化设施、商业设施用地 | 0.6 | 挂牌 | 2970 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBC0077 | 天桥区(起步区)大桥组团鹊山生态文化区园博园西侧区域,鹊华西路东侧 | 25285 | 文化设施、商业设施用地 | 0.6 | 挂牌 | 4750 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 济南市 | 2023TDGP06C2002 | 孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北 | 25340 | 商业商务 | 2.0 | 挂牌 | 7278 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 济南市 | 2023TDGP06R2002 | 孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北 | 38062 | 城镇住宅用地 | 1.6 | 挂牌 | 20501 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 济南市 | 2023TDGP06R2003 | 孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北 | 78196 | 城镇住宅用地 | 1.2 | 挂牌 | 35322 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 济南市 | 2023TDGP06C2003 | 孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北 | 19775 | 商业商务 | 2.0 | 挂牌 | 5680 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 济南市 | 2023TDGP06R2004 | 孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北 | 60795 | 城镇住宅用地 | 1.6 | 挂牌 | 32793 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 济南市 | 2023TDGP06C1004 | 凤凰路以西、新泺大街以南 | 37737 | 商业商务 | 3.6 | 挂牌 | 41439 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 济南市 | 2023TDGP06R1001 | 凤凰路以西、新泺大街以南 | 65501 | 城镇住宅用地 | 2.3 | 挂牌 | 153640 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBC0040(地上部分) | 天桥区(起步区)总部经济区 | 14620 | 商务设施 用地 | 6.0 | 挂牌 | 7900 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGP QBC0041 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 16211 | 商务设施 用地 | 5.0 | 挂牌 | 8270 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBC0042 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 30090 | 商务设施用地 | 3.5 | 挂牌 | 13100 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGP QBR0043 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 22810 | 居住用地 | 2.2 | 挂牌 | 14380 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGP QBC0044 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 19980 | 商业设施 用地 | 2.0 | 挂牌 | 7800 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBR0045 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 27253 | 居住用地 | 2.2 | 挂牌 | 17170 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGP QBC0046 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 10320 | 商务设施用地 | 3.0 | 挂牌 | 4650 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGP QBC0047 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 10093 | 商务设施 用地 | 3.0 | 挂牌 | 4550 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBR0048 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 17147 | 居住用地 | 2.0 | 挂牌 | 10680 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGP QBC0049 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 15133 | 商务设施用地 | 6.0 | 挂牌 | 8970 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGPQBR0050 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 14515 | 居住用地 | 2.2 | 挂牌 | 9150 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGP QBC0051 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 15013 | 商务设施用地 | 3.5 | 挂牌 | 7210 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGP QBC0052 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 9014 | 商业设施用地 | 2.5 | 挂牌 | 3790 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGP QBC0053 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 9876 | 居住用地 | 1.8 | 挂牌 | 6080 | 2024-01-29 | 已成交 |
| 天桥区 | 2023TDGP QBR0055 | 天桥区(起步区)总部经济区 | 9787 | 居住用地 | 1.8 | 挂牌 | 6020 | 2024-01-29 | 已成交 |



