| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太和县 | TG[2023]-64 | 赵集乡赵集村赵太路南侧 | 36938.23 | 居住用地 | 1.8 | 拍卖 | 3933.4 | 2025-12-31 | 已成交 |
| 灵璧县 | 2025-12 | 灵璧县山水小区北侧地块 | 49528.24764 | 商业、住宅 | 2.0 | 拍卖 | 12852.516 | 2025-12-31 | 已成交 |
| 义乌市 | 福田街道商城大道与商博路交叉口东北侧地块二 | 福田街道商城大道以北、商博路以东 | 29778.53 | 商务金融用地、商业用地、防护绿地、公园绿地 | 7.00 | 挂牌 | 48012 | 2025-12-31 | 已成交 |
| 义乌市 | 新社区集聚稠江街道双江湖区块一富港大道东侧项目地块二 | 义乌市稠江街道富港大道东侧 | 82850.75 | 城镇住宅用地,商业用地 | 1.80 | 挂牌 | 115300 | 2025-12-31 | 已成交 |
| 义乌市 | 义乌金融商务区二期01-16地块 | 福田街道商城大道以南、商博路以东 | 14801.75 | 商业用地 | 5.00 | 挂牌 | 36200 | 2025-12-31 | 已成交 |
| 义乌市 | 镇前街与人民路交叉口西南侧地块(二期) | 苏溪镇镇前街与人民路交叉口西南侧 | 14408.78 | 城镇住宅用地、商业用地、防护绿地 | 1.70 | 挂牌 | 14480 | 2025-12-31 | 已成交 |
| 宁都县 | DBR2025017 | 宁都县黄陂镇怀德广场东北侧地块 | 10945.27 | 住宅用地-二类城镇住宅用地兼容零售商业用地 | 1.4 | 挂牌 | 926 | 2025-12-31 | 已成交 |
| 安庆市 | 庆自然出字〔2025〕048号 | 位于宜秀区。东至潜江路西侧公园绿地,西至区间路二, 南至天柱山东路,北至区间路三。 | 64148.46 | 二类城镇住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 19841 | 2025-12-31 | 已成交 |
| 镇江市 | 经开2501 | 姚桥220kv变电站以南 | 4195 | 其它/供电用地 | 0.5 | 挂牌 | 169 | 2025-12-31 | 已成交 |
| 徐州市 | 2025-26JK | 杨山路以北、蟠桃山路以东 | 8484.5 | 其它/科研用地 | 2.5 | 挂牌 | 535 | 2025-12-31 | 已成交 |
| 涪陵区 | FL2025-03-29号(涪陵区荔枝街道稻香社区四社、望涪社区四社) | 涪陵区荔枝街道稻香社区四社、望涪社区四社涪陵区江南组团G分区地块G1-10/03-1 | 27996 | R2-二类居住用地 | 1.5 | 挂牌 | 5292 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 沈阳市 | SYTJ202510003 | 沈阳经济技术开发区D176地块 | 39678.07 | 二类居住用地(R2) | 2.0 | 挂牌 | 176000 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 上海市 | 浦东新区周浦镇08单元14-05地块(“城中村”改造项目—周浦老集镇拔点改造D地块) | 东至周东南路地块、南至周祝公路,西至14-03、14-04地块,北至14-03地块、韵涛路 | 38600 | 普通商品房 | 2.0 | 协议 | 193792.00 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 上海市 | 奉贤区奉贤新城02单元10D-05地块及规划运河中路部分地下空间(“城中村”改造项目-贝港地区) | 东至肖南路、南至运河路,西至规划二路,北至规划运河中路 | 16600 | 普通商品房 | 1.3 | 协议 | 36259.00 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 渝中区 | 25061 | 渝中区A01单元02街区J5-2-2/08、J8-3-1/04部分地块 | 17910.72 | 商业用地 | 拍卖 | 73700 | 2025-12-30 | 已成交 | |
| 涪陵区 | FL2025-03-29号 | 涪陵区荔枝街道稻香社区四社、望涪社区四社涪陵区江南组团G分区地块G1-10/03-1 | 27996 | R2-二类居住用地 | 1.5 | 拍卖 | 5292 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 江岸区 | P(2025)255号 | 江岸区胜利街与二曜小路交汇处 | 5828.61 | 商业 | 1.4 | 拍卖 | 19349 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 洪山区 | P(2025)254号 | 洪山区信和路与欢乐大道交叉口西北侧 | 20951 | 住宅、公园与绿地 | 1.7 | 拍卖 | 25800 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 江汉区 | P(2025)253号 | 江汉区长江日报路与高家台路交汇处 | 5250.57 | 住宅、公园与绿地 | 4.2 | 拍卖 | 42000 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 汉阳区 | P(2025)252号 | 汉阳区四新大道以南、连通港以西 | 69935 | 商务金融、住宅、防护绿地 | 3.0 | 拍卖 | 88000 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 雨花区 | [2025]长沙市083号 | 雨花区跳马镇白竹村,时代阳光大道以南、红旗路以西 | 135518.82 | 批发市场用地(B12) | 2.0 | 挂牌 | 19300 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 雨花区 | [2025]长沙市082号 | 雨花区雨花亭街道曲塘社区,东临正园三路、南至曲塘路、北抵长鼓宿舍区、西达融科东南海小区 | 35036.26 | 二类居住用地(R2)工业遗址公园经营权 | 2.55 | 挂牌 | 44720 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 天心区 | [2025]长沙市081号 | 天心区书院路与水厂路交会处西北角 | 9183.40 | 二类居住、商业商务用地(R2B1B2,商住比 5∶95) | 3.0 | 挂牌 | 20666 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 雨花区 | [2025]长沙市085号 | 雨花区洞井路以东,圭塘河路以西,杉木冲路以北,红星一路以南 | 26047.04 | 二类居住用地(R2) | 3.5 | 挂牌 | 41850 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 天心区 | [2025]长沙市088号 | 天心区黑石铺片区,黑石路以南、九峰路以东、枫山路以西 | 37747.06 | 二类居住用地(R2) | 3.1 | 挂牌 | 21543 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 南昌市 | DABJ2025019 | 西湖区八一大道以东、博物馆南侧规划路以南、长运宿舍以西(控规JC601-A05-1地块) | 16079.4804 | 商服用地-商业用地;商服用地-商务金融用地;商服用地-娱乐用地 | 1.0 | 拍卖 | 7838.7075 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 奉化区 | 2025- 032 | 奉化区FQ02-03-11地块 | 33331 | 其他公用设施用地 | 2.5 | 拍卖 | 4500 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 明光市 | (2025)19 | 明酒大道与中心路交口西北角 | 22233.51 | 住宅、商业 | 1.7 | 拍卖 | 3800 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 吉水县 | DDK2025033 | 吉水县中心城区详细规划JT-04-E-01地块 | 59369.53 | 商服用地-旅馆用地;商服用地-餐饮用地;商服用地-娱乐用地 | 1.6 | 拍卖 | 6540 | 2025-12-30 | 已成交 |
| 鄱阳县 | DEH2025011-1 | 鄱阳县中心城区F28-03地块 | 32181 | 住宅用地-居住用地 | 1.8 | 拍卖 | 9750.54 | 2025-12-30 | 已成交 |



