| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州市 | TC321200-135-01(〔2023〕7-1号) | 姜堰区三水大道西侧、长江路北侧 | 33762 | 商业/零售商业用地 | 1.5 | 挂牌 | 12300 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮自然(浦)挂2023第22号 | 清江浦区运北路北侧、港口路东侧 | 30419 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.2 | 挂牌 | 38600 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 萍乡市 | DJB2023058 | XD-2342 | 51109.25 | 商业用地(B1) | 4.5 | 挂牌 | 29255 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 萍乡市 | DJB2023059 | XD-2343 | 29152.57 | 商业用地(B1) | 4.5 | 拍卖 | 19213 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 乐安县 | DFF2023024 | 县城移民新村小区南侧 | 60152.34 | 商住用地 | 2.2 | 挂牌 | 28000 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 宜丰县 | DCH2023017 | 宜丰县石市镇潭下村黄塘下组,G320国道南侧 | 4185.6 | 商业用地 | 0.5 | 挂牌 | 2200 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 张家港市 | 2023-C01 | 冶金园文卫路东侧 | 1249.3 | 商住/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 3.5 | 挂牌 | 516 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 丰城市 | DCC2023089 | 丰城市商贸物流园区E-e-6-1号地块 | 46667 | 居住用地 | 2 | 挂牌 | 25200 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 丰城市 | DCC2023088 | 丰城市新城区二期C2-3-4-01号地块 | 21797 | 居住用地 | 2.5 | 挂牌 | 15000 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 丰城市 | DCC2023087 | 丰城市商贸物流城A-a-1-1号地块 | 69730 | 居住用地 | 1.8 | 挂牌 | 35800 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 丰城市 | DCC2023086 | 丰城市商贸物流城D-c-12-1号地块 | 47523 | 居住用地 | 1.8 | 挂牌 | 25700 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 丰城市 | DCC2023072 | 丰城党校西侧区域D-01-02号地块 | 42775 | 居住用地 | 2 | 挂牌 | 21390 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 界首市 | 【2023】-42 | 界首市东城中心沟东侧、创研路北侧(恒新大道) | 30922.29 | 商业 | 1.2 | 拍卖 | 6911.1266 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 慈溪市 | 新城河28-E-1地块 | 白沙路街道,东至规划二灶江、南至新城河28-E-2地块、西至规划新城河路、北至规划绿化带 | 53370 | 二类居住用地 | 2.2 | 拍卖 | 89603 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 慈溪市 | 新城河28-E-2地块 | 白沙路街道,东至规划二灶江、南至规划海通路、西至规划新城河路、北至新城河28-E-1地块 | 68785 | 二类居住用地 | 2 | 拍卖 | 125098 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 慈溪市 | 新城河59-B地块 | 白沙路街道,东至规划二灶江、南至规划大塘河、西至新城河路、北至规划15路 | 51538 | 二类居住用地兼容一类居住用地、公园绿地 | 1.8 | 挂牌 | 87302 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 嘉兴市 | 2023嘉秀洲-030号 | 洪合镇,泰旗路东侧、洪涛路北侧 | 13903 | 零售商业用地 | 2 | 拍卖 | 4170.90 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 嘉兴市 | 经开2023-21号 | 塘汇街道,东至规划公园绿地,南至规划内部道路,西至新国鸿用地界,北至中环北路绿化带。 | 7013 | 商服用地 | 2.5 | 拍卖 | 3053.46 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 遂昌县 | 东桥路迁建安置小区剩余 地块P(2023)15号地块 | 东桥路迁建安置小区剩余 地块P(2023)15号地块 | 110.3 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 2.31 | 拍卖 | 211 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 遂昌县 | 东桥路迁建安置小区剩余 地块P(2023)16号地块 | 东桥路迁建安置小区剩余 地块P(2023)16号地块 | 108.6 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 2.33 | 拍卖 | 209 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 遂昌县 | 东桥路迁建安置小区剩余 地块P(2023)17号地块 | 东桥路迁建安置小区剩余 地块P(2023)17号地块 | 106.3 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 2.4 | 拍卖 | 211 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 遂昌县 | 东桥路迁建安置小区剩余 地块P(2023)18号地块 | 东桥路迁建安置小区剩余 地块P(2023)18号地块 | 103.9 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 2.44 | 拍卖 | 210 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 遂昌县 | 东桥路迁建安置小区剩余 地块P(2023)19号地块 | 东桥路迁建安置小区剩余 地块P(2023)19号地块 | 136.3 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 1.98 | 拍卖 | 223 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 安福县 | DDP2023032 | 安福县森林公安局原章庄派出所地块 | 4792.02 | 商服用地 | 2.2 | 拍卖 | 311 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 吉水县 | DDK2023057 | 吉水县金滩新区D-01-03地块 | 34370.5 | 居住 | 1.8 | 拍卖 | 15400 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 吉水县 | DDK2023061 | 吉水县城西工业园区B-01-07地块 | 32334 | 居住 | 1.6 | 拍卖 | 13000 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 分宜县 | DKB2023016 | 钤锦路南侧、东旭大道东侧1-36-906号宗地 | 39359.07 | 商住用地(计容商业建筑面积占总计容建筑面积的比例小于等于5%) | 2.2 | 拍卖 | 15155 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 分宜县 | DKB2023017 | 开物大道北侧、东旭大道西侧1-36-907号宗地 | 31406.1 | 商住用地(计容商业建筑面积占总计容建筑面积的比例小于等于5%) | 2.2 | 拍卖 | 11790 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 蚌埠市 | 蚌挂(2023)52号 | 禹会区胜利西路南侧、席家沟路西侧 | 14332.41 | 商业、商务设施用地 | 2.5 | 拍卖 | 3913 | 2023-11-09 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2023060 | 石人乡苏桥村 | 1016.45 | 商业、商务金融用地 | 1.8 | 拍卖 | 116 | 2023-11-09 | 已成交 |



