城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
盐城市 20232101 小马沟西路西、鹿鸣路北 113796 商住 2.3160 挂牌 135990 2023-08-03 已成交
盐城市 20231901 盐城市亭湖区东亭湖街道北林社区居民委员会一组、三洼村民委员会二组 38003 住宅 1.8 挂牌 51304 2023-08-03 已成交
盐城市 20231902 盐城市亭湖区新洋街道办事处盐湾村四、十二组 35577 住宅 1.8 挂牌 55073 2023-08-03 已成交
盐城市 20231903 盐城市亭湖区新洋街道办事处盐湾村一组 19818 商住/ 2 挂牌 32105 2023-08-03 已成交
盐城市 20231904 盐城市亭湖区南洋镇曙光居委会三组 34000 住宅 1.8 挂牌 15300 2023-08-03 已成交
盐城市 20231801 长江路南、五台山路西 98970 住宅 2.2 挂牌 149460 2023-08-03 已成交
赣州市 DBA2023032 蓉江新城RJ05-D04-01地块 38403 居住用地 (城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地、配套商业用地) 1.8 拍卖 25609 2023-08-03 已成交
赣州市 DBA2023035 蓉江新城RJ06-D08-04地块 11300.7 居住用地 (城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地、配套商业用地) 1.8 拍卖 6626 2023-08-03 已成交
赣州市 DBA2023033 蓉江新城RJ05-D06-01地块 34198.7 居住用地 (城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地、配套商业用地) 1.8 拍卖 22513 2023-08-03 已成交
龙泉市 2023A10038 龙泉市宝剑小镇核心区大师园23-1号地块 365 科研用地 1.15 挂牌 28 2023-08-03 已成交
界首市 【2023】-28 界首市东城融景路北侧、规划桑树行路东侧 34953.2311 居住 1.6 拍卖 7864.47 2023-08-03 已成交
界首市 【2023】-31 界首市东城融景路北侧、规划夏官庄路西侧 37862.5102 居住 1.6 拍卖 8519.07 2023-08-03 已成交
含山县 含国土出字 [2023]23号 林头镇西林路南侧 5855 商业 1.2 挂牌 368.865 2023-08-03 已成交
溧水区 NO溧水2023G06 溧水区永阳街道秀园路以南、毓秀路以西,东至现状, 南至现状, 西至毓秀幼儿园, 北至花园西路。 2731.77 商业/其他商服用地 1 挂牌 893 2023-08-02 已成交
溧水区 NO.溧水2023G07 溧水区永阳街道交通西路以北、双塘路以西,东至双塘路,南至现状,西至商业幼儿园,北至永昌路。 1066.18 商业/其他商服用地 1.8 挂牌 500 2023-08-02 已成交
溧水区 320117101008GB00031 溧水区白马镇白马大道以西、溧白路以南,东至空地,南至空地,西至道路,北至道路。 10798.95 其它/教育用地 1.8 挂牌 572 2023-08-02 已成交
溧水区 NO溧水2023G09 溧水区白马镇康居路以西、环镇南路以北,东至康居路,南至现状,西至现状,北至河道。 2423.39 商业/娱乐用地 2.3 挂牌 260 2023-08-02 已成交
溧水区 NO漂水2023G10 溧水区晶桥镇刘家渡,东至现状,南至现状,西至现状,北至现状。 6500.84 商业/其他商服用地 1.2 挂牌 785 2023-08-02 已成交
溧水区 320117106005GB00002 溧水区永阳镇孙家,东至现状,南至现状,西至现状,北至现状。 22241.09 商业/其他商服用地 1.2 挂牌 4340 2023-08-02 已成交
溧水区 320117106005GB00003 溧水区晶桥镇笪村,东至现状,南至郭沈线,西至现状,北至现状。 5753.43 商业/其他商服用地 1.2 挂牌 714 2023-08-02 已成交
徐州市 2023-24 和平路南、新元大道西 69562.3 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 2.6 挂牌 19800 2023-08-02 已成交
徐州市 2023-33 彭祖大道南、徐贾快速西 54297.5 住宅/城镇住宅-普通商品住房 2.2 挂牌 59100 2023-08-02 已成交
徐州市 2023-28号 淮海东路南、津浦东路东 6886.1 商业/商务金融用地 1.5 挂牌 2600 2023-08-02 已成交
徐州市 2023-31号 彭祖大道南、徐贾快速西 62282.48 住宅/城镇住宅-普通商品住房 1.8 挂牌 55500 2023-08-02 已成交
徐州市 2023-32号 彭祖大道南、徐贾快速西 49268.63 住宅/城镇住宅-普通商品住房 2.2 挂牌 51500 2023-08-02 已成交
徐州市 2023-26 纬一路南、三环东高架西 34492 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 2.9 挂牌 12670 2023-08-02 已成交
徐州市 2023-27号 纬三路南、三环东高架西 20440 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 2.85 挂牌 7830 2023-08-02 已成交
扬州市 GZ461 西区新城,南至扬冶路,西至规划经一路,东、北至规划用地边界 4433 商业/零售商业用地 0.3 挂牌 1050 2023-08-02 已成交
扬州市 GZ462 邗上街道,东、南、西至规划用地边界,北至百吉巷 3818 商业/零售商业用地 1 挂牌 800 2023-08-02 已成交
扬州市 GZ463 瓜州镇,东至园一路,南、西至规划用地边界,北至仪瓜路 13348 商业/零售商业用地 1.5 挂牌 2550 2023-08-02 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到