| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歙 县 | SX202258 号B地块 | 微城镇打箍井街东侧 | 2873.06 | 商服用地 | 1.2 | 挂牌 | 1200.1201 | 2023-07-19 | 已成交 |
| 界首市 | 【2023】-23 | 界首市泉阳镇双创园内,洪庄路西侧 | 2721.78 | 商业 | 2 | 拍卖 | 261.2928 | 2023-07-19 | 已成交 |
| 滨海县 | 2023G11 | 港城大道东侧、世纪大道北侧 | 66634 | 其它/教育用地 | 0.8 | 挂牌 | 11994.12 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 杭州市 | 杭政储出[2023]95号 | 上城区(丁桥单元JG0404-08地块),东至丁城路绿化,南至规划环丁路,西至规划建塘北路,北至临丁路绿化。 | 30679 | 住宅(设配套公建)用地 | 1.1 | 挂牌 | 94418 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 余杭区 | 杭政储出[2023]96号 | 余杭区(古墩路北良祥路东地块),东至下门坝港西侧绿化带,南至古墩路北侧绿化带,西至良祥路东侧绿化带,北至玉鸟路。 | 48330 | 住宅(设配套公建)用地 | 2 | 挂牌 | 145957 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 杭州市 | 杭政储出[2023]97号 | 滨江区(浦乐单元R21-23地块),东至信诚南路,南至规划支路,西至诚业南路,北至冠山河。 | 32174 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.2 | 挂牌 | 154385 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 杭州市 | 杭政储出[2023]98号 | 临平区(乔司新城中心区C1-5地块),东至杭海路绿化带,南至乔安路,西至红普北路,北至保庆街。 | 37487 | 住宅(配套公建设施)用地 | 1.3 | 挂牌 | 77973 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 杭州市 | 杭政储出[2023]99号 | 上城区、拱墅区(丁桥单元JG0404-12、JG0404-09地块),东至规划建塘北路,南至规划慈幼街,西至规划绿化,北至规划环丁路。 | 18767 | 住宅(配套公建设施)用地 | 2 | 挂牌 | 47117 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 杭州市 | 杭政储出[2023]100号 | 钱塘区(下沙中心区单元JS0405-25、35 地块),东至高沙路,南至金沙大道,西至银沙路,北至学林河绿带。 | 62334 | 住宅(配套公建设施)用地兼容商务商业用地 | 2.8 | 挂牌 | 358444 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 杭州市 | 杭政储出[2023]101号 | 钱塘区(下沙中心区单元JS0402-56、67 地块),东至幸福河绿带,南至松华路,西至玉湖街,北至瑞华路。 | 28765 | 住宅(配套公建设施)用地 | 2.5 | 挂牌 | 167585 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 上海市 | 202306301 | 金山区金山新城JSC1-0901单元01K-05A地块(CB_200803001-1) | 11776.10 | 科研设计用地 | 2.5 | 挂牌 | 2665 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 南昌市 | DAGJ2023021 | 南昌经济技术开发区金水大道以东、杨家湖街以北(LKQ202-B04地块) | 3992.0 | 公用设施营业网点用地(加油、加气、充换电站) | 1 | 挂牌 | 2994 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 安吉县 | AJ2023J-47 | 安吉县灵峰街道清远路东侧、 浮玉南路西侧3号地块 | 24949 | 商务金融用地、商业用地(零售旅馆餐饮) | 1.51 | 挂牌 | 9770 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 安吉县 | AJ2023J-48 | 安吉县阳光大道南侧双河路东侧地块 | 74423 | 教育用地 | 1 | 挂牌 | 8220 | 2023-07-18 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2023G28 | 雨花台区赛虹桥街道丁树路以东、安凤路以南地块,东至星博路; 南至公园绿地; 西至丁树路; 北至安凤路。 | 13214.64 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 2.4 | 挂牌 | 78500 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2023G29 | 江宁区青龙片区麟岗大道以南、东流路以西地块,东至东流路; 南至福宁路; 西至一帆路; 北至麟岗大道。 | 47287.55 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.2 | 挂牌 | 85500 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 六合区 | NO.2023G31 | 六合区雄州街道北外街以西、园林西路以北地块,东至北外街, 南至园林西路, 西至学东路, 北至教育西路。 | 43453.48 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.8 | 挂牌 | 50000 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 六合区 | NO.2023G32 | 六合区雄州街道芳棠路以南、龙马路以东地块,东至现状; 南至现状; 西至龙马路; 北至芳棠路。 | 11804.66 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 2.2 | 挂牌 | 16800 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 六合区 | NO.2023G33 | 六合区龙池街道沿河路以南、龙池东路以东地块,东至府东路; 南至现状; 西至龙池东路; 北至沿河路。 | 68726.93 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 2 | 挂牌 | 96500 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 六合区 | NO.2023G34 | 六合区龙袍街道龙袍大道以南、公园路以西地块,东至公园路; 南至振兴路; 西至通洲路; 北至龙袍大道。 | 31531.32 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.7 | 挂牌 | 42000 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2023G38 | 雨花台区铁心桥街道数字大道以北、迎江路以西地块,东至迎江路; 南至数字大道; 西至凤翔路; 北至横一路。 | 42609.83 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 2.8 | 挂牌 | 292000 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2023G39 | 江宁区江宁高新区竹山路以东、横二路以北地块,东至兴民北路, 南至横二路, 西至竹山路, 北至新亭路。 | 62024.62 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 2.1 | 挂牌 | 237000 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 沛 县 | 2023-04G | 位于汤沐路南侧、汉明路西侧 | 17000 | 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2.6 | 挂牌 | 5610 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 沛 县 | 2023-05G | 位于汤沐路南侧、汉礼路西侧 | 29770 | 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2.9 | 挂牌 | 9826 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 沛 县 | 2023-06G | 位于汤沐路北侧、汉明路东侧 | 43400 | 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2.9 | 挂牌 | 14322 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2023-11# | 海州区创新路北、建中路西 | 16972 | 商业/其他商服用地 | 1.5 | 挂牌 | 1660 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 建湖县 | 2023-G01 | 建湖县崔墩路南侧、秀夫路东侧 | 39036 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 2 | 挂牌 | 18450 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 建湖县 | 2023-G02 | 建湖县唐桥路北侧、秀夫路东侧 | 38970 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 2 | 挂牌 | 18420 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 建湖县 | 2023-G03 | 冠华路北侧、恒鑫花园西侧 | 28149 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.3 | 挂牌 | 12670 | 2023-07-17 | 已成交 |
| 温州市 | 温州市核心片区牛山单元HX-ns02-041a地块 | 瓯海区新桥街道富得宝路与广化南路交叉处 | 31297.64 | 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地 | 2 | 挂牌 | 15291 | 2023-07-17 | 已成交 |



