| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东阳市 | 六石街道兴工路以东、广福路以北、明凯街以南 | 六石街道兴工路以东、广福路以北、明凯街以南 | 35200 | 居住商服 | 2.4 | 拍卖 | 31000 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 丽水市 | 丽阳街与中山街交叉口西南侧地块 | 丽阳街与中山街交叉口西南侧 | 29516 | 商住 | 1.7 | 拍卖 | 45000 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 衢江区 | 樟潭街道B202109地块 | 衢江区川汇路以东,天湖北路以西,东迹大道与振兴东路之间 | 70298 | 商住 | 1.92 | 拍卖 | 30593 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 象山县 | 象山经济开发区城东工业园B-1-12-2地块 | 县经济开发区城东工业园龙泉路北侧区域 | 4331 | 旅馆用地 | 1.7 | 拍卖 | 415 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 象山县 | 象山经济开发区城东工业园B-1-12-1地块 | 县经济开发区城东工业园宝屿路东侧、龙泉路北侧 | 6425 | 旅馆用地 | 1.6 | 拍卖 | 612 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 温州市 | 温岭市XQ040402地块 | 中心大道南侧、川安南路东侧 | 58626 | 商住 | 2.5 | 拍卖 | 175000 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 新昌县 | 2022年经20号 | 南明街道南街 | 3190.3 | 教育 | 1.2 | 拍卖 | 1915 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 嘉兴市 | 2022南-026号地块 | 七星街道,东至陈庄桥港、南至规划一路、西至规划一路、北至栖贤路 | 80139 | 医疗卫生用地 | 2.0 | 挂牌 | 8663.0259 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 阜阳市 | [2021]-12 | 颍州区南京路东侧、颍河西路南侧 | 46042 | 商住 | 1.9 | 拍卖 | 31078.35 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 上海市 | 202211501 | 闵行区古美社区01单元S11-0501单元32-03地块(闵行区研发-44号地块) | 16470.9 | 科研设计用地 | 5.0 | 拍卖 | 36722 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 马鞍山市 | 马土让2022-62号 | 花山区霍里山大道与秀山大道交叉口东北角地块 | 57027.49 | 住宅、社区服务 | 1.8 | 拍卖 | 57100 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 黄山市 | HZQ202220号 | 徽州区城东加油站南侧、 昌盛路延伸段西侧 | 30210.83 | 仓储 | 2.0 | 挂牌 | 4531.6245 | 2022-11-10 | 已成交 |
| 休宁县 | XNX202219号 | 东临溪镇养生谷西侧 | 30285.81 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 8449.74 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧1-1地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1084 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧1-2地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧1-7地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧1-8地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧2-1地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧2-2地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧2-7地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧2-8地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1081.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧3-1地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1081.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧3-2地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧3-7地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧3-8地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧4-1地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧4-4地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 义乌市 | 北苑街道西城路与经发大道交叉口东北侧4-6地块 | 北苑街道,西城路与经发大道交叉口东北侧 | 186.19 | 商住 | 4.45 | 挂牌 | 1091.00 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 长兴县 | 2022-040 | 太湖街道陆家斗村 | 9487 | 商业 | 3.0 | 挂牌 | 3767 | 2022-11-09 | 已成交 |
| 长兴县 | 2022-041 | 太湖街道南张浜村 | 4865 | 商业 | 3.0 | 挂牌 | 1664 | 2022-11-09 | 已成交 |



