城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

产业准

入类型

容积率

投资强度

(万元/亩)

成交日期

起始价

(万元)

成交总价

(万元)

亩均价

(万元/亩)

溢价(%) 竞得人
松阳县 [2010]3号 裕溪乡工业区块1号地块 5939 工业 1 2010-07-21 71.53 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
天台县 031-03-(1) 官塘村 26662 其他工业用地 1.5 2010-07-21 1072 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
天台县 031-03-(2) 官塘村 19999 其他工业用地 1.5 2010-07-21 812 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
天台县 031-03-(3) 官塘村 10186 其他工业用地 1.5 2010-07-21 404 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
南昌市 GDP1029 火炬六路以南、京东大道以西 66613 金属制品项目 1.0-1.6 2010-07-21 2591.9118 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
温岭市 大溪镇后瓦屿村 大溪镇后瓦屿村 5794 工业 2010-07-20 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
射阳县 G1009 海通镇金海路东侧、射阜淮路南侧 61580.8 工业用地 2010-07-20 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
昆山市 开发区龙腾路北侧、蓬溪路西侧 198931 工业 1 2010-07-19 6684.0816 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
昆山市 开发区龙腾路北侧、蓬溪路西侧 199369 工业 1 2010-07-19 6698.7984 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泗洪县 G2010-A66 珠江路南侧 24110 医药淀粉 ≥1.0 11000万元 2010-07-19 231.456 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泗洪县 G2010-A67 开发区金沙江路北侧 10379 标准化工业厂房及辅助设施建设 ≥1.0 10000万元 2010-07-19 99.6384 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泗洪县 G2010-A68 开发区金沙江路北侧 29694 标准化工业厂房及辅助设施建设 ≥1.0 10000万元 2010-07-19 285.0624 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泗洪县 G2010-A69 北戴河路北侧 5583 PHC管桩等的生产及销售 ≥0.7 12000万元 2010-07-19 53.5968 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泗洪县 G2010-A70 五里江路北侧 26621 酱油、醋、月饼的生产及啤酒灌装 ≥1.0 11000万元 2010-07-19 255.5616 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泗洪县 G2010-A71 衡山路西侧 6736 环保草毯植被的生产及销售 ≥0.8 10000万元 2010-07-19 64.6656 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泗洪县 G2010-A72 开发区牡丹江路南侧、东风大沟东侧 20038 热电工程 ≥1.0 22800万元 2010-07-19 192.3648 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泗洪县 G2010-A73 珠江路北侧 23347 牛羊屠宰、肠衣加工及蔬菜深加工 ≥1.0 13000万元 2010-07-19 224.1312 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泗洪县 G2010-A74 牡丹江路南侧 41017 织造与服饰加工 ≥1.0 10000万元 2010-07-19 393.7632 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
肥东县 FDG337 肥东经开区团结路南 9042 工业用地 1 208 2010-07-19 188.0736 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
肥东县 FDG338 肥东经开区纬一路北 10000 工业用地 1 208 2010-07-19 208 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
肥东县 FDG339 肥东经开区纬一路北 7432 工业用地 1 208 2010-07-19 154.5856 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
肥东县 FDG340 肥东经开区桂王南路西 6177 工业用地 1 208 2010-07-19 128.4816 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
肥东县 FDG341 肥东经开区桂王南路西 9985 工业用地 1 208 2010-07-19 207.688 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
肥东县 FDG342 肥东经开区团结路南 12800 工业用地 1 208 2010-07-19 266.24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
肥东县 FDG343 肥东经开区桂王南路西 6754 工业用地 1 208 2010-07-19 140.4832 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
肥东县 FDG346 肥东经开区荷花路南 37333 工业用地 1 208 2010-07-19 776.5264 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
龙游县 龙告字〔2010〕17号 龙游县国土资源局2009D19地块(塔石) 2667 工业 1.2 2010-07-16 25.6 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
龙游县 龙告字〔2010〕17号 龙游县国土资源局D76地块(泽随) 3333 工业 1 2010-07-16 32 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
龙游县 (2010)17号 龙游县国土资源局2009D19地块(塔石) 2667 工业 1.0~1.2 2010-07-16 25.6 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
龙游县 (2010)17号 龙游县国土资源局D76地块(泽随) 3333 工业 0.5~1.0 2010-07-16 32 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
首页 上一页 下一页 末页 转到