| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉环市 | 玉城街道双港路南侧、龙门路北侧地块 | 玉城街道三合潭片 | 62710 | 商住 | 2.254 | 2021-06-08 | 88800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 玉环市 | 玉环市漩门三期NXS012-0309a地块 | 玉环市漩门三期西部 | 36000 | 公用设施 | 1 | 2021-06-08 | 5400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 玉环市 | 楚门镇BCM011-0613地块 | 楚门镇科技园区南侧 | 41437 | 商住 | 2.2 | 2021-06-08 | 43550 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 玉环市 | 玉城街道北山片NCG030-0108局部地块 | 玉城街道北山村 | 23308 | 居住 | 1.1 | 2021-06-08 | 12000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 德清县 | 舞阳街道2020-006 | 莫干山高新区地信产业园城山街以南、曲园南路以东 | 42533 | 商业商务 | 2.0 | 2021-06-08 | 16843 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202104901 | 自贸区临港新片区PDC1-0402单元D01-01地块 | 18991.1 | 科研设计 | 3.0 | 2021-06-08 | 5489.0 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 利辛县 | GT[2021] 23 | 淝河路西侧 永兴路南侧 | 20802.04 | 商业 | 0.5 | 2021-06-08 | 2060 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 霍山县 | 霍自然出告字[2021]14号 | 霍山县经济开发区高桥湾现代产业园内,高桥湾路以北、望岳路以南、东坡路以东 | 80350 | 公共管理与公共服务 | 0.6 | 2021-06-07 | 3032.41 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淳安县 | 淳政储出【2021】6号 | 千岛湖商源“坡地村镇”项目地块 | 24377.55 | 旅馆 | 1.35 | 2021-06-07 | 1724 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 瑞安市 | 2021XG006号 | 南滨街道,纬19#路以北,直上余河以西,322国道以南 | 15185.68 | 商业商务 | 2.6 | 2021-06-07 | 3708.23 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | CR21023 | 丝绸路北、镇中路东侧 | 57094 | 商住 | 2.2 | 2021-06-07 | 1427.35 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2021-013 | 吴江开发区太湖梢4号地块 | 65707.74 | 商业 | 1.5 | 2021-06-04 | 38031.6399 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2021-014 | 吴江高新区(盛泽镇)盛泽商业大厦04B地块 | 14309.66 | 商业 | 3 | 2021-06-04 | 3577.415 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2021-015 | 震泽镇明港大道东侧木祥路南侧地块 | 4900.26 | 商业 | 1.5 | 2021-06-04 | 1082.9575 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2021-016 | 汾湖高新区(黎里镇)枫华中学东地块 | 23879.78 | 科研 | 2 | 2021-06-04 | 3684.6501 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 仪征市 | 2021-1幅 | 仪征市新农路南侧 | 1586 | 商业 | 1 | 2021-06-04 | 238 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 太仓市 | 2021-WG-19-1 | 高新区中市路北、东新路西 | 21591.8 | 医疗卫生 | 2 | 2021-06-04 | 1620 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 太仓市 | 2021-WG-19-2 | 璜泾镇污水厂西、规划崇文路北 | 18942.6 | 公用设施 | 1 | 2021-06-04 | 853 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 石台县 | 石2021-2号 | 矶滩乡矶滩村 | 5035.21 | 商服 | 1.2 | 2021-06-04 | 130 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁波市 | 海曙区GQ03-04-01h地块 | 海曙区高桥镇,东至王家河,南至秀丰路,西至五港口河,北至西塘河 | 39189 | 教育 | 1.5 | 2021-06-04 | 11169 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灵璧县 | 2021-15 | 罗河路南侧、磬山路西侧 | 65130.00 | 商住 | 2 | 2021-06-04 | 18074 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灵璧县 | 2021-16 | 闫河路南侧、薄山路东侧 | 25558.00 | 商住 | 2.2 | 2021-06-04 | 5367 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灵璧县 | 2021 -17 | 罗河路南侧、山南路东侧 | 19744.00 | 商住 | 2.2 | 2021-06-04 | 4146 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 德清县 | 武康街道2020-015 | 武康街道环狮子山路西侧、依山路南侧 | 17167 | 科研 | 0.75 | 2021-06-04 | 1906 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 慈溪市 | 新城河10#地块 | 白沙路街道,东至规划新城河、南至规划明州路、西至幼儿园用地、北至规划河道 | 17706 | 文化设施、商业 | 1.01 | 2021-06-04 | 2889 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 慈溪市 | 新城河10-A地块 | 白沙路街道,东至规划文体、商业用地、南至规划明州路、西至规划文华路、北至规划居住用地 | 10278 | 幼儿园 | 0.9 | 2021-06-04 | 1562 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 平阳县 | 平阳县鳌江镇火车站站前区B-3-2、B-4-1地块 | 平阳县鳌江镇火车站站前区B-3-2、B-4-1地块 | 63119 | 商住 | 2.68 | 2021-06-04 | 26669 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 平阳县 | 平阳县萧江镇四大屋地段D13-2地块 | 平阳县萧江镇四大屋地段D13-2地块 | 40283 | 居住 | 2.3 | 2021-06-04 | 15520 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 平阳县 | 平阳县鳌江镇火车站站前区D-5-2、D-5-5地块 | 平阳县鳌江镇火车站站前区D-5-2、D-5-5地块 | 55657 | 商住 | 2.55 | 2021-06-04 | 41775 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 平阳县 | 平阳县鳌江镇火车站站前区B-5-1地块 | 平阳县鳌江镇火车站站前区B-5-1地块 | 22958 | 商住 | 2.95 | 2021-06-04 | 1732 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



