| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通市 | U20041 | 苏十二河西、通七河北 | 6651.11 | 公用设施 | 0.91 | 2021-01-08 | 319.25328 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南通市 | R20042 | 龙腾路东、星湖大道北 | 125949.79 | 住宅 | 1.8 | 2021-01-08 | 232629.26213 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常熟市 | 2021A-001 | 城铁片区黄浦路以南、新世纪大道以东 | 10803 | 教育 | 0.8 | 2021-01-08 | 1125 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 建德市 | 建政储出(2020)18号 | 三都镇松口村 | 2995 | 旅馆 | 1 | 2021-01-08 | 208 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临安区 | 临政储出[2020]28号 | 中心城区单元01-ZX-02-21地块(东至规划道路,南至新民街,西至锦天路,北至观锦街) | 47077 | 住宅 | 2.52 | 2021-01-08 | 115304 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临安区 | 临政储出[2020]29号 | 太湖源镇G-03地块(东至供电所营业厅,南至空地,西至规划道路,北至规划道路) | 7049 | 商业 | 1.7 | 2021-01-08 | 1375 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 霍邱县 | 霍国土出[2020]36号 | 县城区双湖路南侧 | 320 | 商住 | 3.2 | 2021-01-08 | 83.04 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武义县 | 沈柳安置区块2#待出让地块 | 牛背金工业区 | 1363 | 零售商业 | 3.0 | 2021-01-08 | 372 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武义县 | 沈柳安置区块1#待出让地块 | 牛背金工业区 | 2447 | 零售商业 | 2.5 | 2021-01-08 | 580 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 建德市 | 建政储出(2020)19号 | 洋溪街道洋安区块 | 10000 | 公共设施 | 3.3 | 2021-01-08 | 2165 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 全椒县 | 2020-B-39 | 十字镇滨湖大道 南侧 | 36629 | 居住 | 1.6 | 2021-01-08 | 4469 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 全椒县 | 2020-B-40 | 十字镇滨湖大道 南侧 | 43640 | 居住 | 1.6 | 2021-01-08 | 5324 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 全椒县 | 2020-B-41 | 十字镇滨湖大道南侧 | 51789 | 居住 | 1.6 | 2021-01-08 | 10876 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 定远县 | CR2020-8 | 金山路与戚继光大道交叉口东南角 | 69739.69 | 住宅 | 1.8 | 2021-01-08 | 21000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宜兴市 | 宜地(2020)52号 | 宜兴市太华小学南侧地块 | 24745 | 商住 | 1.7 | 2021-01-08 | 3895 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 建德市 | 建政储出(2020)23号 | 建德市新安江街道明珠社区 | 6564 | 商业 | 2.3 | 2021-01-08 | 4082 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灵璧县 | 2020-34 | 铜山路东侧侧、汴河路北侧、磬山路西侧 | 62171 | 商住 | 2.0 | 2021-01-08 | 16133 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灵璧县 | 2020-20 | 杨河路南侧、政务中轴线西侧 | 3120 | 商住 | 1.8 | 2021-01-08 | 697.32 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 柯桥区 | 柯桥平水2020-02地块 | 东至现状溪流,南至现状溪流,西至规划步道,北至工商路 | 13411 | 居住 | 1.10 | 2021-01-08 | 12982 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 丹山路北侧、横塘欧村西侧地块 | 丹山路北侧、横塘欧村西侧地块 | 26940 | 住宅 | 1.5 | 2021-01-08 | 17175 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐庐县 | 桐政储出[2020]45号 | 富春未来城64号地块 | 22146 | 商住 | 4 | 2021-01-08 | 23452 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 衢州市 | 柯区让[2020]46号 | 沟溪乡沟溪村境内,东临沟直线 | 1903 | 零售商业 | 0.4 | 2021-01-08 | 210 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 衢州市 | 柯区让[2020]47号 | 柯城区石室乡范围内,乌溪江以东,衢州南连接线以南 | 2323 | 零售商业 | 0.35 | 2021-01-08 | 880 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 开化县 | 山海协作2020-1号 | 中心城区山海协作2020-1号地块 | 36268 | 住宅 | 1.1 | 2021-01-08 | 43885 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 开化县 | 上茨2020-1号 | 开化县上茨2020-1号地块 | 54986 | 住宅 | 1.3 | 2021-01-08 | 55200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兰溪市 | 兰溪市梅江镇迎宾大道东侧地块商住用地 | 梅江镇墩头村、倪大村 | 27273 | 商住 | 2.0 | 2021-01-08 | 8182 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202026001 | 自贸区临港新片区奉贤园区一期A0105地块 | 2943.6 | 商服 | 1.0 | 2021-01-08 | 1075.0 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 盐城市 | 20204601 | 运河路西、青年路南侧地块 | 22202 | 商业 | 1 | 2021-01-07 | 4441 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 盐城市 | 20204602 | 范公路东、东进路北侧地块 | 75983 | 商业 | 2.7 | 2021-01-07 | 41031 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金土本2020-32 | 婺州街以东、人民西路以南、规划路以西、环城西路以北 | 51687.25 | 商住 | 2.1 | 2021-01-07 | 90453 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



