| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州市 | GZ225 | 霍桥片区东至经三路,北至纬四路,西、南至规划边界 | 13646 | 住宅 | 1.7 | 2020-11-26 | 6556.9 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ226 | 霍桥片区东、南至规划边界,西至经三路,北至纬四路 | 13313 | 住宅 | 1.7 | 2020-11-26 | 6396.89 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ227 | 霍桥片区东至纵三河滨河绿地,南至规划边界,西至经三路,北至纬一路 | 21837 | 商住 | 1.8 | 2020-11-26 | 10743.8 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ228 | 霍桥片区东至规划边界,南至富民路,西至经三路,北至规划边界 | 8448 | 商住 | 1.7 | 2020-11-26 | 4017 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ229 | 湾头镇东至公园绿地,南至方跳河沿河绿化,西至桑家河沿河绿化,北至滨河路 | 38958 | 住宅 | 1.4 | 2020-11-26 | 34419.4 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ230 | 西区新城东至七星路,南至规划用地边界,西至蜀冈南路,北至怡扬西路 | 79149 | 住宅 | 1.8 | 2020-11-26 | 113974.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ231 | 蒋王街道东至文化东街,南至赵家沟滨河绿地,西至真州中路沿线绿地,北至中兴中路 | 77962 | 住宅 | 1.6 | 2020-11-26 | 87317.44 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ232 | 扬州高新区东至富民路,南至职中南路,西至规划边界,北至规划边界 | 20942 | 住宅 | 1.7 | 2020-11-26 | 9434.4 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ233 | 扬州高新区东至古丰河滨河绿地,南至职中南路,西至富民路,北至蒋庄丰收河滨河绿地 | 43635 | 住宅 | 1.7 | 2020-11-26 | 23213.8 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ235 | 扬子津街道东至吕桥河滨河绿地,南至规划用地边界,西至邗江南路绿化带,北至吴州西路绿化带 | 117716 | 商住 | 1.05 | 2020-11-26 | 92053.9 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ236 | 扬子津街道东至扬子江南路沿路绿化,南至规划用地边界,西至维扬路,北至华扬西路沿路绿化 | 101573 | 住宅 | 1.7 | 2020-11-26 | 103604.46 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ237 | 城北街道东至规划用地边界,南至北外环路沿路绿地,西至新民路沿路绿地,北至横一河滨河绿地 | 40597 | 住宅 | 1.6 | 2020-11-26 | 37308.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ238 | 城北街道东至规划支路,南至秋实路,西至新民路,北至物港路 | 70754 | 住宅 | 1.8 | 2020-11-26 | 89503.8 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ239 | 生态科技新城东至纵四路沿路绿地,南至横三路,西至凤凰岛路沿路绿地,北至横二路 | 63048 | 商住 | 1.2 | 2020-11-26 | 30798.9 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ240 | 生态科技新城东至纵六路,南至横三路沿路绿地,西至纵四路,北至横二路 | 62074 | 住宅 | 1.2 | 2020-11-26 | 29857.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ241 | 生态科技新城东至兴园路,南至新生路,西至规划河道滨河绿地,北至规划河道滨河绿地 | 77399 | 住宅 | 1.8 | 2020-11-26 | 66408.3 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ242 | 生态科技新城东至规划绿地,南至规划绿地,西至伟业路,北至翟庄路 | 74093 | 住宅 | 1.8 | 2020-11-26 | 62052.9 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ243 | 广陵新城东至沙湾北路,南至健民路,西至规划用地边界,北至规划用地边界 | 12487 | 商业 | 1.9 | 2020-11-26 | 6224.8 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ245 | 广陵经济开发区 东至扬霍路,南至规划用地边界,西、北至规划公园绿地 | 5109 | 商业 | 2 | 2020-11-26 | 2204.5 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ246 | 霍桥片区东至经三路,南至纬三路,西至强民路,北至规划边界 | 8439 | 商业 | 1.2 | 2020-11-26 | 2206.8 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ247 | 霍桥片区东至经三路,南至横一河,西至规划边界,北至富民路 | 8008 | 商业 | 1.2 | 2020-11-26 | 2102.1 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ248 | 霍桥片区东至纵三河滨河绿地,南至横一河滨河绿地,西至经三路,北至富民路 | 14842 | 商业 | 1.2 | 2020-11-26 | 3925.71 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ249 | 北山工业园区东至用地红线,南至用地红线,西至规划西王路,北至潍柴大道 | 20003 | 商业 | 1.6 | 2020-11-26 | 4150.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ250 | 维扬经济开发区 东至纵五路规划道路红线,南至规划绿地绿线,西至邗江北路规划道路红线,北至宝能路规划道路红线 | 111842 | 娱乐用地 | 1.5 | 2020-11-26 | 26730.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ251 | 瓜州镇区东至幸福路,南至规划支路一,西至规划用地边界,北至规划支路二 | 6839 | 商业 | 0.94 | 2020-11-26 | 588.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ252 | 扬州高新区东至邗江南路,南至职中南路,西至古丰河滨河绿带,北至蒋庄丰收河滨河绿地 | 18595 | 商业 | 1.6 | 2020-11-26 | 5429.74 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ253 | 扬子津街道东至周庄河滨河绿地,南至规划邗河公园,西至扬子江南路防护绿地,北至前严河滨河绿地 | 19766 | 商业 | 2.2 | 2020-11-26 | 6186.8 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ255 | 生态科技新城东至杭李路,南至耿云路,西至站东路,北至韩万河南路 | 49286 | 商业 | 3.5 | 2020-11-26 | 21685.84 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ256 | 生态科技新城东至曙光路,南至耿云路,西至杭李路,北至韩万河南路 | 46647 | 商业 | 2 | 2020-11-26 | 13131.13 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 仪征市 | 2020-28幅 | 汉金大道东侧,枣林路北侧,红光路西侧 | 42303 | 商业 | 1.2 | 2020-11-26 | 2856 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



