| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衢州市 | 衢市智(2024)15号 | 衢州市高铁新城GT-01-15地块 | 16267 | 商务金融用地、商业用地(零售商业用地) | 2.0 | 2025-01-22 | 3172 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202413901 | 闵行区MHP0-0102单元14-07地块(闵行区研发-64号地块) | 7976.72 | 科研设计用地 | 2.3 | 2025-01-22 | 4765.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202413902 | 松江区九亭镇工业区JT-21-001号(SJP00106单元16-07号)地块 | 21886.20 | 科研设计用地 | 3.0 | 2025-01-22 | 8423.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 黄岛区 | HD2024-3052号 | 黄岛区江山南路东、长江西路北 | 15182 | 文化、体育、医疗卫生、社会福利用地 | 2.0 | 2025-01-22 | 3959.4656 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 雨花区 | [2024]长沙市089号 | 雨花区同升街道白田社区,北临支路五、西临白秋路、南临圭塘河、东临红星路 | 45085.02 | 二类居住用地(R2) | 3.1 | 2025-01-22 | 29300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 呈贡县 | KCC2023-5 | 呈贡区龙城街道办事处 | 52923.15 | 二类城镇住宅用地 | 2.5 | 2025-01-22 | 38419.92 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 西安市 | XXFX-CXG02-204-1 | 沣西新城创新港片区CXG南二路以东,CXG南一路以南,科创谷一路以西,科创谷四路以北 | 595.55 | 住宅兼容商业 | 2.9 | 2025-01-22 | 233 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 杨浦区定海社区I15-01地块(大桥街道89街坊)(风貌旧改地块) | 东至公共通道、南至杨树浦路,西至三星南路,北至周家牌路 | 13600 | I15-01:普通商品房 | 1.4 | 2025-01-22 | 142641.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泾 县 | 2024集体-02 | 泾县桃花潭镇乌石村地块 | 1574 | 旅馆 用地 | 1.2 | 2025-01-21 | 71.62 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余杭区 | 杭政储出[2024]153号 | 余杭区(未来科技城民丰片区02地块),东、北至公园绿地,西至闲林港路,南至云睦街。 | 7883 | 商业商务用地 | 3.0 | 2025-01-21 | 7999 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余杭区 | 杭政储出[2024]157号 | 余杭区(余杭区瓶窑镇新城东D11地块),东至凤都路,西至下金路,南至金家路,北至李家头斗河沿河绿地。 | 19622 | 商业用地 | 2.5 | 2025-01-21 | 12755 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 富阳区 | 杭政储出[2024]154号 | 鹿山20号地块 | 80428 | 住宅(设配套公建)用地 | 1.05 | 2025-01-21 | 95000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余杭区 | 杭政储出[2024]155号 | 西站新城单元YH080701-40地块 | 27850 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.1 | 2025-01-21 | 121649 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 杭州市 | 杭政储出[2024]156号 | 临平老城区单元LP060203-1地块 | 15538 | 住宅用地兼容社区服务设施用地 | 1.05 | 2025-01-21 | 14191 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 衢江区 | 衢江区77-2地块 | 衢江城区范围内,横五路以南,天湖北路以东 | 5526 | 二类城镇住宅用地、零售商业用地 | 1.8 | 2025-01-21 | 2517 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 玉环市 | 玉环未来新城NXS050-0102地块 | 玉环市漩门三期未来新城 | 80006 | 批发市场用地 | 1.35 | 2025-01-21 | 9010 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义安区 | TCF[2024]25号 | 地块位于顺安镇境内。 | 2434.4 | 公用设施营业网点用地 | 0.5 | 2025-01-21 | 375 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 芜湖市 | 2419 | 经开区凤鸣研创中心二期A地块 | 72147.01 | 科研用地 | 2.3 | 2025-01-21 | 12100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁波市 | 甬储出2024-070号 | 江北区CC13-01-24地块 | 14181 | 旅馆、零售商业、餐饮、娱乐、其他商业服务业用地 | 1.6 | 2025-01-21 | 3546.39 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湖州市 | 湖新区2024-35号 | 长田漾单元TH-06-01-04B-2地块(位于湖州南太湖新区长田漾单元,为长田漾景区西入口工程,地块西侧为弁山大道,北侧为现状绿地,东、南侧为规划渔山路及规划商业用地。) | 504 | 商业用地(零售商业用地、餐饮用地);商业 40年 | 0.6 | 2025-01-21 | 96 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 安吉县 | 235国道以西,306省道以南地块 | 递铺街道马家村、赵家上村 | 173009 | 港口码头用地 | 1.2 | 2025-01-21 | 12000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 嘉善县 | 善土储B2024-39 | 惠民街道枫南村,320国道北侧,季实路西侧 | 10590 | 医院用地 | 2.0 | 2025-01-21 | 2144.475 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐乡市 | 桐城委2019-174-B地块 | 桐乡市梧桐街道凤凰湖湿地公园东南侧,茅盾东路南侧、二环东路西侧、莲花桥港北侧。 | 25321.90 | 二类城镇住宅用地 | 1.2 | 2025-01-21 | 45580 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 绍兴市 | 越城区JH-08-01-12地块 | 东至地限线,南至地限线,西至庙西港路,北至地限线 | 5706 | 商业用地(B1) | 1.1 | 2025-01-21 | 2000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 绍兴市 | 越城区YC-17-2-A地块(馋嘴畈地块) | 东至规划二号支路,南至杨绍线道路预留用地,西至娄宫江沿河绿带,北至树下王路 | 24728 | 二类城镇住宅用地(R2) | 1.53 | 2025-01-21 | 25800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兰溪市 | 李渔路东侧3#地块 | 李渔路以东,丰登路以南 | 34632 | 商住 | 1.6 | 2025-01-21 | 45714.24 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临海市 | 331082002011014 | 临海市大洋街道新桥头小区北侧、柏叶中路南侧 | 10054 | 普通商品住房用地(二类) | 2.2 | 2025-01-21 | 6500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 安福县 | DDP2024037 | 安福县原农业局地块 | 16949.99 | 居住用地(可兼容配套不超过建筑总面积10%的商业建筑)。 | 1.3 | 2025-01-21 | 5150 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 郑州市 | 郑政出〔2024〕33号(网) | 东里路北、凌云路西 | 14827.42 | 城镇住宅(地下交通服务场站) | 3.5 | 2025-01-21 | 28599 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 黄陂区 | P(2024)227号 | 黄陂区姚家集街杜堂村 | 4039.94 | 商业服务业 | 2.86 | 2025-01-21 | 192 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



