| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长兴县 | 2016-46 | 夹浦镇环沉村 | 5808.0 | 零售商业用地 | 2 | 2016-11-02 | 612 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 建德市 | 建政储出(2016)09号 | 新安江街道桥东区块(2-7地块) | 4935.5 | 商务金融 | 2 | 2016-11-02 | 1063 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 射阳县 | 201631 | 双山科技大厦西侧1号地块 | 29579 | 住宅 | 2 | 2016-11-02 | 6733 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 射阳县 | 201632 | 双山科技大厦西侧4号地块 | 36926 | 住宅 | 2 | 2016-11-02 | 8309 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海安县 | 2016020001 | 白甸镇周垛村8组 | 5496 | 商住 | 2.80 | 2016-11-02 | 1607.58 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海安县 | 2016020003 | 白甸镇付舍村 | 3261 | 商住 | 3.20 | 2016-11-02 | 953.8425 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海安县 | 2016020006 | 白甸镇官庄村23组 | 3756 | 商住 | 2.8 | 2016-11-02 | 1098.63 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金坛区 | 2016-28-01 | 茅山金茅公路北侧紫云湖地块五 | 4939 | 商业 | 1.20 | 2016-11-02 | 317.20 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金坛区 | 2016-28-02 | 茅山金茅公路北侧紫云湖地块六 | 19842 | 商业 | 1.20 | 2016-11-02 | 1268.30 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金坛区 | 2016-28-03 | 茅山金茅公路北侧紫云湖地块九 | 10261 | 商业 | 1.20 | 2016-11-02 | 655.90 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金坛区 | 2016-28-04 | 金山路东金桂路北侧D地块 | 42648 | 商住 | 2.40 | 2016-11-02 | 12858.40 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 射阳县 | 201633 | 双山科技大厦西侧2号地块 | 29916 | 住宅 | 2 | 2016-11-02 | 6732 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 射阳县 | 201634 | 双山科技大厦西侧3号地块 | 37253 | 住宅 | 2 | 2016-11-02 | 8382 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宝应县 | 2016021 | 望直港镇金港路东侧、富港路北侧 | 7967 | 商业 | 2.20 | 2016-11-02 | 850 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 温州市 | 温公共资源中心土告字[2016]52号 | 温州市南白象街道霞坊村(瓯海区梧埏新区南湖地段D-6-02地块) | 24242.77 | 普通商品住房用地 | 2.6 | 2016-11-02 | 52922 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 颍上县 | YS2016-17 | 颍上县城北新区迎宾大道北侧、经四路西侧 | 53407.4 | 其他商服用地 | 1.5 | 2016-11-02 | 8412 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801编制单元31-01地块 | 东至济阳路,西至东育路,南至高青西路,北至海阳西路(地块四至范围应以附图红线为准) | 26707.3 | 商办,餐饮旅馆业用地 | 5 | 2016-11-01 | 194963 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 萧山区 | 杭大江东储出(2016)6号 | 位于新湾街道,东至新湾大道,南至江盛江南岸,西至抢险湾绿化带,北至复兴路。 | 35832 | 商住用地 | 2.5 | 2016-11-01 | 22395 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 图河2016-1号 | 242省道西侧 | 3062 | 商业 | 0.50 | 2016-11-01 | 758 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县城2016-13号 | 云山北路西侧,宁连高速东侧 | 66669 | 商住 | 2 | 2016-11-01 | 6020 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县城2016-5号 | 云台山大道东侧,灌河路北侧 | 52103 | 商住 | 2.50 | 2016-11-01 | 5475 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2016-11号 | 县临港产业区境内 | 99261 | 商业 | 1.80 | 2016-11-01 | 6700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2016-13号 | 县临港产业区境内 | 190688 | 商业 | 1.80 | 2016-11-01 | 12870 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2016-14号 | 县临港产业区境内 | 98897 | 商业 | 1.80 | 2016-11-01 | 6674 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2016-15号 | 县临港产业区境内 | 99217 | 商业 | 1.80 | 2016-11-01 | 6696 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2016-21号 | 县临港产业区境内 | 99410 | 商业 | 1.80 | 2016-11-01 | 6705 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2016-22号 | 县临港产业区境内 | 16935 | 商业 | 1.80 | 2016-11-01 | 6728 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2016-23号 | 县临港产业区境内 | 98439 | 商业 | 1.80 | 2016-11-01 | 6642 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2016-24号 | 县临港产业区境内 | 99901 | 商业 | 1.80 | 2016-11-01 | 6642 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 杨集2016-1号 | 杨集镇镇东村,杨陡路北侧 | 23041 | 商住 | 1.60 | 2016-11-01 | 1212 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



