| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灌云县 | 县临港产业区2015-66号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-67号地块,南邻东邻临港产业区2015-75号地块,西邻排水沟,北邻新纬七路。 | 95818 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 7362 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-67号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-68号地块,南邻东邻临港产业区2015-74号地块,西邻县临港产业区2015-66号地块,北邻新纬七路。 | 99826 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 7188 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-68号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-69号地块,南邻东邻临港产业区2015-73号地块,西邻县临港产业区2015-67号地块,北邻新纬七路。 | 97198 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 6999 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-69号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-70号地块,南邻东邻临港产业区2015-72号地块,西邻县临港产业区2015-68号地块,北邻新纬七路。 | 89622 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 6453 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-70号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻经六路,南邻东邻临港产业区2015-71号地块,西邻县临港产业区2015-69号地块,北邻新纬七路。 | 90348 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 6777 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-71号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻经六路,南邻临港产业区2015-80号地块,西邻东邻临港产业区2015-72号地块,北邻县临港产业区2015-70号地块。 | 69905 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 5034 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-72号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-71号地块,南邻东邻临港产业区2015-79号地块,西邻县临港产业区2015-73号地块,北邻县临港产业区2015-69号地块。 | 74473 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 5363 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-73号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-72号地块,南邻东邻临港产业区2015-78号地块,西邻县临港产业区2015-74号地块,北邻县临港产业区2015-68号地块。 | 86857 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 5863 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-74号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-71号地块,南邻东邻临港产业区2015-79号地块,西邻县临港产业区2015-73号地块,北邻县临港产业区2015-69号地块。 | 91445 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 6153 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-75号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-74号地块,南邻东邻临港产业区2015-76号地块,西邻排水沟,北邻县临港产业区2015-66号地块。 | 89100 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 6416 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-76号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-77号地块,南邻纬七路,西邻排水沟,北邻县临港产业区2015-75号地块。 | 79631 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 5734 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-77号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-78号地块,南邻纬七路,西邻临港产业区2015-76号地块,北邻县临港产业区2015-74号地块。 | 79784 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 5386 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-78号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-79号地块,南邻纬七路,西邻东邻临港产业区2015-7号地块,北邻县临港产业区2015-73号地块。 | 85909 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 5799 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-79号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-80号地块,南邻纬七路,西邻东邻临港产业区2015-78号地块,北邻县临港产业区2015-72号地块。 | 74929 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 5058 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-80号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻经六路,南邻纬七路,西邻东邻临港产业区2015-79号地块,北邻县临港产业区2015-71号地块。 | 70917 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 5106 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-81号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-82号地块,南邻东邻临港产业区2015-83号地块,西邻排水沟,北邻纬七路。 | 94574 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 6810 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-82号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻临港产业区2015-83号地块,南邻东邻临港产业区2015-80号地块,西邻县临港产业区2015-81号地块,北邻纬七路。 | 97380 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 6574 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | 县临港产业区2015-83号 | 该地块位于县临港产业区内,东邻经六路,南邻东邻临港产业区2015-81号地块,西邻县临港产业区2015-82号地块,北邻纬七路。 | 67165 | 商业 其他商服用地 | 3.50 | 2016-03-11 | 4836 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 盐都区 | 20160201 | 高新区纬五路北、秦川路东 | 36725 | 住宅 其他普通商品住房用地 | 2.30 | 2016-03-11 | 4627.35 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 盐都区 | 20160202 | 高新区世纪大道北、秦川路西 | 11355 | 商业 其他商服用地 | 2.70 | 2016-03-11 | 1277.4375 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 无为县 | 2015-10 | 无城镇城南新城长江路与万年台路交叉口西北侧 | 44360 | 商业、住宅用地 | 2.2 | 2016-03-11 | 12000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 无为县 | 2015-12 | 无城镇城南新城杨巷路与比亚迪大道交叉口东南侧 | 67428 | 商业、住宅用地 | 2.2 | 2016-03-11 | 18200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 无为县 | 2015-13 | 无城镇城南新城纵五路与比亚迪大道交叉口东南侧 | 71465 | 商业、住宅用地 | 2.2 | 2016-03-11 | 19300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宝应县 | 2016005 | 宝胜路南侧、馨怡家园东侧 | 3247 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.80 | 2016-03-10 | 735 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宝应县 | 2016006 | S237东侧、京沪高速西侧 | 14725 | 商业 其他商服用地 | 1.60 | 2016-03-10 | 1595 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐庐县 | 桐庐县城迎春南路与320国道交叉口东南侧3号地块 | 桐庐县城迎春南路与320国道交叉口东南侧3号地块 | 45402 | 住宿餐饮用地 | 0.8 | 2016-03-10 | 6330 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁波市 | 庆丰地段徐戎路东侧5#地块 | 位于江东区庆丰地段,东、北至规划支路,南至江东北路,西至徐戎路。 | 32474 | 城镇住宅 | 2.8 | 2016-03-10 | 79107 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 路桥区 | 台土告字[2016]005号 | 路桥区桐屿大道以东地块 | 58825 | 城镇住宅用地,批发零售用地 | 2.2 | 2016-03-10 | 8210 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 安吉县 | 安吉县山川乡2015-7地块 | 山川乡船村村 | 3290 | 商住用地 | 1.9 | 2016-03-10 | 265 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 安吉县 | 递铺北路东侧、古鄣路南侧一号地块 | 递铺北路东侧、古鄣路南侧 | 3881 | 商住用地 | 2 | 2016-03-10 | 1170 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



