| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睢宁县 | 2015-80 | 白塘河东、104国道北 | 66608.83 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.50 | 2015-09-10 | 13305 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 睢宁县 | 2015-81 | 濉河南路2014-64号地块西 | 3033.24 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.20 | 2015-09-10 | 270 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 睢宁县 | 2015-82 | 濉河南路2014-65号地块西 | 7448.15 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.50 | 2015-09-10 | 615 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 031000030195000 | 南谯新城元山路北侧、康泰路西侧 | 92234 | 居住商业 | 2.0 | 2015-09-10 | 8310 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 031000030182000 | 南谯政务新区洪武东路北侧、独山湖路东侧 | 145164 | 居住商业 | 2.0 | 2015-09-10 | 13070 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 031000030194000 | 南谯新城元山路北侧、二道河路西侧 | 147989 | 居住商业 | 2.0 | 2015-09-10 | 13320 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鄞州区 | 鄞州区高桥镇蒲家村1号商业A地块 | 鄞州区高桥镇蒲家村,东、南至用地界线,西至新丰路,北至规划道路 | 9751 | 商服 (商业、商务) | 1.8 | 2015-09-10 | 1825.3872 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鄞州区 | 鄞州区高桥镇蒲家村1号商业B地块 | 鄞州区高桥镇蒲家村,东、北至用地界线,南至春池路,西至新丰路 | 11730 | 商服 (商业、商务) | 1.8 | 2015-09-10 | 2195.856 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湖州市 | 2015-16 | TH-02-03-03C、TH-02-03-03D地块(位于湖州太湖旅游度假区滨湖南单元,北侧为滨港北路,东侧为震洲路和规划河道,南侧为行渎港路,西侧为乌程街) | 92054 | 医卫慈善用地(医疗卫生用地)50年 | 2.0 | 2015-09-10 | 9600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新沂市 | 2015-09号 | 无锡-新沂工业园SD-SH-XA-Ab02号(群冠集团)地块 | 44376 | 商住 其他普通商品住房用地 | 2.80 | 2015-09-09 | 7990 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2015-025 | 吴江经济技术开发区(同里)富土家园三期地块 | 33153.50 | 住宅 限价商品房 | 1.45 | 2015-09-09 | 2151.662150 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2015-026 | 太湖新城吴江湖景街西侧A地块 | 58027.40 | 其它 文体娱乐用地 | 2 | 2015-09-09 | 14680.9322 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2015-027 | 太湖新城吴江湖景街西侧B地块 | 49000.70 | 其它 文体娱乐用地 | 2 | 2015-09-09 | 12397.1771 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南宁市 | 450109100208GB00067 | 龙岗大道西侧 | 47529.68 | 城镇住宅、批发零售(商业)用地 | 4.0 | 2015-09-09 | 23170.72 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | 908 | 新甘八路西侧、北环路北侧、迎春路东侧、规划道路南侧 | 46278 | 住宅 其他普通商品住房用地 | 1.60 | 2015-09-09 | 11180.7648 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | 910 | 九龙河景观带以东、文峰河路以西、尚东国际以北 | 8183 | 商业 商务金融用地 | 1.80 | 2015-09-09 | 1473 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | 911 | 健民路与南北向规划道路交叉口西南处 | 4797 | 商业 批发零售用地 | 2 | 2015-09-09 | 4317 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | 912 | 相别路以西、规划道路以北、金凤苑以东 | 22243 | 商业 住宿餐饮用地 | 0.50 | 2015-09-09 | 2169 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | 913 | 站南路西侧、江阳西路北侧 | 4503 | 商业 其他商服用地 | 0.30 | 2015-09-09 | 247 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海土字15171号 | 海宁经济开发区碧云路西侧、硖川路南侧 | 7037 | 商业商务用地 | 2.0 | 2015-09-09 | 1370 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 朝阳区 | 京土整储挂(朝)[2015]031号 | 朝阳区孙河乡西甸村2902-L01、2902-L02地块 | 69123.38 | A61机构养老设施用地、R2二类居住用地 | 1.3 | 2015-09-09 | 196000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 霍山县 | 霍国土出告字[2015]15号-1 | 位于县经济开发区纬五路以南、纬六路以北、经二南路以东 | 43862.00 | 商住 | 2.0 | 2015-09-09 | 3956.35 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 霍山县 | 霍国土出告字[2015]15号-2 | 位于县经济开发区纬五路以南、纬六路以东、同心路以西 | 64328.00 | 商业用地(B1)、居住用地(R) | 2.0 | 2015-09-09 | 5802.38 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 霍山县 | 霍国土出告字[2015]15号-3 | 位于县经济开发区经二南路以东、纬五路以北、同心路以西 | 25935.00 | 商业用地(B1)、居住用地(R) | 2.0 | 2015-09-09 | 2339.337 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 霍山县 | 霍国土出告字[2015]15号-4 | 位于县经济开发区二期(拓展区)内、迎驾大道东侧 | 16700.00 | 商住 | 2.5 | 2015-09-09 | 1725.11 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 霍山县 | 霍国土出告字[2015]15号-5 | 位于县经济开发区二期(拓展区)内、迎驾大道东侧 | 65460.00 | 商住 | 2.5 | 2015-09-09 | 6762.01 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丽水市 | 2015013 | 丽水南城南明山街道中堂村 | 17179 | 公共设施用地 | 0.16 | 2015-09-09 | 1122 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 地块一 | 义乌街以西、丹溪路以南 | 6770.2 | 普通商品住房用地 | 2.8 | 2015-09-09 | 7961.7552 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南宁市 | 450108100202GB00026、450108001211GB00031 | 玉象路以东 | 262812.31 | 住宿餐饮 | 1.2 | 2015-09-09 | 45729.3419 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 郎溪县 | 2015-21 | 梅渚镇府前路南侧 | 6998.95 | 商住用地 | 1.5 | 2015-09-09 | 475 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



