| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特市 | 2015004 | 塔利东路以东、南店街以南 | 26210.017 | 住宿餐饮用地 | 2.5 | 2015-06-25 | 10221.8542 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 呼和浩特市 | 2015006 | 万通路以西、察哈尔大街以北 | 102342.549 | 二类居住兼容商业 | 2 | 2015-06-25 | 29935.0932 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 呼和浩特市 | 2015007 | 包头大街以南、金穗路以东 | 8485.893 | 商务金融用地 | 4.5 | 2015-06-25 | 4518.7126 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 呼和浩特市 | 2015009 | 石羊桥南路以西、滨河北路以北 | 5841.541 | 批发零售用地 | 1.2 | 2015-06-25 | 2795.1657 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 呼和浩特市 | 2015010 | 世源佳境以东、滨河北路以北 | 7759.691 | 批发零售用地 | 1.1 | 2015-06-25 | 3270.694 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 呼和浩特市 | 2015011 | 石羊桥南路以西、规划路以南 | 121028.558 | 住宅兼容商业 | 2.5 | 2015-06-25 | 43025.4103 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 呼和浩特市 | 2015012 | 成吉思汗西街以南、阿拉善北路以东 | 11900.656 | 批发零售用地 | 3 | 2015-06-25 | 4534.1261 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 呼和浩特市 | 2015013 | 成吉思汗西街以南、规划路以西 | 7480.773 | 商务金融用地 | 2.7 | 2015-06-25 | 2726.7268 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 呼和浩特市 | 2015014 | 阿拉善北路以东、规划道路北侧 | 40742.903 | 其他普通商品住房用地 | 2 | 2015-06-25 | 11306.1148 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 2015015 | 阿拉善北路以东、成吉思汗西街以南 | 29167.009 | 住宅 | 2 | 2015-06-25 | 8093.8158 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 呼和浩特市 | 2015016-1 | 新华西街以北、电厂规划路以西 | 16748.525 | 住宅 | 3.3 | 2015-06-25 | 5200.3835 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 呼和浩特市 | 2015016-2 | 新华西街以北、电厂规划路以西 | 7835.408 | 批发零售用地 | 3 | 2015-06-25 | 2808.9781 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宽城区 | 220103014001GB00079 | 宽城区,东至乙八路、西至长农公路、南至一期用地、北至丁一路 | 122655 | 其他普通商品住房用地 | 2.9 | 2015-06-25 | / | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长春市 | 220104009149GB00038 | 高新区,东至特殊用地、西至永春河、南至佳园路、北至众恒路 | 81862 | 其他普通商品住房用地 | 2 | 2015-06-25 | / | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 杭州市 | 杭政储出[2015]12号 | 拱墅区(申花单元GS05-R21-14地块),东至规划道路,南至规划方家中路、规划绿化,西至规划方家北路,北至规划道路 | 19666 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.2 | 2015-06-25 | 57422 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 杭州市 | 杭政储出[2015]13号 | 拱墅区(申花单元GS05-R21-A01地块),东至莫干山路,南至规划道路,西至规划道路,北至规划道路 | 18450 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.9 | 2015-06-25 | 64212 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 杭州市 | 杭政储出[2015]14号 | 拱墅区(庆隆单元FG01-C2-03地块),东至莫干山路,南至勤丰小区等,西至庆隆单元FG01-R21-03、FG01-R22-01地块,北至庆隆单元FG01-C2-02地块 | 14114 | 商业、商务用地 | 4 | 2015-06-25 | 37086 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 开化县 | 开土告字[2015]4号 | 开化县池淮镇篁岸2015-1号地块 | 3739 | 医卫慈善用地 | 1.1 | 2015-06-25 | 101 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长春市 | 220102016385GB00028 | 净月开发区东至空地,南至空地,西至临河街,北至丙二十一路 | 17617 | 商务金融用地 | 5.5 | 2015-06-25 | / | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 历城区 | 2015-G028 | 历城区北园大街北侧 | 10255 | 商业、金融业 | 3.5 | 2015-06-25 | / | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淮南市 | HGTP15043 | 山南新区淮河大道东侧、规划二十三路南侧 | 39412 | 商住综合用地、二类居住用地 | 商住3.0、居住3.0 | 2015-06-25 | 12296.544 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2015100 | 如城街道城西社区13组,十里社区23组地段 | 37161 | 商住 其他普通商品住房用地 | 2.50 | 2015-06-25 | 6744.7215 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2015101 | 如城街道十里社区16、23组地段 | 28675 | 商住 其他普通商品住房用地 | 2.50 | 2015-06-25 | 4734.2425 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2015127 | 长江镇中心沙社区6、7组 | 3692 | 商业 其他商服用地 | 2.10 | 2015-06-25 | 347.7864 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2015129 | 长江镇中心沙社区6组地段 | 3432 | 商业 其他商服用地 | 2.10 | 2015-06-25 | 323.2944 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2015130 | 长江镇中心沙社区5、6组地段 | 5252 | 商业 其他商服用地 | 2.10 | 2015-06-25 | 494.7384 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 宁波象保合作区地块二 | 沿海南线西侧规划大下线北侧 | 16306.21 | 商务金融用地 | 2.7 | 2015-06-24 | 734 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 洪泽区 | 2015GO5 | 张福河西侧、原砖瓦厂南侧 | 29519 | 商业 其他商服用地 | 1 | 2015-06-24 | 480 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 郑州市 | 郑政东出〔2015〕7号(网) | 朝阳路北、九如路东 | 64531.47 | 其他普通商品住房用地 | 1.7 | 2015-06-24 | 119400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 秀洲区 | 2015嘉秀洲-009号 | 王江泾镇虹桥路北侧、运河东路西侧 | 3832 | 商务金融用地 | 1.8 | 2015-06-24 | 574.8 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



