| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邳州市 | 2024-50 | 南阳街南、海河路北 | 41042.9 | 商住/普通商品住房用地 | 2.2 | 2024-11-06 | 25855.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邳州市 | 2024-52 | 青年东路北、运河镇政府西 | 24777.28 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2024-11-06 | 13567.05 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁都县 | DBR2024042 | 翠微片区A-07-02(原A-11-02)地块 | 22673.3 | 普通商品住房用地(二类)、兼容零售商业用地 | 1.4 | 2024-11-06 | 5300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南昌市 | DAFJ2024015 | 高新区昌东大道以东、艾溪湖四路以北(YH105-A07) | 30433.2 | 二类城镇住宅用地 | 1.5 | 2024-11-06 | 23783.39 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南昌市 | DABJ2024016 | 西湖区沿江中大道以东、朝农街以南、丁家洲街以北、兰宫路以西(控规 D12-06 地块) | 26441.5 | 二类城镇住宅用地 | 2.6 | 2024-11-06 | 44937.05 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 祁门县 | QMX202415 | 祁门县新城区示范高中西侧地块一 | 20124.98 | 城镇住宅用地 | 2.0 | 2024-11-06 | 3020 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 青田县 | 鹤城区块控规0101-37、0101-40、0101-41、0101-42、0101-44、0101-53地块 | 鹤城街道 | 19663 | 普通商品住房用地(二类) | 3.8 | 2024-11-06 | 118814 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武进区 | JJT20241307 | 指前镇洮西农贸市场地块 | 4797 | 商业/其他商业服务业用地 | 2 | 2024-11-06 | 2878.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金坛区 | JJT20241505 | 金胜东路南侧、中兴路西侧地块 | 24479 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.8 | 2024-11-06 | 20123.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武进区 | JJT20241506 | 金城镇宋庄村西侧地块 | 15848 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.5 | 2024-11-06 | 11886 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金坛区 | JJT20241507 | 经济开发区东村村地块 | 9719 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.8 | 2024-11-06 | 10205 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金坛区 | JJT20241508 | 金胜东路北侧、荣华仪器东侧地块 | 12176 | 商业/其他商业服务业用地 | 2 | 2024-11-06 | 10096.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金坛区 | JJT20241509 | 后阳大街北侧、北大街东侧地块 | 15621 | 商业/其他商业服务业用地 | 2 | 2024-11-06 | 7029.5 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 昆山市 | 昆地网[2024]挂字18号 | 巴城镇登云路北侧、云澄路西侧 | 40854.9 | 商业/商务金融用地 | 2.5 | 2024-11-06 | 12991.8582 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 昆山市 | 昆地网[2024]挂字15号 | 高新区规划道路南侧、鹿城路西侧 | 7508.28 | 商业/商务金融用地 | 2.5 | 2024-11-06 | 3351.6962 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 贵溪市 | DLC2024057 | 白鹤湖现代农业示范区农业生态科技园规划三路以东、规划二路以南地块 | 5697.55 | 供燃气用地 | 0.3 | 2024-11-06 | 135 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 遂川县 | DDN2024050 | 遂川县巾石乡智慧风电场升压站宗地 | 5913.49 | 公用设施用地(供电用地) | 0.6 | 2024-11-06 | 141 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 广丰区 | DEC2024033 | 广丰区烟厂西侧地块 | 12976 | 城镇住宅用地 | 1.8 | 2024-11-06 | 5295 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024058 | 乐史路地块 | 10487.94 | 商业用地 | 1.4 | 2024-11-06 | 1282 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 德兴市 | DEK2024052 | 德兴市步行街地块二 | 3813 | 公用设施营业网点用地 | 1.8 | 2024-11-06 | 1610 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 抚州市 | DFA2024020 | 临川大道以北、揭家山路以东 | 2939.94 | 城镇住宅用地(含配套商业等服务设施) | 1.6 | 2024-11-06 | 1230 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 抚州市 | DFA2024021 | 惠泉路以南、汝水家园以西 | 12466.84 | 城镇住宅用地(含配套商业等服务设施) | 1.6 | 2024-11-06 | 4100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 抚州市 | DFA2024022 | 具庆巷以东、五皇殿巷以南 | 1015.33 | 商业用地 | 0.8 | 2024-11-06 | 310 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 抚州市 | DFA2024023 | 王安石大道以南、复兴大道以东 | 12068.93 | 商业服务业用地 | 2.6 | 2024-11-06 | 4100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新干县 | DDH2024036 | 潭丘乡一宗国有建设用地使用权(宗地二十四) | 291.81 | 住宅用地 | 1.2 | 2024-11-06 | 18 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淮南市 | HNP24045 | 高新区润水路东侧、和畅街南侧 | 31905.05 | 二类城镇住宅用地,兼容商业计容建筑面积不大于用地总计容建筑面积的10% | 1.6 | 2024-11-06 | 10504.7377 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淮南市 | HNP24046 | 高新区淮河大道西侧、春分街北侧 | 54917.26 | 二类城镇住宅用地,兼容商业计容建筑面积不大于用地总计容建筑面积的10% | 1.6 | 2024-11-06 | 18081.5079 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 怀宁县 | HN2024-6 | 怀宁县工业园三期 | 27831.66 | 二类城镇住宅用地 | 1.5 | 2024-11-06 | 8711.31 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁波市 | 甬储出2024-057号 | 江北区CC07-02-57c地块 | 12027 | 保障性租赁住房用地(二类) | 2.5 | 2024-11-06 | 3054.86 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长兴县 | 2024-031 | 夹浦镇夹浦村508号地块 | 8389 | 商务金融用地 | 2.0 | 2024-11-06 | 2425 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



