| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东至县 | 东至县2007年第一批次4-6 | 昭潭镇商贸大道西侧 | 167.36 | 其他普通商品住房用地 | 2.2 | 2013-09-26 | 31 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东至县 | 东至县2007年第一批次4-1 | 昭潭镇商贸大道西侧 | 131.54 | 其他普通商品住房用地 | 2.2 | 2013-09-26 | 25 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东至县 | 东至县2007年第一批次4-2 | 昭潭镇商贸大道西侧 | 149.93 | 其他普通商品住房用地 | 2.2 | 2013-09-26 | 29 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东至县 | 东至县2007年第一批次4-3 | 昭潭镇商贸大道西侧 | 156.17 | 其他普通商品住房用地 | 2.2 | 2013-09-26 | 29 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东至县 | 东至县2007年第一批次4-4 | 昭潭镇商贸大道西侧 | 162.41 | 其他普通商品住房用地 | 2.2 | 2013-09-26 | 31 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东至县 | 东至县2007年第一批次4-8 | 昭潭镇商贸大道西侧 | 65.58 | 其他普通商品住房用地 | 2.2 | 2013-09-26 | 12 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东至县 | 东至县2007年第一批次4-5 | 昭潭镇商贸大道西侧 | 168.66 | 其他普通商品住房用地 | 2.2 | 2013-09-26 | 31 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]66号 | 清溪镇兴隆村 | 8508 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 829.53 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]67号 | 清溪镇兴隆村 | 10036 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 978.51 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]68号 | 清溪镇兴隆村 | 8723 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 850.4925 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]69号 | 清溪镇兴隆村 | 20435 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 1992.4125 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]70号 | 清溪镇兴隆村 | 12784 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 1246.44 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]71号 | 清溪镇兴隆村 | 8643 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 842.6925 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]72号 | 陶厂镇关镇道口 | 10638 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 638.28 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]73号 | 运漕镇三台村 | 7342 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 616.728 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]74号 | 运漕镇三台村 | 18313 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 1538.292 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]75号 | 运漕镇新港村 | 25941 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 2179.044 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]76号 | 铜闸塔岗村 | 26664 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 2959.704 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]77号 | 铜闸工业区 | 49308 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 2958.48 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字[2013]78号 | 仙踪镇街道南 | 15943 | 商住 | 2 | 2013-09-26 | 1745.7585 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 宝山区罗店镇罗店大型居住社区BSP0-2104单元0406-01地块 | 东至谢祁河,南至美安路,西至罗贤路,北至美平路 | 43198.9 | 动迁安置房 | 2 | 2013-09-26 | 11988 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 宝山区罗店镇罗店大型居住社区BSP0-2104单元0413-02地块 | 东至罗贤路,南至美秀路,西至陆翔路,北至杨南路 | 48818.7 | 动迁安置房 | 2 | 2013-09-26 | 13547 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 宝山区罗店镇罗店大型居住社区BSP0-2104单元0408-02地块 | 东至罗贤路,南至美文路,西至陆翔路,北至美安路 | 51227.5 | 动迁安置房 | 2 | 2013-09-26 | 14216 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 宝山区罗店镇罗店大型居住社区BSP0-2103单元0314-01地块 | 东至陆翔路,南至美文路,西至罗智路,北至美安路 | 62708.5 | 动迁安置房 | 2 | 2013-09-26 | 17402 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐城市 | B13-23# | 新渡镇童庄居委会 | 8000 | 商住 | 2 | 2013-09-25 | 1032 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 亳州市 | 2013-63号 | 魏武大道西侧、杜仲路南侧、龙凤新河东侧 | 12767.7 | 其他商服用地 | 2.9 | 2013-09-25 | 4600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 亳州市 | 2013-58号 | 仙翁路西侧、牡丹路北侧、规划神医路东侧 | 96736.7 | 其他普通商品住房用地 | 2.5 | 2013-09-25 | 27600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 亳州市 | 2013-59号 | 亳菊路西侧、神医路东侧 | 15648.9 | 其他普通商品住房用地 | 2.6 | 2013-09-25 | 4460 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 亳州市 | 2013-61号 | 希夷大道西侧、杜仲路北侧 | 108954.1 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 2013-09-25 | 39600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金坛区 | 2013-20-01 | 北环西路北侧西城路西侧地块 | 5456 | 商住 | 3 | 2013-09-25 | 2618 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



