| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濉溪县 | 濉国土挂(2013)037号 | 濉溪县五沟镇经三路西、纬四路北侧 | 3930.34 | 商务金融用地 | 2.5 | 2013-06-26 | 195 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 阜南县 | [2013]32号 | 鹿城路东侧、环城北路南侧 | 10853.6 | 其他商服用地 | 2.7 | 2013-06-26 | 1000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 阜南县 | [2013]48号 | 规划会龙路北侧、金厦房产南侧 | 2975.8 | 其他商服用地 | 2 | 2013-06-26 | 500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 阜南县 | [2013]51号 | 规划会龙路北侧、万霖钱丰南侧 | 1993.9 | 其他商服用地 | 2.6 | 2013-06-26 | 400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城 ZX—25-01号地块 | 大目湾新城来薰路与沿湾路交叉口东南侧 | 66666.66 | 住宅(适建老年公寓及配套设施)、医卫慈善 | 1.25 | 2013-06-26 | 7400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城 ZX—26-01号地块 | 大目湾新城悦洋路与银波路交叉口西北侧 | 66666.67 | 住宅及配套 | 1.5 | 2013-06-26 | 5000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城 ZX—26-02号地块 | 大目湾新城规划10 路与银波路交叉口东北侧 | 28514.44 | 住宅及配套 | 1.5 | 2013-06-26 | 2139 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城 ZX—26-03号地块 | 大目湾新城规划10 路与银波路交叉口西北侧 | 38152.22 | 住宅及配套 | 1.5 | 2013-06-26 | 2861 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兴化市 | XH2013G008 | 英武路西侧(交通机械厂及周边地块) | 6351.8 | 商住 | 1.9 | 2013-06-26 | 2450 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 明光市 | (2013)029号 | 嘉山路北、祁仓路两侧 | 67465.4 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.5 | 2013-06-26 | 12500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 明光市 | (2013)032号 | 城南大道北侧、明东路西侧 | 65285.6 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.8 | 2013-06-26 | 11500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 明光市 | (2013)030号 | 嘉山路北、明东路东西两侧 | 57192.2 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.8 | 2013-06-26 | 11500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 明光市 | (2013)031号 | 龙山路南侧、女山湖路西侧 | 66267.7 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2 | 2013-06-26 | 13500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 涡阳县 | GY2013-31 | 新城路东侧、淮中大道南侧 | 24217.33 | 批发零售用地 | 1.5 | 2013-06-26 | 2500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 青浦区徐泾镇徐灵路北侧11-03地块 | 东至:涞清路,南至:徐灵路,西至:洋泾港,北至:天山西路 | 39394.9 | 动迁安置房 | 2 | 2013-06-26 | 9470 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 闵行区虹桥商务区核心区南片区01号地块 | 东至:申长路,南至:兰虹路,西至:申滨南路,北至:建虹路 | 19088.5 | 办公楼 | 1.8 | 2013-06-26 | 37796 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 闵行区虹桥商务区核心区北片区09号地块 | 东至:申滨路,南至:泰虹路,西至:泰虹路,北至:兴虹路 | 90867.2 | 商办 | 1.56 | 2013-06-26 | 170496 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 闵行区虹桥商务区核心区南片区03号地块 | 东至:申长路,南至:规划二号河,西至:申滨路,北至:兰虹路 | 17007.7 | 商业用地 | 2.1 | 2013-06-26 | 46432 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 长宁区新泾镇222街坊2/2丘(临空2号办公)地块 | 东至:临空2号绿地,南至:临虹路,西至:福泉路,北至:临空2号绿地 | 3333.2 | 办公楼 | 1.5 | 2013-06-26 | 4500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 嘉兴市 | 2013南-006 | 余新镇果园路东侧 | 3155.2 | 住宅 | 1.1 | 2013-06-26 | 672.0576 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 嘉兴市 | 2013南-007 | 余新镇靛湖街北侧 | 9370.9 | 服务设施用地 | 0.7 | 2013-06-26 | 430.12431 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 嘉兴市 | 2013南-008 | 大桥镇江南路西侧、西白洋南侧 | 9690.5 | 公用设施用地 | 1.6 | 2013-06-26 | 492.2774 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 马鞍山市 | 马土让2013-60号 | 东至用地红线、南至规划一路、西至宁丹路、北至江苏省界 | 5060 | 商业 | 1.4 | 2013-06-25 | 450 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江阴市 | 2013-C-24(A) | 江阴市澄江街道行政区域范围内东至皮弄路、南至华侨路、西至澄南路、北至毗陵路 | 59729 | 居住用地+商业服务业设施用地 | 2.5 | 2013-06-25 | 38524 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江阴市 | 2013-C-24(B) | 江阴市澄江街道行政区域范围内东至皮弄路、南至华侨路、西至澄南路、北至毗陵路 | 64356 | 居住用地+商业服务业设施用地 | 2.5 | 2013-06-25 | 41508 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江阴市 | 2013-C-25(A) | 江阴市澄江街道行政区域范围内东至澄南路、南至华侨路、西至花山路、北至毗陵路 | 60200 | 居住用地+商业服务业设施用地 | 2.5 | 2013-06-25 | 38829 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江阴市 | 2013-C-25(B) | 江阴市澄江街道行政区域范围内东至澄南路、南至华侨路、西至花山路、北至毗陵路 | 60727 | 居住用地+商业服务业设施用地 | 2.5 | 2013-06-25 | 39169 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江阴市 | 2013-C-24(A) | 江阴市澄江街道行政区域范围内东至皮弄路、南至华侨路、西至澄南路、北至毗陵路 | 59729 | 居住用地+商业服务业设施用地 | 2.5 | 2013-06-25 | 38524 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江阴市 | 2013-C-24(B) | 江阴市澄江街道行政区域范围内东至皮弄路、南至华侨路、西至澄南路、北至毗陵路 | 64356 | 居住用地+商业服务业设施用地 | 2.5 | 2013-06-25 | 41508 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江阴市 | 2013-C-25(A) | 江阴市澄江街道行政区域范围内东至澄南路、南至华侨路、西至花山路、北至毗陵路 | 60200 | 居住用地+商业服务业设施用地 | 2.5 | 2013-06-25 | 38829 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



