| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 220104006021GB00260W00000000、220104006021GX00106W00000000 | 朝阳区 东至长春工业大学 西至永寿街 南至宽平大路 北至宽平大路北一胡 | 8665 | 商业用地 | 3.8 | 2025-12-29 | 18183 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长春市 | 220102016393GB01047W00000000、220102016393GX00163W00000000 | 长春净月高新技术产业开发区 东至生态西街 西至其他规划用地 南至其他规划用地 北至其他规划用地 | 55842 | 二类城镇住宅用地 | 1.5 | 2025-12-29 | 32885.3538 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| LP-E-5-12/01 | 梁平区双桂街道 | 3166.29 | 商业用地 | 2.0 | 2025-12-29 | 1997 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| HC25-106-1 | 二郎镇 | 9099 | 零售商业用地 | 1.5 | 2025-12-29 | 991.791 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| HC25-122-2 | 大石街道 | 3821 | 零售商业用地 | 1.5 | 2025-12-29 | 2002.204 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| HC25-003-34 | 南津街街道 | 11908 | 其他商服用地 | 0.5 | 2025-12-29 | 6251.7 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| HC25-003-35 | 南津街街道 | 89400 | 商业用地 | 1.0 | 2025-12-29 | 13410 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| HC25-107-1 | 龙凤镇 | 14490 | 商业用地 | 1.5 | 2025-12-29 | 1434.51 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| HC25-109-7 | 铜溪镇 | 15697 | 零售商业用地 | 1.0 | 2025-12-29 | 1977.8220 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| HC25-109-8 | 铜溪镇 | 10666 | 零售商业用地 | 1 | 2025-12-29 | 1354.5820 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| HC25-114-3 | 清平镇 | 8270 | 零售商业用地 | 1.5 | 2025-12-29 | 1438.98 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 上海市 | 浦东新区合庆镇PDP0-0602单元60-01地块 | 东至彩阳路、南至60-02地块,西至顺连路,北至合双路 | 22600 | 征收安置房 | 2.0 | 2025-12-28 | 42035.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 浦东新区三林基地A6街坊A6-3地块(保障性租赁住房) | 东至A6-4绿地地块、南至懿行路,西至A6-2地块,北至A6-1地块 | 8800 | 租赁住房 | 2.5 | 2025-12-28 | 12066.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 松江区泖港镇SJS70001单元P街坊P-09号地块 | 东至新丰河、南至新宾路,西至泖云路,北至横中心河 | 52400 | 征收安置房 | 1.7 | 2025-12-28 | 37251.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 河北区 | 津北增(挂)2025-41号 | 金钟河大街与增光东道交口西南侧 | 36317 | 为城镇住宅、商服、教育 | 2.7 | 2025-12-28 | 23900 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 广德市 | 2024-15号 | 广德市CB03-02-03号用地(广德市北外环路与天寿路交叉口西南角) | 83908 | 批发市场用地 | 1.5 | 2025-12-26 | 9187.926 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 芦溪县 | DJC2025009 | 源南乡石北、南溪村 | 7402.69 | 商服用地-餐饮用地;商服用地-旅馆用地 | 2.5 | 2025-12-26 | 1473.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苍南县 | 苍南县金乡镇湖里村02-23-1地块 | 金乡镇龙魁线以东、湖兴路以南 | 6259 | 物流仓储用地50年 | 3.0 | 2025-12-26 | 346.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 义乌国际陆港物流园2-7#地块 | 城西街道,西站大道以南、香溪路以东 | 50007.95 | 一类物流仓储用地 | 3.0 | 2025-12-26 | 4581 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 义乌国际陆港物流园2-9#地块 | 城西街道,西站大道以南、香溪路以东 | 34232.45 | 一类物流仓储用地 | 3.0 | 2025-12-26 | 3112 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 后宅街道北站大道以北、商城大道以西地块七 | 商城大道以西、北站大道以北 | 35639.45 | 一类物流仓储用地、商务金融用地 | 4.0 | 2025-12-26 | 5006 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 后宅街道北站大道以北、商城大道以西地块八 | 商城大道以西、北站大道以北 | 29968.96 | 一类物流仓储用地、商务金融用地 | 4.0 | 2025-12-26 | 4226 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 后宅街道北站大道以北、商城大道以西地块九 | 商城大道以西、北站大道以北 | 26945.63 | 一类物流仓储用地、商务金融用地 | 4.0 | 2025-12-26 | 3752 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 歙 县 | SXJT202502号 | 深渡镇绵潭村 | 1197.77 | 商业用地 | 1.2 | 2025-12-26 | 54.0194 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东至县 | 池东自2025014-1 | 东流镇粮食购销站地块 | 11483.25 | 商业服务业用地 | 1.80 | 2025-12-26 | 1014 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东至县 | 池东自2025014-2 | 大渡口镇大同村粮食购销站地块 | 4498.68 | 仓储用地 | 1.80 | 2025-12-26 | 98 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东至县 | 池东自2025014-3 | 尧渡镇董冲村粮食购销站地块 | 12556.86 | 商业服务业用地 | 1.80 | 2025-12-26 | 446 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东至县 | 池东自2025014-5 | 大渡口经开区历山路东侧地块 | 19932.53 | 公用设施用地 | 1.0 | 2025-12-26 | 419 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东至县 | 池东自2025014-6 | 东至县大渡口镇永庆路北侧地块一 | 14672.38 | 商业(旅馆)用地 | 2.50 | 2025-12-26 | 919 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 睢宁县 | SG2025-49 | 开发区八一西路南侧、白塘河西侧 | 819.08 | 商业/商务金融用地 | 1.1 | 2025-12-26 | 117 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



