| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苍南县 | 苍资储(2024)005号 | 苍南县县城中心区28-1地块 | 34875 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 2.1 | 2024-07-26 | 45198 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 龙港市 | 龙港市滨江核心区YJ-01-01地块 | 龙翔路以东、江滨大道以西、上厂街以北、北侧紧邻公园绿地 | 21441.6 | 商业用地,商务金融用地,住宅用地 | 3.41 | 2024-07-26 | 14037 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南通市 | TC24001 | 通州湾示范区通海大道南、临海公路东侧 | 5591 | 商业/其他商服用地 | 0.45 | 2024-07-26 | 3438.465 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 太仓市 | 2024-WG-18-2 | 高新区东仓新路东、海运堤路北 | 43262.7 | 商业 | 1.2 | 2024-07-26 | 11777 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 太仓市 | 2024-WG-18-1 | 高新区娄海街东、太仓大道北 | 63334 | 商业 | 3 | 2024-07-26 | 16626 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2024006 | 城北街道万新村17、18组地段 | 68116 | 其它/公用设施用地 | 0.9 | 2024-07-26 | 3371.742 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海安县 | 2024019001 | 开发区韩洋村1组 | 8000 | 其它 | 1 | 2024-07-26 | 293.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 灌云县 | GYG2024-19号(临港产业区开山岛大道东侧B地块) | 临港产业区开山岛大道东侧、海滨大道南侧 | 70290 | 其它 | 1.2 | 2024-07-26 | 1582 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 大丰区 | 2024-G-13 | 三龙镇渔业片区,大丰干河西侧 | 4711 | 其它/港口码头用地 | 2 | 2024-07-26 | 106 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 平湖市 | 平住2024-3号 | 平湖市新埭镇吴泾路东侧、新杨路南侧 | 35591.5 | 城镇住宅用地 | 2.2 | 2024-07-26 | 11792 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 龙泉市 | 龙泉市体育场南侧地块 | 体育场南侧地块,环城东路以东、华楼街以北,详见规划用地红线图。 | 10743.83 | 商务金融用地 | 1.8 | 2024-07-26 | 5263 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 万安县 | DDM2024039 | 万安县行政新区粮食局北侧5#地块 | 352.22 | 住宅用地 | 1.31 | 2024-07-26 | 127 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024028 | 白陂乡地块 | 504.59 | 商业用地 | 2.4 | 2024-07-26 | 196 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024029 | 航埠镇地块 | 437.7 | 商业用地 | 2.4 | 2024-07-26 | 173 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024030 | 白路乡地块 | 2164.6 | 商业用地 | 2.5 | 2024-07-26 | 846 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024031 | 白路乡地块二 | 256.01 | 商业用地 | 2.3 | 2024-07-26 | 211 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024032 | 孙坊镇地块 | 279.92 | 商业用地 | 2.5 | 2024-07-26 | 126 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024033 | 孙坊镇地块二 | 194.47 | 商业用地 | 2.3 | 2024-07-26 | 91 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宜黄县 | DFM2023024 | 二都镇河口村河口桥西侧 | 2267.5 | 商业用地 | 2.5 | 2024-07-26 | 504 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宜黄县 | DFM2023033 | 桃陂镇圣华村锦泰塑业北侧 | 33019.13 | 商业用地 | 2.2 | 2024-07-26 | 4868 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 蓬莱市 | 370614001050GB00417 | 司家庄村南、西沟村东 | 12706 | 零售商业用地 | 1.5 | 2024-07-26 | 3050 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 蓬莱市 | 370614012016GB00658 | 南关东路北、银川路东 | 133023 | 商务金融用地 | 1.5 | 2024-07-26 | 45893 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 蓬莱市 | 370614022009GB00006 | 龙山河西、新港路北 | 59446 | 零售商业 用地 | 2.0 | 2024-07-26 | 14268 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济宁市 | 经开区JJK2024-003号嘉诚片区(嘉合中路东恒祥东路北)地块 | 济宁经济开发区嘉合中路以东、恒祥东路以北 | 13591 | 商服 | 2.4 | 2024-07-26 | 2649 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邹城市 | 邹城2024A9 | 邹城市石墙镇白山庄村 | 409 | 娱乐 | 1.8 | 2024-07-26 | 24 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邹城市 | 邹城2024A10 | 邹城市石墙镇白山庄村 | 8193 | 娱乐 | 1.8 | 2024-07-26 | 465 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邹城市 | 邹城2024A12 | 邹城市石墙镇白山庄村 | 10000 | 娱乐 | 1.8 | 2024-07-26 | 567 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | CR24011 | 海永镇鸽龙港河东、沿江路北侧 | 149588 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.02 | 2024-07-25 | 54300.444 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 连云港市 | LTC2024-03# | 花果山大道东、圣湖路南 | 116585 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2 | 2024-07-25 | 117170 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 连云港市 | LTC2024-04# | 振华路南、杏坛路东 | 28758 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.2 | 2024-07-25 | 31930 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



