城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 成交日期

起始价

(万元)

成交总价

(万元)

楼面地价

(元/m2

溢价(%) 竞得单位
金坛区 华阳路东、金武路北侧地块 华阳路东、金武路北侧  125931 商住 3 2009-06-01 28140 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
肥东县 FD112 店埠镇境内 56526.6666667 商住用地 6 2009-06-01 16958 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
杭州市 杭政储出[2009]5号 74194 教育科研用地 0.8 2009-05-31 20033 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
富阳区 [2009]07号 富春街道金城路 2104 商业办公 ≤1.2 2009-05-31 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
富阳区 [2009]06号 富春街道金桥北路西侧 3199 商业办公 ≤1.5 2009-05-31 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
绍兴市 会稽山旅游度假区林家湾地块 阳阴路以西、望仙桥以北、石帆山以东 48414 住宿餐馆用地(度假酒店) 2009-05-31 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
天长市 tp200912 三桥路西侧、广陵路北侧 111970 商 住 1.7 2009-05-31 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
宁国市 SJ2009020 津河西路 1189 商服和住宅 2009-05-31 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
宁国市 SJ2009019 天湖街道办事处318国道旁 22000 商服和住宅 2009-05-31 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
宁国市 SJ2009020 津河西路 1189 商服和住宅 2009-05-31 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 W0907 蜀山新产业园区内 52126.05 居住 ≤2.5 2009-05-31 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 W0907 蜀山新产业园区内 52126.05 居住 ≤2.5 2009-05-31 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
桐庐县 桐土出让告字[2009]15号 桐庐县凤川镇K-2地块 13505 旅馆业用地 2009-05-31 596.921 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
东城区 北京市密云县密云镇新中街西侧居住项目用地 密云县密云镇新中街西侧 3240.28 居住、居住公共服务设施 2.2 2009-05-31 769.801 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
东城区 北京市朝阳区中关村电子城西区E8-2 多功能(F3)项目用地 朝阳区望京地区 30086.78 研发、生产、办公 2.16 2009-05-31 17936.5151 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
东城区 昌平区东小口镇商业金融项目用地 昌平区东小口镇 26307.51 商业金融 2.69 2009-05-31 14060.65 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
东城区 房山区窦店镇窦店村(聚豪苑四期)居住项目用地 房山区窦店镇窦店村 42554.23 住宅及居住公共设施 2 2009-05-31 7580.24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 W0906 长江西路南侧 4742.37 商业、居住(公寓) ≤7.6 2009-05-30 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 W0906 长江西路南侧 4742.37 商业、居住(公寓) ≤7.6 2009-05-30 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
濉溪县 濉溪县闸河路南、龙脊山路两侧,榕树路西侧 224亩 商住 2009-05-29 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 S0907 南淝河路南 33350 商业 ≤ 1.5 2009-05-29 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 S0907 南淝河路南 33350 商业 ≤ 1.5 2009-05-29 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
如东县 0906-2 地块 洋口港港口新城横四路南侧、长沙路东侧(四号地块) 30462.5 居住 ≤1.8 2009-05-29 1248.9625 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
如东县 0906-1 地块 洋口港港口新城横四路南侧、长沙路西侧(三号地块) 40767.6 居住 ≤1.8 2009-05-29 1467.6336 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
海门区 C-1450938 滨海新区发展大道北、港西大道西 81758 批发零售、住宿餐饮、商务金融、其他商服 1.2~1.42 2009-05-29 6581.519 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
海门区 C-1450939 滨海新区发展大道南、港西大道西 64506 批发零售、住宿餐饮、商务金融、其他商服 1.2~1.55 2009-05-29 5766.8364 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
海门区 R-1450940 滨海新区发展大道南、杭州路东 96643 城镇住宅,机关团体、公共设施、科教用地 1.0~1.11 2009-05-29 6639.3741 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
海门区 C-1450941 滨海新区发展大道南、规划南京路西侧 19731 批发零售、住宿餐饮、商务金融、其他商服 1.5~2 2009-05-29 2347.989 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
海门区 C-1450942 滨海新区规划上海路东侧 62656 批发零售、住宿餐饮、商务金融、其他商服 1.5~2 2009-05-29 5125.2608 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
长兴县 2009-17 气象局地块 6258 住宅 1.0-1.5 2009-05-28 588 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
首页 上一页 下一页 末页 转到