| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州市 | JWJ20230803 | 武进区嘉泽镇姬山路东侧、嘉成路北侧 | 33317 | 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2 | 2023-12-18 | 7200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JWJ20230804 | 武进区礼嘉镇礼百路东侧、百兴路北侧 | 32714 | 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 1.8 | 2023-12-18 | 8700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JWJ20230701 | 武进区西太湖荷塘路南侧、长天路东侧 | 27179 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 3.5 | 2023-12-18 | 81800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JWJ20230702 | 武进区西太湖环湖北路北侧、长天路东侧 | 31723 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 4.5 | 2023-12-18 | 99600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JWJ20230703 | 武进区西太湖荷塘路南侧、云帆路西侧 | 21551 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 3.5 | 2023-12-18 | 64900 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JWJ20230704 | 武进区西太湖环湖北路北侧、云帆路西侧 | 21582 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 3 | 2023-12-18 | 53200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JWJ20230705 | 武进区西太湖大道东侧、菊香路北侧 | 51701 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.5 | 2023-12-18 | 77600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | CR23032 | 消防中队东、北海路北侧 | 38139 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.3 | 2023-12-18 | 41758 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东海县 | DH2023-10# | 东海县自清路东侧、富国路北侧 | 42990 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.5 | 2023-12-18 | 26826 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东海县 | DH2023-9# | 东海县富国路北侧、新高级中学东侧 | 64915 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.8 | 2023-12-18 | 43331 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东海县 | DH2023-12# | 东海县晶都大道北侧、新水晶城西侧 | 80233 | 商业/零售商业用地 | 2 | 2023-12-18 | 23107 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东海县 | DH2023-13# | 东海县商务新区晶彩路北侧、新水晶城西侧 | 47899 | 商业/商务金融用地 | 2.6 | 2023-12-18 | 18896 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东海县 | DH2023-11# | 东海县幸福路西侧、富国路北侧 | 13335 | 商业/零售商业用地 | 2.5 | 2023-12-18 | 5554 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丹阳市 | G2358 | 白龙寺路西侧 | 32964 | 商业/其他商服用地 | 2 | 2023-12-18 | 5934 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丹阳市 | G2359 | 白龙寺路西侧 | 33693 | 商业/其他商服用地 | 2 | 2023-12-18 | 6065 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丹阳市 | G2360 | 西门运河西侧 | 11100 | 商业/其他商服用地 | 1.6 | 2023-12-18 | 3330 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丹阳市 | G2361 | 前进路北侧 | 37407 | 商业/其他商服用地 | 2 | 2023-12-18 | 11223 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丹阳市 | G2362 | 振兴路北侧 | 11803 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.2 | 2023-12-18 | 7613 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上犹县 | DBC2023027 | 上犹县城市西移先导区CX01-04-02地块 | 43666.03 | 商服用地 | 2.2 | 2023-12-18 | 11047.51 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上犹县 | DBC2023025 | 上犹县城市西移先导区CX01-01-01地块 | 4850.88 | 商服用地 | 1.6 | 2023-12-18 | 1249.59 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上犹县 | DBC2023026 | 上犹县城市西移先导区CX01-03-02地块 | 51586.13 | 商服用地 | 2.2 | 2023-12-18 | 12256.86 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上犹县 | DBC2023028 | 上犹县城市西移先导区CX01-04-03地块 | 28065.18 | 商服用地 | 2.2 | 2023-12-18 | 7100.49 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 九江市 | DGD2023010号 | 九江经开区通港东路以东、九瑞大道以南 | 50534.6 | 中小学用地 | 1.0 | 2023-12-18 | 3411.1 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 九江市 | DGD2023009号 | 九江经开区龙景路以南、弘雅中路以东 | 4252.6 | 商务用地 | 2.1 | 2023-12-18 | 1722.3 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 九江市 | DGD2023008号 | 九江经开区向湖一路以南、八里湖一支路以西 | 17729.4 | 城镇住宅用地 | 2.0 | 2023-12-18 | 8829.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 嘉兴市 | 2023嘉秀洲-037号 | 洪合镇,洪合村老320国道南侧、九里港北侧 | 2530 | 零售商业用地(加油加气站) | 0.3 | 2023-12-18 | 937.37 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海盐县 | 海盐县23-074号地块 | 武原街道东至武通港、南至白布港、西至联翔路、北至布港路 | 55694 | 城镇住宅用地 | 2.0 | 2023-12-18 | 33416.40 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 衢州市 | 衢市智(2023)9号 | 衢州市高铁新城GT-03-24地块 | 66027 | 居住用地(二类城镇住宅用地)、商业用地(零售商业用地)、城镇道路用地 | 1.5 | 2023-12-18 | 80800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 铅山县 | DEE2023035 | 铅山县龙门大道以南、人民路以北国有建设用地。 | 30763.93 | 商服用地 | 1.5 | 2023-12-18 | 11360 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 平阳县 | 平阳县水头镇龙涵村XH-09-01地块 | 平阳县水头镇龙涵村XH-09-01地块 | 2428 | 零售商业用地(综合供能服务站) | 0.5 | 2023-12-18 | 6042 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



