| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波市 | 甬储出2026-034号 | 海曙区CX08-01-06d地块 | 11067 | 零售商业、餐饮、旅馆用地 | 2.4 | 2026-09-21 | 5304.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁波市 | 甬储出2026-033号 | 海曙区HS18-01-01c地块 | 25072 | 城镇住宅及配套用地 | 1.6 | 2026-09-21 | 35285.33 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武汉市 | P(2026)079号 | 青山区临江大道以南,建设五路以东,红钢一街以北,建设六路以西区域 | 56703.18 | 住宅、防护绿地、教育 | 3.01 | 2026-09-21 | 138700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁国市 | ngs2026-11 | 中溪镇派出所西侧 | 5781.4 | 商业用地 | 1.8 | 2026-09-21 | 581.0307 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 高淳区 | NO.高淳2026G10 | 南京市高淳区淳溪街道澄心路以南、凤吟大道以东 | 29777.79 | 商业/零售商业用地 | 1.5 | 2026-09-21 | 5130 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 诸暨市 | 山下湖镇26-006号地块 | 山下湖镇新长乐村、詹家峧村 | 9967.6 | 科研用地 | 0.8 | 2026-09-21 | 756 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东阳市 | 东阳市江北街道甬金高速以北、上潢路以东地块一 | 东阳市江北街道甬金高速以北、上潢路以东地块一 | 24419 | 物流仓储用地 | 2.78 | 2026-09-20 | 2380.8525 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 成都市 | WJ2026-02(0901) | 温江区公平街道红桥社区一组(原红桥社区九组) | 11723.29 | 商业用地 | 2 | 2026-09-20 | 3704.55964 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 成都市 | WJ2026-03(0901) | 温江区公平街道红桥社区一组 | 12119.52 | 商业用地 | 2 | 2026-09-20 | 3829.76832 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 成都市 | XJ2026-05(0901) | 新津区永商镇金龙村 | 1356.37 | 商业服务业用地 | 1.6 | 2026-09-20 | 193.287 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 成都市 | XJ2026-06(0901) | 新津区永商镇金龙村 | 4681.31 | 商业服务业用地 | 1.6 | 2026-09-20 | 667.09 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南通市 | R26012 | 钟秀西路南、港秀路东 | 32015.48 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.6 | 2026-09-20 | 51020 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南通市 | R26013 | 任港闸路东、人民西路南 | 19158.07 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.6 | 2026-09-20 | 30570 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐乡市 | 桐乡市洲泉镇2024-90地块 | 桐乡市洲泉镇,崇新线东侧,德胜路南侧 | 2140.66 | 零售商业用地、旅馆用地 | 2.2 | 2026-09-20 | 665 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| KZ-12-76 | 开州区丰乐街道KZ-12-76号 | 33349.02 | 二类居住用地(R2) | 1.8 | 2026-09-20 | 10605 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| KZ-12-71 | 开州区丰乐街道KZ-12-71号 | 39546.35 | 二类居住用地(R2) | 1.2 | 2026-09-20 | 11192 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| KZ—12—70 | 开州区丰乐街道KZ-12-70号 | 29100.52 | 二类居住用地(R2) | 1.8 | 2026-09-20 | 9167 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 济南市 | 2026TDGPQBR0022 | 天桥区(起步区)大桥片区总部经济区以西、黄河大道以北、大桥安置西区以南,甜水路以西 | 6000 | 城镇社区服务设施用地 | 1.5 | 2026-09-20 | 2070 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGPQBC0023 | 天桥区(起步区)大桥片区兴航街以北、尚志街以南、映鹊西路以东 | 11600 | 商业服务业用地 | 3.2 | 2026-09-20 | 5745 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGPQBC0024 | 天桥区(起步区)大桥片区兰溪大街以南、兰溪南街以北、泺北大道以东、映鹊西路以西 | 43831 | 商业服务业用地 | 4 | 2026-09-20 | 24655 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGPQBC0025 | 天桥区(起步区)大桥片区黄河大道以南,鹊华西路以东,鹊华东路以西 | 21889 | 商业用地 | 1.7 | 2026-09-20 | 8870 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGPQBC0026 | 天桥区(起步区)大桥片区26街区,黄河大道以南 | 7500 | 社会停车场用地 | 2 | 2026-09-20 | 395 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGPQBC0027 | 天桥区(起步区)大桥片区26街区,北邻YB-A-3地块,南邻DQ-26-04地块,东邻大寺河,西至规划路 | 28547 | 商业用地(功能为停车、商业及配套设施) | 1.7 | 2026-09-20 | 1500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGPQBC0028 | 天桥区(起步区)大桥片区,鹊华东路以西、兰溪大街以北 | 18946 | 商业服务业用地 | 1.7 | 2026-09-20 | 6825 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGPQBC0029 | 天桥区(起步区)大桥片区黄河大道以北、尚志街以南、鹊华西路以东、鹊华东路以西 | 4513 | 商业服务业用地 | 1.4 | 2026-09-20 | 1355 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGPQBC0030 | 天桥区(起步区)大桥片区黄河大道以北、尚志街以南、鹊华西路以东、鹊华东路以西 | 5341 | 商业服务业用地 | 1.4 | 2026-09-20 | 1605 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGPQBC0031 | 天桥区(起步区)大桥片区黄河大道以北、尚志街以南、鹊华西路以东、鹊华东路以西 | 4969 | 商业服务业用地 | 1.4 | 2026-09-20 | 1495 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGP12R0049 | 王舍人片区17街区响泉街以南部分用地DWS1703-01 | 35769 | 城镇住宅用地 | 2.2 | 2026-09-20 | 35574 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 建德市 | 建政工出[2026]14号 | 建德市大慈岩镇里叶村、陈店村 | 19407 | 一类仓储物流用地(W1) | 1.5 | 2026-09-20 | 1048 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2026经-05号 | 扬中大道东侧、扬子东路南侧 | 8199.11 | 商住/普通商品住房用地、其他商业服务业用地 | 1.5 | 2026-09-20 | 4551 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



