| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳市 | 52011120240253 | 地块位于小孟街道红艳村、王宽村,航空南路西侧 | 16803.89 | 普通商品住宅用地 零售商业用地 | 2.5 | 2025-12-11 | 9520.0 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 贵阳市 | 52010220250030 | 贵州双龙航空港经济区,东邻规划道路1、南至云关路、西邻鱼梁河、北至双龙北线 | 149727.69 | 商务金融用地 旅馆用地 | 1.5 | 2025-12-11 | 48445.0 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 贵阳市 | 52010220250038 | 位于南明区甘荫塘,东临花溪大道,西至沪昆铁路支线,南抵诚景·尚城,北至梧桐苑。 | 58302.99 | 普通商品住宅用地 零售商业用地 | 2.5 | 2025-12-11 | 34253.0 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 花溪区 | 52011120240220 | 花溪区贵筑街道办事处尖山村 | 87789.0 | 其他商业服务业用地 普通商品住宅用地 | 2.5 | 2025-12-11 | 54869.0 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 贵阳市 | 52011520250028 | 黔灵山路与龙泉苑街交叉口西南侧 | 95399.82 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 2.2 | 2025-12-11 | 91865.0 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 贵阳市 | 52011120250081 | 小孟街道毛寨村,北邻三江口星月湾公园,南靠西南环线 | 11518.2 | 娱乐用地 | 1.5 | 2025-12-11 | 5443.0 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 花溪区 | 52011120240218 | 花溪区贵筑街道办事处尖山村 | 132420.0 | 零售商业用地 普通商品住宅用地 | 2.5 | 2025-12-11 | 82763.0 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 贵阳市 | 52011120240221 | 花溪区贵筑街道办事处尖山村、洛平居委会,西至花燕路 | 63194.0 | 普通商品住宅用地 零售商业用地 | 1.3 | 2025-12-11 | 32861.0 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 25046 | 北碚区G06单元JG01-1/01地块 | 133226 | 商业用地、商务用地 | 1.2 | 2025-12-11 | 14922 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 25045 | 两江新区J11单元02街区G17-6地块 | 34426 | 城市轨道交通用地、公共交通场站用地、社会停车场用地、商业、商务用地、二类居住用地 | 1.039911695 | 2025-12-11 | 20714 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| NC2025让10-1-1 | 重庆市南川区西城街道来游关社区4组 | 77238 | 二类城镇住宅用地 | 2.5 | 2025-12-11 | 26648 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| NC2025让11-1-1 | 重庆市南川区东城街道龙岩河社区9组、10组 | 8537 | 二类城镇住宅用地 | 2.5 | 2025-12-11 | 1921 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 安庆市 | 庆自然出字〔2025〕044号 | 位于宜秀区。东至邓石如路,南至宜秀区水利局,西至YX10-0207a地块,北至交警三大队。 | 3144.98 | 其他公用设施用地 | 0.6 | 2025-12-10 | 131 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 柴桑区 | DGF2025009 | 赤湖餐饮地块 | 5355 | 商服用地-餐饮用地;商服用地-零售商业用地;商服用地-旅馆用地;商服用地-商务金融用地 | 1.3 | 2025-12-10 | 389 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 柴桑区 | DGF2025010 | 赤湖社会停车场地块 | 4197 | 交通运输用地-社会停车场用地 | 0.1 | 2025-12-10 | 115 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 柴桑区 | DGF2022021-1 | 狮子组团商住地块 | 64737 | 住宅用地-城镇住宅用地;商服用地-零售商业用地 | 2.0 | 2025-12-10 | 15194 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 龙港市 | 乐清市中心区ZX-10b-3地块 | 市中心区 | 16925 | 城镇住宅用地,兼容零售商业用地、餐饮用地 | 1.5 | 2025-12-10 | 18025 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苍南县 | 金乡镇坑南村KN-06地块 | 金乡镇坑南村 | 1954 | 餐饮用地 40年 | 1.5 | 2025-12-10 | 162.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宜兴市 | 宜地(2025)20号 | 宜兴市梅林地区08单元-A-19地块 | 85435 | 商住/普通商品住房用地 | 1.1 | 2025-12-10 | 87300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JZX20251501 | 东至丁狄河、南至丁狄河、西至龙二路、北至北塘河路 | 31535 | 城镇住宅(兼容商业) | 1.5 | 2025-12-10 | 35500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JZX20251502 | 东至黄河东路,南至龙汇路,西、北至鸭塘河 | 68065 | 城镇住宅(兼容商业) | 1.3 | 2025-12-10 | 84800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JZX20251503 | 月季路东侧、青枫路南侧 | 46941 | 城镇住宅用地 | 1.05 | 2025-12-10 | 58440 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JZX20251504 | 常客路东侧、常浩路北侧 | 24761 | 城镇住宅用地 | 1.5 | 2025-12-10 | 35290 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JZX20251505 | 五星路西侧、常浩路北侧 | 23480 | 城镇住宅用地 | 1.5 | 2025-12-10 | 33460 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JZX20251506 | 312国道南侧、岳津东路东侧 | 34226 | 城镇住宅用地 | 1.5 | 2025-12-10 | 42100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淮安市 | 淮自然(阴)挂2025第17号 | 黄河东路南侧、长兴路西侧 | 20530 | 商业/其他商业服务业用地 | 2 | 2025-12-10 | 20000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2025-53 | 三环南路北、梨园路东 | 14984.2 | 商业/零售商业用地 | 1.6 | 2025-12-10 | 2697 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2025-47 | 复兴南路东、建国东路南 | 2065.6 | 商业/其他商业服务业用地 | 2 | 2025-12-10 | 651 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 昆山市 | 昆地网[2025]商挂字14号 | 千灯镇少卿西路南侧 | 1020 | 商业/零售商业用地 | 0.28 | 2025-12-10 | 298.962 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淮安市 | 淮自然(浦)挂2025第10号 | 锦华路东侧、枚皋路南侧 | 49726 | 商住/普通商品住房用地 | 2.8 | 2025-12-10 | 66600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



