| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马鞍山市 | 马土让2022-68号 | 经开区联东路与澳门路交叉口西南角居住地块 | 32435.03 | 住宅、社区服务 | 2.0 | 2022-11-16 | 14500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 马鞍山市 | 马土让2022-67号 | 慈湖高新区燕山路与牡丹江路交叉口东北角地块 | 33286.19 | 住宅、社区服务 | 2.2 | 2022-11-16 | 21500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 慈溪市 | 南洋小城NY-04-02b | 庵东镇南洋小城 | 64295 | 住宅 | 2.0 | 2022-11-16 | 37163 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 慈溪市 | 南洋小城NY-04-05 | 庵东镇南洋小城 | 42989 | 商住 | 2.0 | 2022-11-16 | 25347 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临海市 | 331082106208101 | 临海市白水洋镇埠头村 | 2628 | 教育用地 | 1.0 | 2022-11-16 | 260 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 嘉兴市 | 经开2022-14号 | 长水街道,东至曙光路,南至槜李路绿化带,西至安汇路,北至赖施浜路。 | 28029.24 | 住宅 | 1.8 | 2022-11-16 | 44450 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海盐县 | 海盐县22-098号地块 | 沈荡镇东至消防站、南至空地、西至兴业大道、北至永庆路 | 19863 | 医疗卫生用地 | 1.6 | 2022-11-16 | 1608.903 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江都区 | NO.2022G05 | 华山路北侧、黄河北路西侧 | 92776 | 商住 | 1.7 | 2022-11-15 | 70970 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江都区 | NO.2022G06 | 大宜路西侧、白沙路北侧 | 133989 | 商住 | 1.7 | 2022-11-15 | 48230 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江都区 | NO.2022G07 | 龙城路南侧、双迎路东侧 | 36057 | 商业 | 3.5 | 2022-11-15 | 24330 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江都区 | NO.2022G08 | 东方红路北侧、纵一路东侧 | 50356 | 商住 | 1.4 | 2022-11-15 | 37760 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江都区 | NO.2022G09 | 江家路南侧、纵一路东侧 | 51432 | 商住 | 1.4 | 2022-11-15 | 38570 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江都区 | NO.2022G10 | 龙川北路东侧、天山路北侧 | 46550 | 商住 | 1.6 | 2022-11-15 | 23740 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江都区 | NO.2022G11 | 仙城北路西侧、天山路北侧 | 43461 | 商住 | 1.4 | 2022-11-15 | 20200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兰溪市 | 何村A-2地块 | 西山路北侧,永顺路西侧 | 61649 | 商住 | 1.4 | 2022-11-15 | 64731.45 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 衢州市 | 衢市智造[2022]47号 | 衢州市东港片区(中片)东港六路以北、绿园南路以西、东港五路以南G-54-1#地块 | 56700 | 教育用地 | 1.0 | 2022-11-15 | 4450 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202211602 | 自贸区临港新片区仓储转运物流园区04PD-0401单元C11-03地块 | 52256.3 | 物流仓储 | 2.3 | 2022-11-15 | 6328 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202211603 | 自贸区临港新片区仓储转运物流园区04PD-0401单元C16-10地块 | 60280.2 | 仓储用地 | 2.0 | 2022-11-15 | 7234 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202211801 | 自贸区临港新片区南汇新城镇古棕路加油站01-01地块 | 2974.8 | 商服 | 0.5 | 2022-11-15 | 1158 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202211901 | 宝山区大场镇W12-1301单元104-02地块 | 11139.3 | 科研设计用地 | 3.5 | 2022-11-15 | 15135 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202211902 | 闵行区浦江社区MHPO-1306单元C-05A-02地块(闵行区研发-21地块) | 39268.7 | 科研设计用地 | 2.2 | 2022-11-15 | 23360 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202211903 | 闵行区浦江社区MHPO-1306单元C-05A-07地块(闵行区研发-22地块) | 25421.1 | 科研设计用地 | 2.2 | 2022-11-15 | 15060 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宣城市 | 2215 | 港口路与支二路交叉口西南角地块 | 23191 | 商务金融用地 | 2.8 | 2022-11-15 | 3061.212 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临泉县 | LQ〔2022〕-10号 | 幸福路南侧、于王沟南路西侧 | 12454.55 | 商业 | 1.5 | 2022-11-14 | 1270 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临泉县 | LQ〔2022〕-26号 | 瓦店镇瓦店社区 | 1157.26 | 商业服务业 | 0.5 | 2022-11-14 | 87 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道下王村北侧1-1地块 | 江东街道,下王村北侧 | 239.83 | 商住 | 2.85 | 2022-11-14 | 822.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道下王村北侧1-3地块 | 江东街道,下王村北侧 | 239.83 | 商住 | 2.86 | 2022-11-14 | 822.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道下王村北侧1-7地块 | 江东街道,下王村北侧 | 359.74 | 商住 | 1.91 | 2022-11-14 | 825.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道下王村北侧2-1地块 | 江东街道,下王村北侧 | 359.74 | 商住 | 1.91 | 2022-11-14 | 825.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道下王村北侧2-2地块 | 江东街道,下王村北侧 | 239.83 | 商住 | 2.86 | 2022-11-14 | 825.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



