| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衢州市 | 衢市智造[2022]11号 | 东港片区(中片)枫林路以东、盘龙北路以南、百灵南路以西、东港五路以北G-50-1#地块 | 46735 | 商住 | 2.0 | 2022-04-24 | 18580 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 濉溪县 | 濉自然挂(2022)19号 | 孙疃镇浍河南、孙疃良种场东 | 82595.72 | 港口码头用地 | 1 | 2022-04-24 | 1235 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 濉溪县 | 濉自然挂(2022)22号 | 孙疃镇孙疃煤矿东、孙疃良种场北 | 40348.89 | 港口码头用地 | 0.3 | 2022-04-24 | 605 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 濉溪县 | 濉自然挂(2022)4号 | 孙疃镇浍河南、孙疃良种场东 | 54792.4 | 港口码头用地 | 1 | 2022-04-24 | 820 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金市土让告字[2022]7-1号 | 纵五路以东、始丰路以南、纵六路以西、横二路以北 | 14577 | 商务金融 | 3.9 | 2022-04-22 | 10607.6829 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金土本2022-4-4 | 婺城新城区荣光国际学校以东、规划横九路以南、桐溪街以西、双溪西路以北 | 67712.65 | 商住 | 1.8 | 2022-04-22 | 72550 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金土本2022-4-5 | 宾虹西路以南、西二环南路以西、330国道以北、紫金玉澜小区以东 | 41358.27 | 商住 | 1.7 | 2022-04-22 | 47500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金土本2022-4-3 | 西二环南路以东、宾虹西路以南、桐溪以西、横一路以北 | 110916.74 | 商住 | 2.3 | 2022-04-22 | 12400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金土本2022-4-2 | 金安大道以东、横四路以南、梅溪以西 | 73099.52 | 商住 | 2.0 | 2022-04-22 | 4000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金土本2022-4-1 | 婺江西路以北、长山街以东、凤山街以西、四季人家小区以南 | 27093.05 | 商住 | 1.8 | 2022-04-22 | 62500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金市土让告字[2022]5-1号 | 纵五路以东、横一路以南、德胜街以西、始丰路以北 | 81036 | 商住 | 2.2 | 2022-04-22 | 174714 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金市土让告字[2022]5-2号 | 纵六路以东、始丰路以南、德胜街以西、横二路以北 | 14138 | 商住 | 2.4 | 2022-04-22 | 32225 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金市土让告字[2022]5-3号 | 兰桂院以东、海棠东路以南、义乌街以西、后山街以北 | 7944 | 居住 | 1.6 | 2022-04-22 | 14530 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金市土让告字[2022]5-4号 | 纵五路以东、人民路以南、望江街以西、315省道以北 | 6832 | 商住 | 1.4 | 2022-04-22 | 2060 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金市土让告字[2022]5-5号 | 罗埠纵七路以东、振东街以南、罗埠纵八路以西、罗埠幼儿园以北 | 9890 | 商住 | 1.5 | 2022-04-22 | 3106 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金市土让告字[2022]5-6号 | 文悦街以东、仙源东路以南、兰溪街以西、规划道路以北 | 51330 | 商住 | 1.8 | 2022-04-22 | 15770 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金市土让告字[2022]5-7号 | 金畅街以东、环城南路以南、东阳街以西、佳友园以北 | 13917 | 安置房 | 2.8 | 2022-04-22 | 4470 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 廿三里街道竺阳路与开元北街交叉口东南侧地块 | 廿三里街道,竺阳路与开元北街交叉口东南侧 | 2760.75 | 商住 | 2.60 | 2022-04-22 | 6032 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 理工学院安置地块 | 纵三路西侧、横一路北侧 | 53754.5 | 安置房 | 2.1 | 2022-04-22 | 17500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 集贤路北安置地块 | 集贤路北侧、正涵街东侧 | 33634.25 | 安置房 | 2.4 | 2022-04-22 | 12109 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长兴县 | 2022-010 | 李家巷镇许家浜村 | 543 | 商务金融 | 1.8 | 2022-04-22 | 100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长兴县 | 2022-012 | 煤山镇新安村 | 10901 | 保障性租赁住房 | 2.8 | 2022-04-22 | 2255 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长兴县 | 2022-013 | 太湖街道陈塘村 | 4121 | 零售商业 | 1.4 | 2022-04-22 | 1247 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 浦江县 | 四中以西拟出让地块二 | 体育场东路以南,浦南大道以北,亚太大道以东 | 89494.61 | 商业服务业设施 | 3.5 | 2022-04-22 | 38661.67152 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 浦江县 | 浦江经济开发区廿亩山地块 | 星碧大道以北、许山路以西 | 1067 | 商住 | 5.3 | 2022-04-22 | 2262.04 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 浦江县 | 仙华街道廿亩山村农贸市场地块 | 浦江县仙华街道廿亩山村星碧大道以北 | 2955.3 | 商业服务业设施 | 2.1 | 2022-04-22 | 1182.12 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 无为县 | 2021-29 | 石涧镇石涧社区 | 18903 | 交通设施 | 0.1 | 2022-04-22 | 515 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 无为县 | 2022-1 | 无城镇城南新城王福路与军二路交叉口西北侧 | 10720 | 商业 | 2.5 | 2022-04-22 | 1400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 无为县 | 2022-5 | 无城镇恺帆路与青苔路交口东南侧 | 8518 | 科研 | 0.2 | 2022-04-22 | 330 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 无为县 | 2022-6 | 无城镇高新大道与恺帆路交口西南侧 | 7224 | 科研 | 0.4 | 2022-04-22 | 280 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



