安徽省潜山县9月13日至9月22日挂牌出让潜山县五庙乡杨畈村等十一幅地块使用权
关键字:潜山县国土资源局 第一地产网
潜土出告自[2011]05号
经潜山县人民政府批准,潜山县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 11(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
除11042号宗地为普通住宅用地,出让年限为70年,其他各宗地都为商、住用地,其中商业用地出让年限是40年,住宅用地是70年。
除11042号宗地为普通住宅用地,出让年限为70年,其他各宗地都为商、住用地,其中商业用地出让年限是40年,住宅用地是70年。
宗地编号: | 11037 | 宗地面积: | 619.53平方米 | 宗地坐落: | 潜山县五庙乡杨畈村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤0.7 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 35万元/公顷 | 保证金: | 35万元 | ||
起始价: | 35万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年09月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年09月22日17时00分 |
宗地编号: | 11038 | 宗地面积: | 12103.06平方米 | 宗地坐落: | 潜山县天柱山镇白水村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤0.7 | 建筑密度(%): | ≤35 |
绿化率(%): | ≥40 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 295万元 | ||
起始价: | 295万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年09月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年09月22日17时00分 |
宗地编号: | 11039 | 宗地面积: | 3932.21平方米 | 宗地坐落: | 潜山县天柱山镇林庄村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤0.8 | 建筑密度(%): | ≥30 |
绿化率(%): | ≤35 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 340万元 | ||
起始价: | 340万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年09月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年09月22日17时00分 |
宗地编号: | 11040 | 宗地面积: | 3654.05平方米 | 宗地坐落: | 潜山县黄柏镇黄柏村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 148万元 | ||
起始价: | 148万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年09月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年09月22日17时00分 |
宗地编号: | 11041 | 宗地面积: | 2703.22平方米 | 宗地坐落: | 潜山县黄柏镇黄柏村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤0.8 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 110万元 | ||
起始价: | 110万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年09月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年09月22日17时00分 |
宗地编号: | 11042 | 宗地面积: | 1408.67平方米 | 宗地坐落: | 潜山县余井镇程祠村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤0.9 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | ||
起始价: | 200万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年09月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年09月22日17时00分 |
宗地编号: | 11043 | 宗地面积: | 1067.42平方米 | 宗地坐落: | 潜山县余井镇程祠村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | ||
起始价: | 200万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年09月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年09月22日17时00分 |
宗地编号: | 11044 | 宗地面积: | 12848.1平方米 | 宗地坐落: | 潜山县黄柏镇黄埔村(原311地质队用地) |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | ≥30 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 620万元 | ||
起始价: | 620万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年09月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年09月22日17时00分 |
宗地编号: | 11045 | 宗地面积: | 21273.67平方米 | 宗地坐落: | 潜山县痘姆吴塘村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤0.7 | 建筑密度(%): | ≥40 |
绿化率(%): | ≤25 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 766万元 | ||
起始价: | 766万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年09月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年09月22日17时00分 |
宗地编号: | 11046 | 宗地面积: | 59542.22平方米 | 宗地坐落: | 潜山县开发区梅河路西侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤2.5 | 建筑密度(%): | ≥30 |
绿化率(%): | ≥28 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7000万元 | ||
起始价: | 19600万元 | 加价幅度: | 200万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年09月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年09月22日17时00分 |
宗地编号: | 11047 | 宗地面积: | 753.03平方米 | 宗地坐落: | 潜山县开发区乔公路 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 192万元 | ||
起始价: | 192万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年09月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年09月22日17时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
不接受电话、口头、电子邮件和邮递方式申请
不接受电话、口头、电子邮件和邮递方式申请
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2011年08月22日 至 2011年09月22日 到 潜山县国土资源局经营股 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2011年08月22日 至 2011年09月22日 到 潜山县国土资源局经营股 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2011年09月12日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2011年09月23日18时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 潜山县招标局 进行。各地块挂牌时间分别为:
11037 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11038 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11039 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11040 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11041 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11042 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11043 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11044 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11045 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11046 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11047 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11037 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11038 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11039 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11040 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11041 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11042 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11043 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11044 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11045 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11046 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
11047 号地块:2011年09月13日00时00分 至 2011年09月22日17时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:安徽省潜山县潜阳路
联 系 人:丁佐民、陈章飞
联系电话:0556-8970327
联系地址:安徽省潜山县潜阳路
联 系 人:丁佐民、陈章飞
联系电话:0556-8970327
潜山县国土资源局
2011-8-22
2011-8-22
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·芜湖土储谋篇2023,主动对接浙系品
- ·淮北地产走进品牌浙商,精准推进多
- ·濉溪地产主动应对下行行情,精准对