蚌埠市国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告蚌挂(2010)55号-64号
关键字:
蚌埠市国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告 | ||||||||||
根据国家有关法律法规规定,经蚌埠市人民政府批准,蚌埠市国土资源局对下列10宗国有建设用地使用权进行公开出让。现将有关事项公告如下: | ||||||||||
一、宗地的基本情况(见下表) | ||||||||||
宗地编号 | 宗地座落位置 | 规划用途 | 出让面积(平方米) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 出让方式 | 起始价(万元) | 加价幅度(万元) | 保证金(万元) |
蚌挂(2010)55号 | 蚌山区姜桥物流园区解放路南段西侧 | 仓储用地 | 33333.332 | 0.3-0.7 | 10%-30% | 30%-68% | 挂牌 | 950 | 20 | 380 |
蚌挂(2010)56号 | 龙子湖区唐家花园危改项目南侧 | 居住用地 | 2396.79 | <6.0 | ≥25% | ≤28% | 挂牌 | 5 | 5 | 210 |
蚌挂(2010)57号 | 高新区小黄山以北,大庆路西侧 | 居住用地 | 83048.486 | <2.8 | >35% | <28% | 挂牌 | 11000 | 200 | 4500 |
蚌挂(2010)58号 | 高新区小黄山以北,大庆路西侧 | 居住用地 | 99041.154 | <2.5 | >35% | <28% | 挂牌 | 11700 | 200 | 4700 |
蚌挂(2010)59号 | 高新区小黄山以北,大庆路西侧 | 居住用地 | 85905.261 | <1.2 | >35% | <30% | 挂牌 | 7500 | 200 | 3000 |
蚌挂(2010)60号 | 高新区小黄山以北,大庆路西侧 | 居住用地 | 67138.408 | <1.8 | >35% | <28% | 挂牌 | 7000 | 200 | 2800 |
蚌挂(2010)61号 | 高新区小黄山以北,大庆路西侧 | 居住用地 | 77301.592 | <1.2 | >35% | <30% | 挂牌 | 6700 | 200 | 2700 |
蚌挂(2010)62号 | 高新区小黄山以北,大庆路西侧 | 居住用地 | 99873.002 | <1.0 | >40% | <35% | 挂牌 | 7200 | 200 | 2900 |
蚌挂(2010)63号 | 高新区小黄山以北,大庆路西侧 | 商业用地 | 14838.203 | <2.0 | >20% | <40% | 挂牌 | 4900 | 150 | 2000 |
高新区小黄山以北,大庆路西侧 | 居住用地 | 31360.579 | <2.0 | >35% | <28% | |||||
蚌挂(2010)64号 | 龙子湖区凤阳东路以北,解放路以西 | 商住用地 | 76453.42 | <2.7 | ≥30% | ≤35% | 挂牌 | 20000 | 200 | 14000 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其它组织除法律另有规定外,均可参加报名竞买(在我市有欠缴土地出让金记录的单位或个人不予报名)。 | ||||||||||
三、本次宗地挂牌受理报价定于2010年6月14日8:00——2010年6月23日17:00时在蚌埠市招标采购交易中心(蚌埠市胜利路1525号)举行。若宗地报名单位达三家以上(含三家),由挂牌转为拍卖,拍卖地点、时间另定。 | ||||||||||
四、有意竞买者须于2010年6月21日17:00时前携带竞买申请书、合法的资质证书、营业执照副本、法定代表人身份证复印件、竞买保证金交纳收据到蚌埠市国土资源局提出竞买申请。 | ||||||||||
五、自本公告之日起到2010年6月21日为咨询、现场踏勘阶段,咨询报名地点设在蚌埠市国土资源局土地利用科(蚌埠市交通路164号原军分区院内二楼)。咨询电话:0552-3053162。 | ||||||||||
联系人:曹文斌、周建平。 | ||||||||||
网址:中国土地市场网(http://www.landchina.com) | ||||||||||
蚌埠市国土资源局网(http://www.bbsgtj.gov.cn) | ||||||||||
蚌埠市国土资源局 | ||||||||||
二〇一〇年五月二十四日 |
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·芜湖土储谋篇2023,主动对接浙系品
- ·淮北地产走进品牌浙商,精准推进多
- ·濉溪地产主动应对下行行情,精准对