城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
龙泉市 棋盘山零星商业地块02号地块 龙泉市城市绿核棋盘山西侧 120 零售商业用地 2.0 拍卖 68 2026-07-28 交易中
龙泉市 棋盘山零星商业地块03号地块 龙泉市城市绿核棋盘山公园 106 零售商业用地。 1.0 拍卖 31 2026-07-28 交易中
龙泉市 棋盘山零星商业地块04号地块 龙泉市城市绿核棋盘山公园 258 零售商业用地。 2.0 拍卖 145 2026-07-28 交易中
龙泉市 棋盘山零星商业地块05号地块 龙泉市城市绿核棋盘山公园 247 零售商业用地。 2.0 拍卖 138 2026-07-28 交易中
吉安县 DDG2026012 吉安县物流园控规B-07-01地块 9206.39 仓储用地(11)-物流仓储用地(1101)-一类物流仓储用地(110101) 1.5 拍卖 236 2026-07-28 交易中
吉安县 DDG2026011 吉安县物流园控规B-03-03地块 6802.34 仓储用地(11)-物流仓储用地(1101)-一类物流仓储用地(110101) 1.5 拍卖 175 2026-07-28 交易中
吉安县 DDG2026009 吉安县娑罗山陵园东侧地块 27728.14 特殊用地(15)-殡葬用地(1506) 0.05 拍卖 899 2026-07-28 交易中
宜春市 DCK2026009-1号 袁州区寨下镇范围内 3473.75 商业服务业用地(09)-商业用地(0901)-公用设施营业网点用地(090105) 0.5 拍卖 261 2026-07-28 交易中
响水县 2026T-1 浦江路南侧,银海路西侧 9730 其它/社会停车场用地 1 挂牌 375 2026-07-28 交易中
玉环市 玉环新城(漩门二期)BXE034-0805地块 芦浦镇芦北村 5381 住宅用地 1.75 挂牌 1200 2026-07-28 交易中
嘉兴市 2026嘉秀洲-023号 新城街道,成秀路北侧、大德路西侧 27208 城镇住宅用地 1.4 挂牌 24723.91 2026-07-28 交易中
洪泽区 淮自然(洪)挂2026第4号 洪泽区洪泽湖大道北侧、东十五街西侧 37195.2 商业/零售商业用地 3.5 挂牌 21120 2026-07-28 交易中
上海市 202604701 奉贤区FXC1-0011单元C02B-06地块 15428.45 居住用地 1.05 挂牌 33372 2026-07-28 交易中
上海市 2026048HB 徐汇区S031002单元N06-38、N06-39地块 47061.9 居住用地、餐饮旅馆业 挂牌 567000 2026-07-28 交易中
上海市 2026049HC 杨浦区C090103单元03A1-05、03A2-01、03A2-02地块 72376.79 居住用地、餐饮旅馆业用地,商业用地 挂牌 2026-07-28 交易中
杭州市 【租赁】拱政租出[2026]1号 三塘单元XC0506-B1/B2-19-1地块(东至大业巷,南至三塘单元XC0506-G1/S42-22地块,西至绍兴路,北至绍兴路416号) 4813 商业商务用地 2.1 挂牌 2826 2026-07-28 交易中
余杭区 杭政储出[2026]61号 杭州未来科技城单元YH090102-09地块 29102 住宅(设配套公建)用地 2.2 挂牌 114002 2026-07-28 交易中
余杭区 杭政储出[2026]60号 杭州未来科技城单元YH090102-01、YH090102-02地块 34624 住宅(设配套公建)用地 2.2 挂牌 2026-07-28 交易中
朝阳区 京土储挂(朝)[2026]030号 北京市朝阳区酒仙桥旧城区 改建项目1019-0013-1地块 23100 二类 居住用地 挂牌 372000 2026-07-28 交易中
济南市 2026TDGPQBX0014 天桥区(起步区)大桥片区,北至黄河大道,西至映鹊路,东至凌沧路,南至月牙坝南街。 17583 二类城镇住宅用地+商业用地 1.8 挂牌 10550 2026-07-27 交易中
济南市 2026TDGPQBX0013 天桥区(起步区)大桥片区,北至黄河大道,西至映鹊路,东至凌沧路,南至月牙坝南街。 23014 二类城镇住宅用地+商业用地 1.8 挂牌 12775 2026-07-27 交易中
济南市 2026TDGPQBR0012 天桥区(起步区)大桥片区,北至黄河大道,西至映鹊路,东至凌沧路,南至月牙坝南街。 20210 二类城镇住宅用地 1.8 挂牌 12735 2026-07-27 交易中
济南市 2026TDGPQBR0011 天桥区(起步区)大桥片区总部经济区,兰溪南街以南、映鹊路以东、黄河大道以北。 22810 二类城镇住宅用地 1.8 挂牌 14375 2026-07-27 交易中
济南市 2026TDGPQBC0010 济阳区(起步区)崔寨片区37街区,东至清宁西路,北至佑生街,西至青宁沟西支,南至公园绿地。 19127 商业用地 2.5 挂牌 7750 2026-07-27 交易中
济南市 2026TDGPQBR0009 天桥区(起步区)大桥组团总部经济区;南至王龙池街,东至映鹊西路,北至兰溪南街,西临规划商业用地。 26273 二类城镇住宅用地 2.3 挂牌 17345 2026-07-27 交易中
济南市 2026TDGPQBR0008 天桥区(起步区)大桥片区总部经济区,兴航街以南、映鹊西路以东、鹊华西路以西。 15026 二类城镇住宅用地 2.2 挂牌 9920 2026-07-27 交易中
济南市 2026TDGPQBR0007 天桥区(起步区)大桥片区总部经济区,兴航街以南、映鹊西路以东、鹊华西路以西。 15711 二类城镇住宅用地 2.2 挂牌 10375 2026-07-27 交易中
济南市 2026TDGPQBR0006 天桥区(起步区)大桥片区总部经济区,兴航街以南、映鹊西路以东、鹊华西路以西。 15711 二类城镇住宅用地 2.2 挂牌 10375 2026-07-27 交易中
济南市 2026TDGPQBR0019 济阳区(起步区)崔寨片区38街区,东至规划路,北至佑生街,西至崔邑大道,南至荷玉街。 37532 二类城镇住宅用地 1.4 挂牌 19705 2026-07-27 交易中
济南市 2026TDGPQBR0018 济阳区(起步区)崔寨片区38街区,东至规划路,北至佑生街,西至崔邑大道,南至荷玉街。 26307 二类城镇住宅用地 1.4 挂牌 13815 2026-07-27 交易中
首页 上一页 下一页 末页 转到