城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
禹城市 yc2024-19. 创业街以北5号地块 5679.84 仓储 1.0 挂牌 140 2024-07-30 已成交
禹城市 yc2024-21. 创业街以北3号地块 5831.06 仓储 1.0 挂牌 144 2024-07-30 已成交
禹城市 yc2024-22. 创业街以北2号地块 5934.47 仓储 1.0 挂牌 146 2024-07-30 已成交
望江县 2024-31 县城区回龙街道茶花村、安九公路东侧 92276.52 商业用地(批发市场用地) 2.0 挂牌 5000 2024-07-29 已成交
连云港市 LTC2024-21# 连岛街道西环岛路东 32744 商业/旅馆用地 1.05 挂牌 17930 2024-07-29 已成交
武进区 JWJ20240601 武进区湖塘镇勤胜路东侧、前湾路北侧 17746 商业 1 挂牌 7190 2024-07-29 已成交
丹阳市 G2440 西二环路东侧 34771 住宅 1.8 挂牌 25036 2024-07-29 已成交
句容市 2024-J2-01 后白镇茅山水库西侧局部地块 17626 其它 1.5 挂牌 1296 2024-07-29 已成交
句容市 2024-J3-01 华阳街道南大街东侧、长龙山路北侧局部地块 7278 商业 3 挂牌 3876 2024-07-29 已成交
句容市 2024-J3-02 华阳街道宁杭南路西侧、河湾路南侧局部地块 33893 商业 2 挂牌 15557 2024-07-29 已成交
瑞安市 330381007206GB01687W00000000 瑞安市莘塍东单元(0577-RA-BH-06)03-10(1)地块及03-09地块局部地下空间 9055 普通商品房(城镇住宅用地) 2.2 挂牌 10706.8 2024-07-29 已成交
桐乡市 桐城委2022-99地块 桐乡市梧桐街道迎凤路南侧,公园路西侧,庆丰中路东侧,新杨家门路北侧。 29818.95 A区域零售商业用地、餐饮用地;B、C区域广场用地 1.0 挂牌 15900 2024-07-29 已成交
寿 县 SXGT2024027 寿县蜀山现代产业园区寿州大道与船涨路交口西北侧 53801 住宅用地(兼容部分配套商业,住宅的计容面积不小于总计容面积的90%) 2.0 拍卖 16140.3 2024-07-29 已成交
涡阳县 GY2024-101 锦绣大道南侧、规划支路西侧 61527.93 居住 2.0 拍卖 18800 2024-07-29 已成交
涡阳县 GY2024-102 顺河路以南、创业路以东 111462.55 商业 2.0 挂牌 27810 2024-07-29 已成交
乐安县 DFF2024010 县城水产厂旁 4470.92 商住用地 2.2 挂牌 1660 2024-07-29 已成交
乐安县 DFF2024013 象山新城旁S3地块 997.09 商住用地 2.2 挂牌 335 2024-07-29 已成交
乐安县 DFF2024012 象山新城旁S2地块 1574.52 商住用地 2.2 挂牌 525 2024-07-29 已成交
乐安县 DFF2024011 象山新城旁S1地块 2052.44 商住用地 2.2 挂牌 682 2024-07-29 已成交
淄川区 370302002006GB00109W00000000[淄川区2024(增量)-002号] 张博路以东,淄洪铁路以南,淄洪铁路以西,雁阳路以北 12238.50 住宅 2.2 挂牌 5329 2024-07-29 已成交
高密市 2024-26 杏坛西街北、永安路东 963 居住 5.6 挂牌 390 2024-07-29 已成交
寿光市 2024-11 寿光市北环路以南、羊青路以东 1333 零售商业用地 1.5 挂牌 110 2024-07-29 已成交
寿光市 2024-24 寿光市尧河路以西、洛兴街以北 6968 住宅用地 1.9 挂牌 3349 2024-07-29 已成交
威海市 威自然资经挂字〔2024〕3-1号 高区初村镇创新西路南、金湾路西 26443 居住(城镇住宅、城镇社区服务设施)用地,商业服务业(商业)用地 1.23 挂牌 4759.2 2024-07-29 已成交
威海市 威自然资经挂字〔2024〕3-2号 高区初村镇新林路北、金湾路西 12053 居住(城镇住宅、城镇社区服务设施)用地、公共管理与公共服务(教育)用地 1.65 挂牌 1808 2024-07-29 已成交
威海市 威自然资经挂字〔2024〕3-3号 高区初村镇千山路南、双岛路西 77622 居住(城镇住宅、城镇社区服务设施)用地、商业服务业(商业)用地、公共管理与公共服务(教育)用地 1.45 挂牌 25614.6 2024-07-29 已成交
威海市 威自然资经挂字〔2024〕3-4号 临港区供电中心北、金华北路西 18852 商业服务业(其他商业服务业)用地 0.7 挂牌 1611.96 2024-07-29 已成交
高唐县 2024-018 政通路北侧、官道街东侧 70000 普通商品住房用地 2.1 挂牌 19950 2024-07-29 已成交
济南市 2024TDGP06C3001 章锦片区港兴三路以东、港源二路南侧、港源三路北侧、港西路西侧 27998 商业商务 3.5 挂牌 13798 2024-07-29 已成交
射阳县 320924018043GB00097 射阳港经济开发区生态路西侧、磐石路北侧二号 8967 其它 1.2 挂牌 193.6872 2024-07-28 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到