| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 郑政出〔2026〕19号(网) | 铭仁里(煤场北街)北、铭功路西 | 51070.93 | 城镇住宅(地下交通服务场站) | 2.9 | 挂牌 | 91827 | 2026-09-15 | 已成交 |
| 武清区 | 津武(挂)2026-035号 | 武清区东蒲洼街新安路东侧 | 23305.1 | 商业服务业用地 | 1.5 | 挂牌 | 7100 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 济南市 | 2026TDGP12R0048 | 唐冶片区05街区TY05-4-2地块(历城区唐冶片区唐冶东路以东、飞跃大道以北) | 56794 | 城镇住宅用地 | 1.6 | 挂牌 | 42761 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 济南市 | 2026TDGP12R0047 | 黄台片区05街区局部用地CHT0502-1-1地块(历城区二环东路以西、新黄路以南、黄台山东路以东) | 12039 | 城镇住宅用地 | 2.1 | 挂牌 | 11744 | 2026-09-14 | 已成交 |
| KZ—29—53 | 开州区渠口镇KZ-29-53号 | 46708.02 | 二类居住用地(R2) | 2.0 | 挂牌 | 9809 | 2026-09-14 | 已成交 | |
| KZ—29—54 | 开州区渠口镇KZ-29-54号 | 19333.57 | 二类居住用地(R2) | 2.0 | 挂牌 | 3829 | 2026-09-14 | 已成交 | |
| KZ—29—55 | 开州区渠口镇KZ-29-55号 | 37604.15 | 二类居住用地(R2) | 2.0 | 挂牌 | 7897 | 2026-09-14 | 已成交 | |
| 兴化市 | XH2026GC011 | 戴南镇人民路北侧 | 774.3 | 商住/普通商品住宅用地 | 2 | 挂牌 | 275 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 盐都区 | 都20260501 | 盐城市盐都区台创园上官河西、原盐都县食品有限公司北 | 1291 | 商业/其他商业服务业用地 | 2 | 挂牌 | 77.46 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 亳州市 | 亳规条字(2026-013) | 花戏楼路以东、古泉路以南、骆驼池西侧、涡河以北 | 749.38 | 餐饮 用地 | 2.5 | 挂牌 | 185 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 余江区 | DLD2026014 | 龙岗街道河东路以东、岭前路以北、马鞍岭大道以西 | 19139.41 | 居住用地-城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 4600 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 余江区 | DLD2026015 | 画桥镇内 | 4008.71 | 商业服务业用地-商业用地-公用设施营业网点用地 | 0.6 | 挂牌 | 528 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 桐庐县 | 桐政储出【2026】05号 | 桐庐县分水镇2026-5号地块,分水镇三溪村 | 2667 | 其他商业服务业用地 | 1.8 | 挂牌 | 265 | 2026-09-14 | 已成交 |
| KZ—12—73 | 开州区丰乐街道KZ-12-73号 | 39862.63 | 二类居住用地(R2) | 1.8 | 挂牌 | 12717 | 2026-09-14 | 已成交 | |
| TNC2026-11 | 潼南金福新区A19-01/04号地块 | 56702.57 | 二类居住用地 | 1.8 | 挂牌 | 19448.98 | 2026-09-14 | 已成交 | |
| TNC2026-12 | 潼南金福新区A27-01/04号地块 | 122425.17 | 二类居住用地 | 2.0 | 挂牌 | 42481.53 | 2026-09-14 | 已成交 | |
| TNC2026-13 | 潼南金福新区A30-01/04号地块 | 55318.83 | 二类居住用地 | 2.0 | 挂牌 | 19250.95 | 2026-09-14 | 已成交 | |
| 金华市 | 金义新区(金东区)羊尖山单元(JD-18-02-38)地块 | 金义新区七星街以东、拱月路以南、金港大道以西 | 22034.81 | 零售商业用地、餐饮用地、地下交通运输设施、地下人民防空设施、其他地下设施 | 1.8 | 挂牌 | 4755.111998 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2026-025号 | 江北区JB14-03-18b地块 | 12150 | 商务金融、旅馆用地 | 2.2 | 拍卖 | 5076.03 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 兴化市 | XH2026GC013 | 安丰镇大兴金公路北侧、盐靖高速西侧 | 36833.5 | 商业/零售商业用地 | 1.5 | 挂牌 | 9500 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 兴化市 | XH2026GC014 | 大垛镇中兴路北侧、朝阳路东侧 | 11916.9 | 商业/零售商业用地 | 1.8 | 挂牌 | 3100 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 马鞍山市 | 马土让2026-20号 | 博望区新城单元(BW0806)003街坊048地块物流仓储用地(博望区博望大道与紫金南路交叉口西南角) | 29199.78 | 1101物流仓储用地 | 1.0 | 挂牌 | 657 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 丰 县 | FX2026-14 | 北苑路北 | 14206.54 | 商业/其他商业服务业用地 | 2.5 | 挂牌 | 1918 | 2026-09-13 | 已成交 |
| 靖江市 | 靖储2026挂11号 | 阜前路南侧,章春港路东侧 | 33333 | 商业/零售商业用地 | 5.5 | 挂牌 | 18506.48 | 2026-09-13 | 已成交 |
| 靖江市 | 靖储2026挂12号 | 学府路南侧,章春港路东侧 | 33333 | 商业/零售商业用地 | 5.5 | 挂牌 | 18506.48 | 2026-09-13 | 已成交 |
| 张家港市 | 2025-B05 | 张家港市南丰镇南丰大道南侧、南丰中路西侧 | 84179.34 | 商住/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 38891 | 2026-09-12 | 已成交 |
| 靖江市 | 靖储2026挂7号 | 城西大道西侧,公新公路北侧 | 21784 | 商业/零售商业用地 | 3.5 | 挂牌 | 12209.93 | 2026-09-12 | 已成交 |
| 靖江市 | 靖储2026挂6号 | 安宁路北侧 | 2607 | 其它/社会停车场用地 | 0.1 | 挂牌 | 527.66 | 2026-09-12 | 已成交 |
| 昆明市 | KCXS2026-5 | 西山区福海街道办事处 | 16499.2 | 二类城镇住宅用地 | 2.2 | 拍卖 | 32298.75 | 2026-09-11 | 已成交 |
| 昆明市 | KCXS2026-4 | 西山区福海街道办事处 | 33885.97 | 二类城镇住宅用地 | 3.6 | 拍卖 | 103540.71 | 2026-09-11 | 已成交 |



