| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德兴市 | DEK2026008 | 德兴市花桥金矿2024090006地块 | 4090 | 仓储用地(11)-物流仓储用地(1101)-三类物流仓储用地(110103) | 0.6 | 挂牌 | 55.5 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 庐山市 | DGK2026008 | 安畅路南侧、蛟塘中路东侧地块 | 4621.556441 | 仓储用地(11)-物流仓储用地(1101)-二类物流仓储用地(110102) | 1.0 | 挂牌 | 83.1876 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 资溪县 | DFN2026001 | 济广高速公路高田收费站东侧地块 | 4693.6164 | 公用设施用地(13)-其他公用设施用地(1312) | 0.5 | 挂牌 | 218.25 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 湾沚区 | 挂2601号 | 安徽新芜经济开发区汪溪路西侧、阳光大道以南 | 4566.61 | 商业用地 | 1.2 | 挂牌 | 220 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 西安市 | QJ7-7-73-2 | 曲江新区雁林路以南、鸿飞路以北、雁泊路以东、鸿泊路以西 | 24895.92 | 住宅、商服(共用宗) | 1.2 | 挂牌 | 52950 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 西安市 | QJ7-7-73-1 | 曲江新区雁林路以南、鸿飞路以北、雁泊路以东、鸿泊路以西 | 15947.19 | 住宅、商服(共用宗 | 1.2 | 挂牌 | 33750 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 西安市 | GXI-(3)-1-3 | 高新区唐兴路以北、唐延路以东 | 30372.7 | 商业+商务金融 | 5.5 | 挂牌 | 62415 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 西安市 | QJ8-9-39 | 曲江新区公田三路以东、公田四路以西、春临四路以南、春临五路以北 | 20004.65 | 住宅、商服(共用宗) | 1.7 | 挂牌 | 46100 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 绿园区 | 220106004009GB00282W00000000、220106004009GX00152W00000000 | 绿园区(棚户区) 东至洛阳街 西至丙十八路 南至皓月大路 北至丙十九路 | 18245 | 二类城镇住宅用地、其他商业服务业用地 | 1.5 | 挂牌 | 22715.025 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 绿园区 | 220106004009GB00281W00000000、220106004009GX00151W00000000 | 绿园区(棚户区) 东至洛阳街 西至丙十八路 南至皓月大路 北至丙十九路 | 15561 | 二类城镇 住宅用地 其他商业服务业用地 | 2.0 | 挂牌 | 16665.831 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 乐清市 | 乐清市乐成宁康路-双雁路片YC-023-12地块(公开出让地块) | 市中心区 | 2375 | 商业、商务金融混合用地 | 1.8 | 挂牌 | 2108 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 常州市 | JZX20260301 | 三井街道,宜山路东侧、龙澍路南侧、龙湾路以北 | 45267 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.05 | 挂牌 | 53000 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 霍邱县 | 霍国土出[2026]02号 | 周集镇闸口村 | 117244 | 港口码头用地 | 1.0 | 拍卖 | 2462.13 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 杭州市 | 杭政储出[2026]4号 | 临平区(塘栖古镇单元LP210301-31-1市河提升商业用地),东至市新河,南至相邻地块,西至相邻地块,北至皮匠弄。 | 4812 | 商业用地/公园绿地/城镇社区服务设施用地 | 1.0 | 挂牌 | 894 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 鄞州区 | 甬储出2026-002号 | 鄞州区ZCB05-G-05、07、12、22地块(鄞州区白鹤街道,东至甬港南路,南至贺丞路和兴宁路,西至前塘河沿河绿化和规划五路,北至规划一路和用地界线) | 109218 | 城镇住宅及配套用地 | 2.746 | 拍卖 | 291602.43 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 龙泉驿区 | LQ01(211):2026-01 | 龙泉驿区大面街道东洪社区 | 11733.68 | 商业服务业用地 | 2.5 | 挂牌 | 4978.01374 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 杭州市 | 杭政储出[2026]1号 | 上城区城东新城单元SC080201-27地块 | 32576 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.2 | 挂牌 | 213394 | 2026-03-06 | 已成交 |
| 上海市 | 普陀区中山北社区C060201单元A4-07地块(保障性租赁住房) | 东至光复西路、南至光复西路,西至曹杨路,北至谈家渡路 | 10100 | 租赁住房 | 3.2 | 协议 | 21915.00 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 上海市 | 浦东新区川沙新镇A05A-13地块(保障性租赁住房) | 东至妙境路、A05A-06地块、南至硕川路,西至A05A-04地块,北至A05A-12地块 | 8900 | 租赁住房 | 2.5 | 协议 | 12071.00 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2026-4 | 新吴区鸿达路与经十二 路交叉口东南侧 | 36217.4 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.6 | 挂牌 | 54145 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2026-3 | 新吴区锡贤路与通锡高 速交叉口西南侧 | 65150.3 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.4 | 挂牌 | 85279 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2026-5 | 新吴区吴都路与华谊路交叉口东南侧 | 68802 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 206961 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2026-2 | 新吴区新光路与春阳路 交叉口东北侧 | 55844.5 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 挂牌 | 69555 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2026-1 | 前洲街道邓北路与新洲 路交叉口西北侧 | 63583 | 住宅/用于安置的商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 54032 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2025-34 | 锡山区东亭北路与锦阳路交叉口西南侧 | 66452 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 72382 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2025-33 | 翠屏山旅游度假区润锡路与锡山大道交叉口西北侧 | 49998 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.05 | 挂牌 | 81707 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2026011 | 良山镇 | 14035.28 | 仓储用地(11)-物流仓储用地(1101)-二类物流仓储用地(110102) | 0.5 | 拍卖 | 286.97 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2026001-1 | 新余经开区袁河组团 | 29026.64 | 仓储用地(11)-物流仓储用地(1101)-二类物流仓储用地(110102) | 1.0 | 拍卖 | 592.14 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 定南县 | DBJ2026006-1 | 定南县老城镇老城村一宗居住用地 | 953.9 | 居住用地(07)-城镇住宅用地(0701)-二类城镇住宅用地(070102) | 1.4 | 拍卖 | 67.35 | 2026-03-05 | 已成交 |
| 景德镇市 | DHA2026002 | 振兴大道洋湖水厂南侧地块二 | 15358.33 | 商业服务业用地-商业用地-零售商业用地;居住用地-城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 2.2 | 拍卖 | 5056 | 2026-03-05 | 已成交 |



