城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
海宁市 海土字11061号 经济开发区横山路北侧1#地块 40113 住宅 1.1 挂牌 15100 2011-11-28 已成交
海宁市 海土字11062号 经济开发区横山路北侧2#地块 40589 住宅 1.1 挂牌 15300 2011-11-28 已成交
普陀区 小干C-04-4地块 小干C-04-4地块 8295.05 商业金融业 1.8 挂牌 1478.18 2011-11-28 已成交
嘉兴市 2011南-024 嘉兴市南湖区大桥镇中环南路南侧、向阳服饰东侧 6544.2 科研产业研发 0.6-1.6 挂牌 441.7335 2011-11-28 已成交
嘉兴市 2011南-026 嘉兴市科技城由拳路与亚欧路交叉口西南侧 112575.7 商业金融业 1.5-2.5 挂牌 25678.51717 2011-11-28 已成交
嘉兴市 2011南-027 嘉兴市科技城由拳路与塘桥路交叉口西南侧 25290 商住 1.0-2.0 挂牌 10394.19 2011-11-28 已成交
嘉兴市 2011南-028 嘉兴市科技城由拳路与亚太路交叉口东北侧 42535.8 商办 1.5-3.5 挂牌 12654.4005 2011-11-28 已成交
嘉兴市 2011南-029 嘉兴市南湖区凤桥镇余云公路与广场路交叉口东南侧 35444.4 商住 1.0-2.2 挂牌 10009.49856 2011-11-28 已成交
黄岩区 二环西路东侧雅林村地块 二环西路东侧雅林村地块 46429 批发零售(商业)、城镇住宅 2 挂牌 35800 2011-11-28 已成交
绍兴市 城南橡胶公司地块 南至二环南路绿化带,东侧、西侧、北侧至原界限。 6118 商业、办公 2.5 挂牌 2360 2011-11-28 已成交
绍兴市 城南棉纺织公司等地块 东至现状西江路,南至现状住宅,北至规划道路。 18747 居住 2.5 挂牌 10982 2011-11-28 已成交
绍兴市 河山桥世纪新地块 西至娄宫江,其他为原海尔曼斯地块的围墙线。 6585 市场 2.5 挂牌  3711  2011-11-28 已成交
绍兴市 树下王村银桥纺织地块 东至现状道路,南至杨绍线,西侧、北侧至原银桥纺织围墙线。 27409 居住、  公共设施 2.5 挂牌 13505 2011-11-28 已成交
绍兴市 河山桥海尔曼斯地块 西至娄宫江,其他为原海尔曼斯地块的围墙线。 11410 居住 2.5 挂牌 5842 2011-11-28 已成交
苏州工业园区 苏园土挂(2011)17 现代大道北、兴浦路东 11000.11 商业 1.1 挂牌 1981 2011-11-28 已成交
万州区 渝中区渝中组团D分区4-1/02号宗地 渝中区渝中组团D分区4-1/02号宗地 91782 二类居住、商业金融业、广场用地、交通设施用地、公共绿地 8.9 挂牌 653600 2011-11-28 已成交
万州区 11144 沙坪坝区沙坪坝组大杨石A分区08/02号宗地 23090 商业金融业用地 1.5 挂牌 7966 2011-11-28 已成交
芦溪县 360406110031 万龙山乡东坑村 27263 商服 ≤0.5 挂牌 880 2011-11-28 已成交
芦溪县 360406110032 万龙山乡东坑村 40598 商服 ≤0.9 挂牌 1950 2011-11-28 已成交
芦溪县 360406110033 万龙山乡东坑村 22139 商服 ≤0.9 挂牌 1070 2011-11-28 已成交
萧 县 [2011]-62 锦丰集团东侧 33333 住宅 ≤1.7 拍卖 2500 2011-11-28 已成交
萧 县 [2011]-71-1 龙城镇顺河路南侧 58621 住宅 ≤1.7 拍卖 4572 2011-11-28 已成交
萧 县 [2011]-71-2 龙城镇顺河路南侧 57230 住宅 ≤1.7 拍卖 4464 2011-11-28 已成交
新余市 1-8-188-1 仙来西大道以北 26483.23 住宅 2.1 拍卖 2011-11-28 已成交
黄山区 黄国土挂2011—46 谭家桥中墩村 26909 住宅 2.5 挂牌 792 2011-11-28 已成交
万州区 CS-6-006 长寿区长寿湖红湾片区A2/01号地块处 42686 商务金融 1 挂牌 3842 2011-11-28 已成交
万州区 11140 江北区江北城组团B分区B10-1/03、B10-2/03、B10-3/03、B08-2/03、B24-3/03号宗地 46793 商业用地 2.22 挂牌 103956 2011-11-27 已成交
万州区 11141 江北区溉澜溪组团G分区G17-9/02、G22/02、G23/02、G24/02、G27-1/02号宗地 68236 商业金融业用地兼容二类居住用地 8.49 挂牌 222014 2011-11-27 已成交
万州区 11142 江北区溉澜溪组团G分区G08-4/02、G11/02、G12-1/02、G09-4/02、G13-1/02号宗地 282459 二类居住用地兼容防护绿地、商业金融业用地 4.38 挂牌 634030 2011-11-27 已成交
靖江市 靖储2011-挂-15号 孤山镇土桥村 2013.5 商业 0.27 挂牌 455 2011-11-25 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到